2021年02月08日 Nintendo Switchのセール開始タイトルは、 テイクツー・インタラクティブ・ジャパンタイトルなどが対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2021年02月08日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 | メーカー |
---|---|---|---|---|
WWE 2K バトルグラウンド | 4,400 | 2,200 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
NBA 2K21 | 6,600 | 3,300 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
ゴルフ PGAツアー 2K21 | 6,600 | 3,300 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
XCOM 2 コレクション | 6,050 | 2,420 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
バイオショック リマスター | 2,420 | 1,210 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 6,315 | 2,083 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
みんなでカーニバル・ゲーム! | 4,889 | 1,222 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
NBA 2K プレイグラウンド2 | 3,410 | 852 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
WWE 2K18 | 7,720 | 2,547 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
アウター・ワールド (The Outer Worlds) | 7,480 | 3,740 | 2021.2.22(月)16:59まで | Private Division |
ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション | 3,520 | 1,760 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 4,840 | 2,420 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
バイオショック2 リマスター | 2,420 | 1,210 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
バイオショック インフィニット コンプリート・エディション | 2,420 | 1,210 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
バイオショック コレクション | 6,050 | 3,025 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
L.A.ノワール | 5,489 | 2,744 | 2021.2.22(月)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
ピックアップトレーラー
『バイオショック コレクション』Nintendo Switch版 発売トレーラー
『シヴィライゼーション VI』“シヴィライゼーションニュース”動画