2021年1月19日 PSストアにて「2000円以下セール」が開始されています。ゴーストリコン ブレイクポイントやGOD WARS ~時をこえて~が80%オフなどの他に、PlayStation®Hitsタイトル(一部)やPSVRタイトルなどもセール対象となっています ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
2000円以下セール
機種 | タイトル | 価格 | セール | 割引 | PSプラス |
---|---|---|---|---|---|
PS4 | Anthem™ | 8,580 | 1,544 | -82% | |
PS4 | Assassin's Creed® Origins | 4,248 | 1,062 | -75% | |
PS4 | Assassin's Creed® Origins - シーズンパス | 5,280 | 1,848 | -65% | |
PS4 | ASSAULT GUNNERS HD EDITION | 1,019 | 407 | -60% | |
PS4 | ASSAULT GUNNERS HD EDITION コンプリートセット | 1,324 | 529 | -60% | |
PS4 | ASTRO BOT: RESCUE MISSION Value Selection | 3,190 | 1,595 | -50% | |
PS4 | Banned Footage Vol.1 グロテスクVer. | 1,019 | 499 | -51% | |
PS4 | Banned Footage Vol.1 通常Ver. | 1,019 | 499 | -51% | |
PS4 | Banned Footage Vol.2 グロテスクVer. | 1,528 | 748 | -51% | |
PS4 | Banned Footage Vol.2 通常Ver. | 1,528 | 748 | -51% | |
PS4 | Battlefield™ V | 5,500 | 1,650 | -70% | |
PS4 | BIOHAZARD 7 resident evil | 3,046 | 974 | -68% | |
PS4 | BIOHAZARD 7 resident evil DLCパック グロテスクVer. | 3,056 | 1,497 | -51% | |
PS4 | BIOHAZARD 7 resident evil DLCパック 通常Ver. | 3,056 | 1,497 | -51% | |
PS4 | BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition | 3,990 | 1,995 | -50% | |
PS4 | BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition グロテスクVer. | 3,990 | 1,995 | -50% | |
PS4 | BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer. | 3,046 | 974 | -68% | |
PS4 | Bloodborne The Old Hunters™ | 2,200 | 1,100 | -50% | |
PS4 | Bloodborne® PlayStation®Hits | 2,189 | 1,094 | -50% | |
PS4 | Bravo Team (ブラボーチーム) Value Selection | 3,190 | 1,435 | -55% | |
PS4 | Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld | 2,177 | 1,197 | -45% | 1,088 |
PS4 | Detroit: Become Human デジタルデラックスエディション | 5,390 | 1,617 | -70% | |
PS4 | Dishonored 2 | 4,488 | 1,346 | -70% | |
PS4 | Dishonored® Definitive Edition | 2,288 | 686 | -70% | |
PS4 | Dishonored®: Death of the Outsider™ | 4,054 | 1,216 | -70% | |
PS4 | DOOM VFR | 4,378 | 1,313 | -70% | |
PS4 | End of Zoe グロテスクVer. | 1,528 | 748 | -51% | |
PS4 | End of Zoe 通常Ver. | 1,528 | 748 | -51% | |
PS4 | Everybody's Gone to the Rapture™ -幸福な消失- | 2,200 | 440 | -80% | |
PS4 | Far Cry Primal | 3,740 | 935 | -75% | |
PS4 | Far Cry Primal - エイペックスエディション | 4,400 | 1,100 | -75% | |
PS4 | Farpoint Value Selection | 2,189 | 1,094 | -50% | |
PS4 | Firewall Zero Hour Value Selection | 3,190 | 1,276 | -60% | |
PS4 | Fruit Ninja VR | 1,507 | 1,054 | -30% | 978 |
PS4 | GOD OF WAR®III Remastered PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | -55% | |
PS4 | GOD WARS ~時をこえて~ | 6,380 | 1,276 | -80% | |
PS4 | GOD WARS ~時をこえて~ 追加シナリオ3『黄泉の迷宮』 | 980 | 196 | -80% | |
PS4 | GOD WARS ~時をこえて~ 追加シナリオ1『日向の未来』 | 300 | 60 | -80% | |
PS4 | GOD WARS ~時をこえて~ 追加シナリオ2『新たなる敵』 | 300 | 60 | -80% | |
PS4 | GRAVITY DAZE® 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 Value Selection | 4,290 | 1,072 | -75% | |
PS4 | Grow Home | 1,056 | 316 | -70% | |
PS4 | Grow Up (英語版) | 1,320 | 396 | -70% | |
PS4 | inFAMOUS First Light™ | 1,650 | 742 | -55% | |
PS4 | inFAMOUS™ Second Son PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | -55% | |
PS4 | KILLZONE SHADOW FALL PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | -55% | |
PS4 | Monster Jam Steel Titans | 4,860 | 1,944 | -60% | |
PS4 | Mugsters | 1,680 | 336 | -80% | |
PS4 | Need for Speed™ Payback | 4,180 | 836 | -80% | |
PS4 | Overcooked® 2 - オーバークック2 料理人がいっぱいパック | 305 | 204 | -33% | |
PS4 | Overcooked® 2 - オーバークック2 南国ぎゅぎゅっとバカンスパック | 585 | 391 | -33% | |
PS4 | PLANET ALPHA | 2,190 | 438 | -80% | |
PS4 | PlayStation®VR WORLDS | 5,390 | 1,347 | -75% | |
PS4 | Prey: Digital Deluxe Edition | 4,488 | 1,346 | -70% | |
PS4 | PsychoBreak | 2,288 | 915 | -60% | |
PS4 | PsychoBreak® 2 | 4,480 | 1,344 | -70% | |
PS4 | RIGS Machine Combat League Value Selection | 2,189 | 1,094 | -50% | |
PS4 | STEEP™(スティープ) | 2,640 | 924 | -65% | |
PS4 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | 6,578 | 1,973 | -70% | |
PS4 | The Inpatient -闇の病棟- Value Selection | 2,189 | 1,094 | -50% | |
PS4 | The Last Of Us® Left Behind –残されたもの-(単体版) | 1,100 | 495 | -55% | |
PS4 | The Order: 1886™ | 5,390 | 1,078 | -80% | |
PS4 | The Survivalists - Monkey Business Pack | 330 | 247 | -25% | |
PS4 | UNO® | 1,320 | 660 | -50% | |
PS4 | Until Dawn®: Rush of Blood | 2,200 | 1,100 | -50% | |
PS4 | Until Dawn™ -惨劇の山荘- PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | -55% | |
PS4 | V!勇者のくせになまいきだR™ Value Selection | 3,190 | 1,276 | -60% | |
PS4 | Wolfenstein® II: The New Colossus™ | 4,480 | 1,344 | -70% | |
PS4 | アサシン クリード ユニティ | 3,740 | 935 | -75% | |
PS4 | アサシン クリード4 ブラック フラッグ | 3,740 | 935 | -75% | |
PS4 | アンチャーテッド 古代神の秘宝 PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | -55% | |
PS4 | ゲーム天国 CruisinMix | 4,180 | 1,672 | -60% | 1,463 |
PS4 | ゲーム天国 CruisinMix Special | 3,850 | 1,925 | -50% | |
PS4 | ゲーム天国 CruisinMix 追加キャラクター 番刀炎 | 1,100 | 550 | -50% | |
PS4 | ゴーストリコン ブレイクポイント | 9,240 | 1,848 | -80% | |
PS4 | ゴーストリコン ワイルドランズ | 6,600 | 1,980 | -70% | |
PS4 | ザ クルー2 デラックスエディション | 7,920 | 1,980 | -75% | |
PS4 | ザ クルー2 シーズンパス | 5,280 | 1,320 | -75% | |
PS4 | タイタンフォール® 2 Ultimate Edition | 3,080 | 523 | -83% | |
PS4 | ディビジョン2 | 3,960 | 1,188 | -70% | |
PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | 3,080 | 708 | -77% | |
PS4 | ニード・フォー・スピード | 1,980 | 495 | -75% | |
PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ PlayStation®Hits | 2,189 | 547 | -75% | |
PS4 | バイオハザード アンブレラコア | 4,063 | 975 | -76% | |
PS4 | バイオハザード アンブレラコア デラックスエディション | 5,082 | 1,219 | -76% | |
PS4 | バトルフィールド 4 PlayStation®Hits | 2,189 | 875 | -60% | |
PS4 | バトルフィールド 1 Revolution | 4,180 | 1,045 | -75% | |
PS4 | ファークライ4 ゴールドエディション | 7,700 | 1,925 | -75% | |
PS4 | ファークライ4 | 3,740 | 935 | -75% | |
PS4 | フェルンズゲート | 1,100 | 715 | -35% | 660 |
PS4 | フォーオナー | 3,960 | 594 | -85% | |
PS4 | フォーオナー コンプリートエディション | 13,200 | 1,980 | -85% | |
PS4 | ミラーズエッジ™ カタリスト | 1,980 | 396 | -80% | |
PS4 | ラチェット&クランク THE GAME PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | -55% | |
PS4 | レヴナントドグマ | 1,100 | 715 | -35% | 660 |
PS4 | レリクタ | 1,980 | 990 | -50% | |
PS4 | 空のフォークロア | 1,320 | 858 | -35% | 792 |
ピックアップトレーラー
『ゴーストリコン ブレイクポイント』解説ゲームプレイトレーラー
『GOD WARS~時をこえて~』2nd Trailer 坂本冬美主題歌Ver.