Xboxプラットフォーム 今週のDeals with Gold(ゴールド会員向けセール )が開始されています。スターウォーズ スコードロン、バトルフロント™ IIなどをを中心としたセールとなっています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
※バイオハザード セール 、バンドル (同梱版) のビッグ セールを追記しました 1/19 22:13
Deals with Gold
Xbox One タイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Battlefield™ 1 Premium Pass | 4,104 | 820 |
Biped | 1,750 | 1,137 |
BLACK PARADOX | 1,750 | 437 |
Call of Cthulhu | 3,950 | 1,185 |
Cave Digger | 1,750 | 1,137 |
Decay of Logos | 2,350 | 1,175 |
Ghost Files: Memory of a Crime (Xbox One Version) | 1,750 | 437 |
Hunting Simulator 2 - Bear Hunter Edition Xbox One | 8,150 | 4,075 |
Pathologic 2 | 4,100 | 2,050 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II | 3,024 | 907 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II: Celebration エディション | 4,104 | 1,641 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II: Celebration エディション アップグレード | 2,592 | 1,684 |
STAR WARS™:スコードロン | 4,298 | 2,578 |
The Secret Order: Shadow Breach (Xbox One Version) | 1,750 | 437 |
TT Isle of Man Ride on the Edge 2 | 7,000 | 3,500 |
We Were Here Together | 1,500 | 1,050 |
We Were Here Too | 1,150 | 805 |
WWE 2K バトルグラウンド | 4,400 | 2,200 |
アスディバインハーツ I & II | 1,980 | 1,188 |
アスディバインメナス | 1,320 | 792 |
バトルフィールド 1 Revolution | 4,104 | 1,026 |
バトルフィールド 1 | 1,944 | 777 |
プッシー&プリー・イン・ブロックランド | 1,150 | 575 |
ボーダーランズ レジェンダリー・コレクション | 5,500 | 3,300 |
Xbox360,Xboxタイトル
タイトル | 価格 | セール |
Rock of Ages | 1,029 | 411 |
バイオハザード セール 最大 60% 割引
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
B.H. C.V. 完全版 | 1,000 | 200 |
Banned Footage Vol.1 グロテスクVer. | 1,058 | 529 |
Banned Footage Vol.1 通常Ver. | 1,058 | 529 |
Banned Footage Vol.2 グロテスクVer. | 1,512 | 756 |
Banned Footage Vol.2 通常Ver. | 1,512 | 756 |
BGMチェンジ 「オリジナル Ver.」 | 324 | 162 |
BHR2 Episode 2「観察」 | 842 | 336 |
BHR2 Episode 3「審判」 | 842 | 336 |
BHR2 Episode 4 Final 「変身」 | 842 | 336 |
biohazard 0 HD REMASTER | 3,996 | 999 |
biohazard 4 | 2,808 | 1,123 |
BIOHAZARD 5 | 2,808 | 1,123 |
BIOHAZARD 6 | 2,808 | 1,123 |
BIOHAZARD 7 resident evil | 3,002 | 990 |
BIOHAZARD 7 resident evil DLCパック グロテスクVer. | 3,002 | 1,501 |
BIOHAZARD 7 resident evil DLCパック 通常Ver. | 3,002 | 1,501 |
BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer. | 3,002 | 990 |
BIOHAZARD RE:2 | 3,990 | 1,995 |
Biohazard Re:2 Extra DLC Pack | 1,512 | 1,134 |
BIOHAZARD RE:2 Z Version | 3,990 | 1,995 |
BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション | 4,990 | 2,495 |
BIOHAZARD RE:2 デラックスエディション | 4,990 | 2,495 |
BIOHAZARD RE:3 | 7,800 | 3,120 |
BIOHAZARD RE:3 Z Version | 7,800 | 3,120 |
BIOHAZARD RE:3 ゲーム内報酬全解放 | 500 | 375 |
BIOHAZARD REVELATIONS 2 - コンプリートシーズン | 3,542 | 1,416 |
BIOHAZARD REVELATIONS 2 シーズンパス | 2,700 | 675 |
End of Zoe グロテスクVer. | 1,512 | 756 |
End of Zoe 通常Ver. | 1,512 | 756 |
RACCOON CITY EDITION | 10,792 | 4,316 |
RACCOON CITY EDITION Z Version | 10,792 | 4,316 |
RPブースター10個セット | 800 | 536 |
RPブースター3個セット | 300 | 201 |
RPブースター50個セット | 3,000 | 2,010 |
ゲーム内報酬全解放 | 540 | 216 |
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション | 3,002 | 1,200 |
衣装パック | 1,058 | 423 |
特別武器 「サムライエッジ・クリスモデル」 | 216 | 108 |
特別武器 「サムライエッジ・ジルモデル」 | 216 | 108 |
バンドル (同梱版) のビッグ セール 最大 60% 割引
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Accidents will Happen - Dangerous Driving Crash Mode Bundle | 4,300 | 2,150 |
Aeryシリーズバンドル | 2,900 | 2,175 |
Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions | 5,850 | 2,925 |
Car Mechanic Simulator - Deluxe Edition | 7,750 | 5,425 |
Castle of no Escape 1+2 Bundle | 700 | 490 |
Comrade Rabbit Bundle | 3,050 | 762 |
Dead by Daylight: Stranger Things Edition | 5,850 | 4,387 |
Decay Collection | 1,750 | 875 |
Deponia Collection | 4,650 | 1,162 |
Devious Dungeon Collection | 1,300 | 650 |
Doughlings Bundle | 1,750 | 1,050 |
Draw a Stickman: EPIC & EPIC 2 Xbox | 1,050 | 420 |
Flying Islands Games Bundle | 1,650 | 1,155 |
Graveyard Keeper Collector's Edition | 3,500 | 1,155 |
HardCube + Mystery Mine Bundle | 1,750 | 875 |
Hello Neighbor: Home Invader Bundle | 7,950 | 3,180 |
Huey Shmup Heroes | 1,050 | 787 |
Indie Darling Bundle Vol.4 | 5,850 | 877 |
Knights of Pen & Paper Bundle | 2,600 | 1,040 |
Life Bundle: Youtubers Life + Esports Life Tycoon | 5,850 | 2,632 |
Lou's Revenge + One Dog Story Bundle | 3,650 | 1,825 |
Machinarium & Creaks Bundle | 2,950 | 1,770 |
Mecho Collection | 820 | 246 |
Obey Me: Complete Edition | 2,700 | 1,350 |
Outbreak: The Undying Collection | 5,850 | 2,925 |
Pathologic 2 + Marble Nest DLC Bundle | 4,650 | 2,325 |
Pen and Paper Games Bundle | 3,500 | 1,750 |
Pinball FX3 - Williams Pinball Season 1 Bundle | 3,750 | 1,875 |
Pinball FX3 - Zenオリジナル・シーズン1バンドル | 2,350 | 1,175 |
Plague Universe: Strategy Rpg Bundle | 1,400 | 420 |
Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions | 5,850 | 2,925 |
Platformers Bundle | 1,750 | 1,050 |
Play Something Different Vol. 1 | 2,900 | 435 |
Puzzles Bundle | 1,750 | 1,050 |
Queen's Quest Bundle | 4,200 | 1,050 |
Shalnor & Vosaria Bundle | 1,750 | 350 |
Skyforge: Class Bundle | 9,350 | 7,012 |
Snooker 19 Gold Edition | 4,900 | 1,960 |
Summer of Adventure Bundle | 7,000 | 3,500 |
Super Mega Baseball 2: Ultimate Edition | 3,500 | 1,925 |
The Jackbox Party Trilogy 2.0 | 7,950 | 5,167 |
The Pew Pew Bundle Vol. 1 | 2,900 | 435 |
Ultimate Danger Bundle - 4 Dangerous Games including Dangerous Driving | 5,600 | 2,800 |
WARTILE Complete Edition | 3,150 | 1,575 |
We Were Here Together | 2,700 | 1,890 |
WW1 Game Series Bundle | 4,100 | 2,460 |
Xbox family pack | 2,200 | 1,100 |
ZEN Triple RPG Bundle | 7,000 | 4,200 |
アスディバインハーツ I & II | 1,980 | 1,188 |
追加コンテンツのカウントダウン セール
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
20 周年記念パック | 1,100 | 275 |
AAPE パック | 2,052 | 1,231 |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Season Pass | 2,750 | 1,375 |
Assassin's Creed Origins - シーズンパス | 5,184 | 2,073 |
Assassin’s CreedⓇ Odyssey – アトランティスの運命 | 3,240 | 1,620 |
Assetto Corsa Competizione GT4パック DLC | 2,050 | 1,640 |
Assetto Corsa Competizione インターコンチネンタルGTパック DLC | 1,980 | 1,584 |
Black Desert - 2,000 Pearls | 2,179 | 1,743 |
Black Desert - 3,000 Pearls | 3,259 | 2,607 |
Black Desert - 6,000 Pearls | 6,468 | 5,174 |
Bloodstained: Ritual of the Night IGA’s Back Pack DLC | 1,200 | 804 |
CODE VEIN DLCシーズンパス | 2,970 | 1,485 |
Cuisine & Cargo | 540 | 378 |
Dead by Daylight: Ash vs Evil Dead | 509 | 254 |
Dead by Daylight: CURTAIN CALL チャプター | 785 | 392 |
Dead by Daylight: Darkness Among Us | 800 | 400 |
Dead by Daylight: Demise of the Faithful | 800 | 400 |
Dead by Daylight: Ghost Face | 580 | 290 |
Dead by Daylight: SHATTERED BLOODLINE チャプター | 800 | 400 |
Dead by Daylight: STRANGER THINGS Chapter | 1,222 | 611 |
Dead by Daylight: The SAW Chapter | 800 | 400 |
Dead by Daylight: ハロウィン チャプター | 800 | 400 |
Dead by Daylight: レザーフェイス | 519 | 259 |
Dead by Daylight:「エルム街の悪夢」 チャプター | 800 | 400 |
Dead by Daylight:「憎しみのチェーン」チャプター」 | 785 | 392 |
Dead by Daylight:チャプター「サイレントヒル」 | 785 | 549 |
Dead by Daylight:呪われた遺産 | 785 | 392 |
Dead by Daylight:彼方への降下 | 785 | 549 |
Dead Rising 4 シーズン パス | 2,160 | 324 |
DIRT 5 - Year One Upgrade | 4,100 | 2,747 |
DiRT Rally 2.0 Year One Pass | 2,350 | 1,175 |
Dying Light – Hellraid | 1,150 | 977 |
F1 2020: F1 Seventy Edition DLC | 580 | 290 |
F1 2020: Keep Fighting Foundation DLC | 580 | 290 |
F1 2020: Schumacher Edition DLC | 1,450 | 725 |
Fishing Sim World: Pro Tour - Bass Pro Shops Equipment Pack | 1,750 | 1,225 |
FOR HONOR YEAR 1 : HEROES BUNDLE | 3,888 | 1,166 |
For HonorYear 3 Pass | 3,888 | 1,166 |
Forza Horizon 4 Fortune Island | 2,300 | 920 |
Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions | 2,300 | 920 |
Forza Horizon 4 アルティメット アドオン バンドル | 5,400 | 2,160 |
Forza Horizon 4 カー パス | 3,450 | 1,380 |
Forza Motorsport 7 カー パス | 3,450 | 1,380 |
Gameplay Booster Pack | 640 | 428 |
Gears 5 カーマイン バンドル | 1,150 | 690 |
Jurassic World Evolution: Claire's Sanctuary | 1,750 | 875 |
Just Cause 4 - Black Market Pack | 2,420 | 605 |
Just Cause 4 - Danger Rising | 1,760 | 880 |
Just Cause 4 - Dare Devils of Destruction | 1,210 | 605 |
Just Cause 4 - Deathstalker Scorpion Pack | 770 | 385 |
Just Cause 4 - Golden Gear Pack | 1,518 | 759 |
Just Cause 4 - Los Demonios | 1,760 | 880 |
Just Cause 4 - Reloaded Content Pack | 1,100 | 550 |
Just Cause 4 - アドバーサリーアサルトビークル・パック | 648 | 324 |
Just Cause 4 - ザ・ドラゴン | 330 | 165 |
Just Cause 4 - シーズンパス | 3,850 | 962 |
Just Cause 4 - シードッグビークル・パック | 660 | 330 |
Just Cause 4 - シャーク&バークビークル・パック | 660 | 330 |
Just Cause 4 - ソアリングスピードビークル・パック | 648 | 324 |
Just Cause 4 - トイビークル・パック | 660 | 330 |
Just Cause 4 - ネオンレーサー・パック | 440 | 220 |
Just Cause 4 - ブロウラーメック | 660 | 330 |
Just Cause 4 - レネゲード・パック | 440 | 220 |
Razmi Challenges | 880 | 589 |
Remnant: From the Ashes - Subject 2923 | 1,150 | 690 |
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Extra Content | 3,255 | 976 |
SOULCALIBUR Ⅵ シーズンパス | 3,300 | 1,650 |
Swamps of Corsus | 1,150 | 690 |
Terminator Dark Fate パック - Grace & Rev-9 | 2,052 | 1,231 |
Terminator Dark Fate パック - Sarah Connor & T-800 | 2,052 | 1,231 |
The Bozak Horde | 1,080 | 756 |
THE CREW 2 - シーズンパス | 5,184 | 2,073 |
The Division 2 - Warlords of New York - Expansion | 3,950 | 1,185 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 5 Pass | 3,300 | 1,980 |
Ultimate Survivor Bundle | 540 | 378 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - Prophecy | 2,350 | 587 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - Reverence Emote | 230 | 115 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | City of Suffering | 350 | 175 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Corrosive Footprints | 230 | 115 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Discordant Choir | 350 | 175 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Faith Undone | 350 | 175 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Forgotten Arsenal | 350 | 175 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Grim Penance | 350 | 175 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Heresy Emote | 230 | 115 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Mind Plague | 350 | 175 |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Monotask Servo-skull | 230 | 115 |
Warhammer: Chaosbane - Tomb Kings | 1,150 | 575 |
Warhammer: Chaosbane Complete DLC Collection | 3,500 | 1,750 |
Warhammer: Chaosbane Witch Hunter | 1,150 | 575 |
World of Tanks - Captured KV-1 | 1,650 | 825 |
World of Tanks - Kirovets-1 | 4,650 | 2,325 |
World of Tanks - T-34-88 | 2,350 | 1,175 |
World of Warships: Legends - ポケット戦艦 | 4,650 | 3,255 |
World of Warships: Legends - 小さなお宝 | 649 | 454 |
XCOM 2 選ばれし者の戦い | 4,752 | 1,568 |
Yakuza Kiwami 2 Clan Creator Bundle | 1,050 | 525 |
アサシン クリード オデッセイ - 「最初の刃の遺産」 | 3,240 | 1,620 |
アサシン クリード オデッセイ - シーズンパス | 5,184 | 2,592 |
うぉーはんまー40,000 : いんくぃじたー - まーてぃあー |インペリアル・デコレーション | 230 | 115 |
ウォッチドッグス2 - シーズンパス | 5,184 | 2,073 |
オペレーション 1 バンドル | 2,052 | 1,436 |
オペレーション 4 バンドル | 2,052 | 1,436 |
ゴーストリコン ブレイクポイント Year 1 Pass | 5,200 | 2,600 |
ゴーストリコン ワイルドランズ Year 2 ゴールドエディション | 9,072 | 3,628 |
ゴーストリコン ワイルドランズ シーズンパス | 5,184 | 2,073 |
シヴィライゼーション VIニューフロンティア・パス ~新たな世界への誘い | 4,400 | 3,520 |
シヴィライゼーション VI拡張バンドル | 5,720 | 3,432 |
ジュラシック・ワールド・エボリューション - デラックスコンテンツ | 1,512 | 529 |
ジュラシック・ワールド・エボリューション: ラプトル スクワッド スキン コレクション | 230 | 149 |
バトルロイヤル作戦バンドル | 2,052 | 1,436 |
ヒットマン2 - エキスパンションパス | 4,730 | 1,182 |
ファークライ5 シーズンパス | 3,888 | 1,944 |
フォーオナー: Marching Fire拡張パック | 3,888 | 1,166 |
ボーダーランズ3 シーズンパス | 5,500 | 3,300 |
ボーダーランズ3荒野のヴォルト・ハンター ~血だらけの懸賞金をつかめ | 1,944 | 1,263 |
ボーダーランズ3:愛と銃と触手をぶっ放せ! | 1,944 | 1,263 |
ボーダーランズ3サイコ・クリーグのカオスな脳内で大暴れ! | 1,944 | 1,263 |
マーベル VS. カプコン:インフィニット - ヴェノム | 800 | 560 |
マーベル VS. カプコン:インフィニット - ブラックパンサー | 800 | 400 |
マーベル VS. カプコン:インフィニットエクストラコスチュームパス | 3,050 | 1,006 |
メガロドンシャーク マネーカード | 10,476 | 8,904 |
モクシィのハンサム・ジャックポット乗っ取り大作戦 | 1,944 | 1,263 |
拡張セットパス | 5,350 | 1,070 |
作戦 3 グリッドアイアン バンドル | 2,052 | 1,436 |
鉄拳7 DLC シーズンパス | 2,750 | 1,375 |
鉄拳7 DLC シーズンパス2 | 3,080 | 1,540 |
鉄拳7 DLC シーズンパス3 | 2,750 | 1,375 |
ピックアップトレーラー
Star Wars: Squadrons – Official Single Player Preview
Star Wars Battlefront II: Official Gameplay Trailer