Xbox プラットフォーム「ラスト チャンス セール」が開始されています。Assassin’s Creed Origins 838円、Just Cause 4: Reloaded 1,320円、レアリプレイ 810円など63タイトルがセール対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
ラスト チャンス セール
セール期間:2021年1月11日まで
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!! | 3,300 | 1,089 |
Ancestors: The Humankind Odyssey | 4,400 | 1,760 |
Assassin's Creed Origins | 4,190 | 838 |
Assassin's Creed Syndicate | 3,888 | 1,166 |
Bleeding Edge | 3,132 | 1,566 |
Brothers: a Tale of Two Sons | 1,480 | 370 |
CODE VEIN | 9,020 | 2,976 |
CODE VEIN デラックスエディション | 11,900 | 3,927 |
Disneyland Adventures | 1,900 | 760 |
Far Cry 5 | 8,100 | 1,620 |
Far Cry 5 ゴールドエディション + Far Cry New Dawn デラックスエディション バンドル | 15,552 | 4,665 |
Far Cry New Dawn | 5,832 | 1,924 |
Far Cry New Dawn デラックスエディション | 7,128 | 2,138 |
Forza Horizon 4 アルティメット版 | 11,772 | 5,297 |
Forza Motorsport 7 アルティメット エディション | 9,612 | 3,364 |
Gears 5 | 4,212 | 1,684 |
Gears Tactics | 7,452 | 3,726 |
Halo 5: Guardians | 1,922 | 961 |
Halo Wars 2: Standard Edition | 3,888 | 1,555 |
Halo Wars: Definitive Edition | 2,000 | 700 |
Halo: The Master Chief Collection | 4,212 | 2,527 |
Just Cause 4 - Complete Edition | 8,580 | 2,145 |
Just Cause 4 - Gold Edition | 7,480 | 1,870 |
Just Cause 4: Reloaded | 5,280 | 1,320 |
Killer Instinct: ディフィニティブ エディション | 4,320 | 1,080 |
NBA 2K21 | 7,700 | 3,850 |
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | 2,160 | 540 |
Ori and the Will of the Wisps | 3,150 | 1,575 |
Project CARS 3 | 8,360 | 5,016 |
Project CARS 3 Deluxe Edition | 12,760 | 8,932 |
Quantum Break | 3,888 | 972 |
ReCore | 1,922 | 480 |
Rise of the Tomb Raider デラックス版 | 3,058 | 611 |
Ryse: レジェンダリー エディション | 3,132 | 783 |
ScreamRide | 4,752 | 1,188 |
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition | 5,280 | 1,320 |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | 3,080 | 770 |
Sunset Overdrive | 2,052 | 513 |
Sunset Overdrive デラックス版 | 3,110 | 777 |
Tell Me Why: Chapters 1-3 | 3,100 | 1,550 |
The Dark Pictures Anthology: Little Hope & Man of Medan Bundle | 5,390 | 3,234 |
Tomb Raider: Definitive Edition | 3,080 | 462 |
WWE 2K バトルグラウンド | 4,400 | 2,640 |
Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection | 1,900 | 760 |
アサシン クリード オデッセイ | 9,072 | 2,721 |
アサシン クリード オデッセイ - ゴールドエディション | 12,960 | 3,888 |
ゴーストリコン ワイルドランズ Year 2 ゴールドエディション | 9,072 | 2,721 |
ゴルフ PGAツアー 2K21 | 7,700 | 3,850 |
シーフ | 2,200 | 330 |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 6,930 | 2,286 |
シャドウ・オブ・ウォー | 7,850 | 1,570 |
ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | 8,360 | 5,016 |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 6,270 | 1,567 |
ドラゴンボール ファイターズ | 4,400 | 660 |
ドラゴンボールZ KAKAROT | 8,208 | 3,283 |
ヒットマン2 | 7,884 | 1,576 |
ファークライ5 ゴールドエディション | 10,692 | 2,673 |
ボーダーランズ3 | 8,140 | 2,686 |
ボーダーランズ3 超デラックス・エディション | 9,900 | 4,950 |
ラッシュ:ディズニー/ピクサー アドベンチャー | 1,900 | 760 |
ララ・クロフト アンド テンプル オブ オシリス | 2,200 | 330 |
レア リプレイ | 3,240 | 810 |
鉄拳7 | 4,400 | 880 |
ピックアップトレーラー
「テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター」紹介Trailer~システム篇~
『ジャストコーズ4』コンプリート・エディション トレーラー