2020年12月14日 Nintendo Switchでインディーゲームの大型セール「Indie World セール」が開始されています。対象タイトルは、ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説、Celeste、ホロウナイト、Into the Breach、GRISなどが50%オフなどの他、多岐にわたるジャンルのインディーゲームがセールになっています。また、レゴシリーズを中心としたワーナータイトルのセールも開始されています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2020年12月14日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 | メーカー |
---|---|---|---|---|
A Short Hike | 850 | 680 | 2020.12.27(日)23:59まで | Whippoorwill |
カニノケンカ -Fight Crab- | 2,400 | 1,920 | 2020.12.27(日)23:59まで | カラッパゲームス |
WHAT THE GOLF? | 2,050 | 1,435 | 2020.12.27(日)23:59まで | TribandProductions |
Baba Is You | 1,500 | 1,200 | 2020.12.27(日)23:59まで | Hempuli |
LEGOジュラシック・ワールド | 4,950 | 2,921 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
Return of the Obra Dinn | 2,250 | 1,687 | 2020.12.27(日)23:59まで | 3909 |
すすめ!! まもって騎士 姫の突撃セレナーデ | 1,980 | 1,386 | 2020.12.27(日)23:59まで | エインシャント |
Untitled Goose Game 〜いたずらガチョウがやって来た!〜 | 1,980 | 1,386 | 2020.12.27(日)23:59まで | Panic |
Heave Ho(ヒーブホー) | 1,010 | 505 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
オバケイドロ! | 1,980 | 1,380 | 2020.12.27(日)23:59まで | フリースタイル |
Forager | 1,980 | 1,386 | 2020.12.27(日)23:59まで | Humble Games |
My Friend Pedro | 2,050 | 1,025 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
ケイデンス・オブ・ハイラル: クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説 | 2,980 | 1,490 | 2020.12.27(日)23:59まで | スパイク・チュンソフト |
PICO PARK | 500 | 400 | 2020.12.27(日)23:59まで | TECOPARK |
Slay the Spire | 2,570 | 1,542 | 2020.12.27(日)23:59まで | Humble Games |
Cuphead | 1,980 | 1,386 | 2020.12.27(日)23:59まで | StudioMDHR |
レゴムービー2 ザ・ゲーム | 4,378 | 2,933 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
Ape Out | 1,500 | 750 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
完全爆弾解除マニュアル:Keep Talking and Nobody Explodes | 1,600 | 960 | 2020.12.27(日)23:59まで | Steel Crate Games |
Wargroove | 2,050 | 1,025 | 2020.12.27(日)23:59まで | Chucklefish |
YIIK: ポストモダンRPG | 1,980 | 990 | 2020.12.27(日)23:59まで | Ysbryd Games |
Downwell | 500 | 250 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
Pikuniku(ピクニック) | 1,380 | 690 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
Travis Strikes Again: No More Heroes | 3,278 | 2,622 | 2020.12.27(日)23:59まで | グラスホッパー・マニファクチュア |
ニッポンマラソン | 1,528 | 764 | 2020.12.27(日)23:59まで | アークシステムワークス |
GRIS | 1,780 | 890 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
レゴ(R)DC スーパーヴィランズ | 6,578 | 2,894 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
Ultimate Chicken Horse | 1,480 | 814 | 2020.12.27(日)23:59まで | Clever Endeavour Games |
Reigns: Kings & Queens | 760 | 380 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
UNDERTALE | 1,620 | 1,134 | 2020.12.27(日)23:59まで | ハチノヨン |
Bad North | 1,690 | 845 | 2020.12.27(日)23:59まで | Raw Fury |
Minit | 1,000 | 500 | 2020.12.27(日)23:59まで | Devolver Digital |
Dead Cells | 2,480 | 1,984 | 2020.12.27(日)23:59まで | Motion Twin |
レゴインクレディブル・ファミリー | 6,578 | 2,894 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
LIMBO | 980 | 490 | 2020.12.27(日)23:59まで | Playdead |
INSIDE | 1,980 | 990 | 2020.12.27(日)23:59まで | Playdead |
Hollow Knight (ホロウナイト) | 1,480 | 740 | 2020.12.27(日)23:59まで | Team Cherry |
Just Shapes & Beats | 2,050 | 1,435 | 2020.12.27(日)23:59まで | Berzerk Studio |
Stikbold! ドッジボールアドベンチャー!DELUXE | 1,580 | 790 | 2020.12.27(日)23:59まで | Reign Bros |
PixelJunk モンスターズ2 | 1,500 | 750 | 2020.12.27(日)23:59まで | スパイク・チュンソフト |
Aegis Defenders | 2,200 | 1,100 | 2020.12.27(日)23:59まで | Humble Games |
レゴマーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | 5,720 | 2,917 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
Stardew Valley | 1,480 | 1,036 | 2020.12.27(日)23:59まで | ConcernedApe |
LEGOワールド 目指せマスタービルダー | 4,070 | 2,930 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
レゴニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム | 5,720 | 2,917 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
INVERSUS Deluxe | 1,499 | 749 | 2020.12.27(日)23:59まで | Hypersect |
カーズ3 勝利への道 | 5,720 | 2,917 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
レゴシティ アンダーカバー | 5,720 | 2,917 | 2020.12.27(日)23:59まで | ワーナー |
THUMPER リズム・バイオレンスゲーム | 1,999 | 999 | 2020.12.27(日)23:59まで | Drool LLC |
コーヒートーク | 1,600 | 800 | 2020.12.30(水)23:59まで | コーラス・ワールドワイド |
タケシとヒロシ | 900 | 720 | 2020.12.31(木)23:59まで | オインクゲームズ |
チックタック:二人のための物語(Tick Tock: A Tale for Two) | 620 | 310 | 2021.1.3(日)23:59まで | Other Tales Interactive |
Door Kickers: Action Squad | 1,500 | 525 | 2021.1.3(日)23:59まで | Killhouse Games |
パスパルトゥー:アーティストの描いた夢 | 1,099 | 549 | 2021.1.3(日)23:59まで | Flamebait |
Bomb Chicken (ボム・チキン) | 1,750 | 1,050 | 2021.1.3(日)23:59まで | Nitrome |
Celeste | 2,160 | 1,080 | 2021.1.3(日)23:59まで | Matt Makes Games Inc. |
If Found… | 2,100 | 1,470 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
I Am Dead | 2,100 | 1,470 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
Florence | 700 | 350 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
ケンタッキー ルート ゼロ : TV エディション『Kentucky Route Zero: TV Edition』 | 2,749 | 1,649 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
アシェン 『Ashen』 | 4,400 | 1,760 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
Sayonara Wild Hearts(さよならワイルドハーツ) | 1,400 | 840 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
What Remains of Edith Finch 『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』 | 2,200 | 1,100 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
ドーナツ カウンティ『Donut County』 | 1,500 | 750 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
セブン・ビリオン・ヒューマンズ | 1,500 | 1,050 | 2021.1.6(水)23:59まで | フライハイワークス |
Gone Home | 1,500 | 750 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
アンエピック | 1,000 | 700 | 2021.1.6(水)23:59まで | フライハイワークス |
ゴルフストーリー | 1,500 | 1,050 | 2021.1.6(水)23:59まで | フライハイワークス |
ガンズゴア&カノーリ | 1,000 | 700 | 2021.1.6(水)23:59まで | フライハイワークス |
『ゴロゴア』(Gorogoa) | 1,500 | 750 | 2021.1.6(水)23:59まで | Annapurna Interactive |
スチームワールドディグ2 | 2,000 | 1,400 | 2021.1.6(水)23:59まで | フライハイワークス |
ヒューマン・リソース・マシーン | 1,000 | 700 | 2021.1.6(水)23:59まで | フライハイワークス |
CrossCode | 2,200 | 1,650 | 2021.1.7(木)23:59まで | DANGEN Entertainment |
Graveyard Keeper | 2,390 | 1,195 | 2021.1.8(金)23:59まで | tinyBuild Games |
紙謎 未来からの想いで | 2,480 | 1,730 | 2021.1.8(金)17:59まで | ディライトワークス |
タイニーメタル 虚構の帝国 | 1,833 | 1,280 | 2021.1.8(金)17:59まで | ディライトワークス |
Mr. Shifty | 1,480 | 740 | 2021.1.8(金)23:59まで | tinyBuild Games |
Cloudpunk | 2,570 | 1,799 | 2021.1.9(土)23:59まで | Merge Games |
Not Not – 頭脳耐久ゲーム | 200 | 150 | 2021.1.9(土)23:59まで | QubicGames |
リトルレーサー | 1,099 | 549 | 2021.1.9(土)23:59まで | ALL IN! GAMES |
ツールズアップ! | 2,399 | 1,199 | 2021.1.9(土)23:59まで | ALL IN! GAMES |
LA-MULANA 2 (ラ・ムラーナ 2) | 3,218 | 2,574 | 2021.1.9(土)23:59まで | PLAYISM |
ARTIFACT ADVENTURE 外伝 DX | 1,000 | 700 | 2021.1.9(土)23:59まで | room6 |
ナイト・イン・ザ・ウッズ (Night in the Woods) | 1,980 | 1,386 | 2021.1.9(土)23:59まで | PLAYISM |
BQM ブロッククエスト・メーカー | 1,480 | 740 | 2021.1.9(土)23:59まで | ワンダーランドカザキリ |
返校 -Detention- | 1,296 | 777 | 2021.1.9(土)23:59まで | PLAYISM |
VA-11 Hall-A ヴァルハラ | 2,160 | 1,425 | 2021.1.9(土)23:59まで | PLAYISM |
ピックアップトレーラー
ARTIFACT ADVENTURE 外伝 DX
ケイデンス・オブ・ハイラル: クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説 [Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2020.7]