2020年12月10日 PSストアにて THE GAME AWARDS週末セール が開始されています、ウォッチドッグス レギオンが20%オフの ¥7,392、No Man’s Skyが50%オフの¥3,025などがセール対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
THE GAME AWARDS 週末セール
セール期間:2020年12月10日~2020年12月14日まで
種別 | タイトル | 割引 | 価格 | セール |
---|---|---|---|---|
PS4 | DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 (Standalone) | -20% | 2,200 | 1,760 |
PS4 | DOOM Eternal | -67% | 8,778 | 2,896 |
PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション デジタルデラックス | -20% | 4,990 | 3,992 |
PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション | -25% | 3,990 | 2,992 |
PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン デジタルデラックス | -25% | 3,990 | 2,992 |
エーペックスレジェンズ - ライフライン エディション | -35% | 1,900 | 1,235 | |
PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | -34% | 2,990 | 1,973 |
エーペックスレジェンズ - ブラッドハウンド エディション | -35% | 1,900 | 1,235 | |
「エーペックスレジェンズ」 - ライフライン&ブラッドハウンド ダブルパック | -35% | 3,800 | 2,470 | |
PS4 | モンスターハンター:ワールド | -25% | 1,990 | 1,492 |
エーペックスレジェンズ - オクタンエディション | -35% | 1,900 | 1,235 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:3 Z Version | -62% | 7,800 | 2,964 |
PS4 | RACCOON CITY EDITION Z version | -60% | 10,792 | 4,316 |
PS4 | BIOHAZARD RE:3 | -62% | 7,800 | 2,964 |
PS4 | RACCOON CITY EDITION | -60% | 10,792 | 4,316 |
Apex Legends™ - チャンピオンエディション | -25% | 4,599 | 3,449 | |
エーペックスレジェンズ™ - パスファインダー エディション | -35% | 1,900 | 1,235 | |
PS5/PS4 | Destiny 2 「光の超越」 | -25% | 4,599 | 3,449 |
PS5/PS4 | Destiny 2 「光の超越」+シーズン版 | -25% | 5,599 | 4,199 |
PS5/PS4 | Destiny 2 「光の超越」 デラックス版 | -15% | 7,600 | 6,460 |
PS5/PS4 | ウォッチドッグス レギオン ゴールドエディション PS4 & PS5 | -20% | 13,200 | 10,560 |
PS5/PS4 | Destiny 2: 影の砦 | -67% | 2,699 | 890 |
PS5/PS4 | Destiny 2:「孤独と影」 | -67% | 2,703 | 891 |
PS5/PS4 | ウォッチドッグス レギオン PS4 & PS5 | -20% | 9,240 | 7,392 |
PS4 | Black Desert:コンカラーエディション | -60% | 10,780 | 4,312 |
PS4 | Black Desert:エクスプローラーエディション | -60% | 5,390 | 2,156 |
PS4 | Black Desert:トラベラーエディション | -60% | 3,278 | 1,311 |
PS4 | 「FIFA 21 Beckham Edition」PS4™ & PS5™ | -42% | 8,700 | 5,046 |
PS4 | Fall Guys: Ultimate Knockout | -20% | 2,090 | 1,672 |
PS5/PS4 | 「FIFA 21 Beckham Edition」PS4™ & PS5™ | -42% | 8,700 | 5,046 |
PS5/PS4 | FIFA 21 Ultimate Edition PS4™ & PS5™ | -50% | 13,000 | 6,500 |
PS5/PS4 | FIFA 21 Champions Edition PS4™ & PS5™ | -51% | 10,700 | 5,243 |
PS4 | 『グランド・セフト・オートV』プレミアム・オンライン・エディション | -50% | 3,850 | 1,925 |
PS4 | STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション | -35% | 3,990 | 2,593 |
PS5/PS4 | No Man's Sky PS4 & PS5 | -50% | 6,050 | 3,025 |
PS4 | STREET FIGHTER V | -50% | 1,990 | 995 |
PS4 | F1 2020 | -50% | 7,680 | 3,840 |
PS4 | STAR WARS™:スコードロン | -40% | 4,300 | 2,580 |
PS4 | Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition | -65% | 4,290 | 1,501 |
PS4 | Marvel's Avengers (アベンジャーズ): PS Store限定エディション | -50% | 9,878 | 4,939 |
PS4 | Marvel's Avengers | -50% | 8,778 | 4,389 |
PS4 | Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered | -40% | 4,300 | 2,580 |
PS4 | Marvel's Avengers (アベンジャーズ): デラックスエディション | -50% | 10,978 | 5,489 |
PS4 | NBA 2K21 | -50% | 7,700 | 3,850 |
PS4 | 『マフィア コンプリート・エディション』 | -25% | 4,950 | 3,712 |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 デラックスエディション | -50% | 4,990 | 2,495 |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 | -50% | 3,990 | 1,995 |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション | -50% | 4,990 | 2,495 |
PS4 | トニー・ホーク™ プロ・スケーター™ 1+2 | -25% | 5,390 | 4,042 |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | -50% | 3,990 | 1,995 |
PS4 | トニー・ホーク™ プロ・スケーター™ 1+2 - デジタルデラックス版 | -30% | 6,490 | 4,543 |
PS4 | NHL™ 21 グレートエイトエディション | -50% | 10,700 | 5,350 |
PS4 | UFC® 4 | -40% | 8,700 | 5,220 |
PS4 | NHL™ 21 | -42% | 8,700 | 5,046 |
PS5/PS4 | 『ボーダーランズ3』 PS4™ & PS5™ | -67% | 8,140 | 2,686 |
PS4 | MLB® The Show™ 20 (英語版) デジタルデラックスエディション | -50% | 10,890 | 5,445 |
PS4 | STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ | -60% | 8,657 | 3,462 |
Warframe®: PS4® Obsidian Azuraパック | -50% | 2,749 | 1,374 | |
PS4 | Madden NFL 21 PS4™ & PS5™ | -42% | 8,700 | 5,046 |
PS5/PS4 | Madden NFL 21 PS4™ & PS5™ | -42% | 8,700 | 5,046 |
PS4 | Dreams Universe | -60% | 5,390 | 2,156 |
Black Desert:エクスプローラーアイテムパック | -60% | 5,390 | 2,156 | |
Black Desert:トラベラーアイテムパック | -60% | 1,311 | 3,278 | |
Black Desert:コンカラーアイテムパック | -60% | 10,780 | 4,312 | |
Black Desert(黒い砂漠) - 1000のパール | -20% | 1,100 | 880 | |
Black Desert(黒い砂漠) - 3000のパール | -20% | 3,259 | 2,607 | |
Black Desert(黒い砂漠) - 2000のパール | -20% | 2,179 | 1,743 | |
Black Desert(黒い砂漠) - 6000のパール | -20% | 6,468 | 5,174 | |
Black Desert(黒い砂漠) - 10000のパール | -20% | 10,694 | 8,555 | |
メガロドンシャーク マネーカード | -15% | 10,476 | 8,904 | |
ドラゴン抱きしめパック | -20% | 550 | 440 | |
ファストフード コスチュームパック | -20% | 550 | 440 | |
コレクターズパック | -20% | 1,100 | 880 | |
STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション アップグレードキット | -40% | 3,000 | 1,800 | |
PS4 | DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 (Add-On) | -20% | 2,200 | 1,760 |
ピックアップトレーラー
『ウォッチドッグス レギオン』「知っておきたいゲームのポイント」
No Man's Sky – Next Generation Update Trailer | PS5