Xbox Series X、S、XboxOne対応のバンダイナムコタイトルが最大 67% 割引のセールになっている「バンダイナムコ パブリッシャーセール」が実施中です。鉄拳7、ソウルキャリバー6、エースコンバット7、ドラゴンボール ファイターズなどの他に、海外でのパブリッシングタイトルであるダークソウルなども70% オフ)となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
バンダイナムコ パブリッシャー セール
セール期間:2020年11月19日夕方頃まで
※ゲームパス対応可否は更新時点でのものなので参考程度にしてください
タイトル | 価格 | セール | ゲームパス |
---|---|---|---|
11-11 Memories Retold | 2,750 | 412 | |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Season Pass | 2,750 | 1,375 | |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!! | 3,300 | 1,089 | 〇 |
ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack | 1,100 | 550 | |
ARCADE GAME SERIES: DIG DUG | 550 | 275 | |
ARCADE GAME SERIES: GALAGA | 550 | 275 | |
ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN | 550 | 275 | |
CODE VEIN | 9,020 | 2,976 | |
CODE VEIN DLCシーズンパス | 2,970 | 1,485 | |
CODE VEIN デラックスエディション | 11,900 | 3,927 | |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 1 | 2,420 | 1,210 | |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2 | 2,420 | 1,210 | |
ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS | 8,360 | 3,344 | |
PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 | 1,320 | 528 | |
Project CARS 3 | 8,360 | 5,016 | |
Project CARS 3 Deluxe Edition | 12,760 | 8,932 | |
RIDE | 6,804 | 1,020 | |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | 3,080 | 462 | 〇 |
SOULCALIBUR Ⅵ シーズンパス | 3,300 | 1,650 | |
The Dark Pictures: Man Of Medan(マン・オブ・メダン) | 3,520 | 2,358 | 〇 |
ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | 8,360 | 5,016 | |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | 5,280 | 1,320 | |
ダークソウルⅡ スカラー オブ ザ ファースト シン | 5,720 | 1,430 | |
ダークソウルリマスタード | 4,730 | 1,419 | |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 6,270 | 1,567 | 〇 |
ドラゴンボール ゼノバース | 7,810 | 1,562 | |
ドラゴンボール ファイターズ | 4,400 | 660 | |
ドラゴンボールZ KAKAROT | 8,208 | 3,283 | |
鉄拳7 | 4,400 | 880 | 〇 |
鉄拳7 DLC シーズンパス | 2,750 | 825 | |
鉄拳7 DLC シーズンパス2 | 3,080 | 1,232 | |
鉄拳7 DLC シーズンパス3 | 2,750 | 1,375 |
ピックアップトレーラー
PS4/ Xbox One「ドラゴンボール ファイターズ」第2弾PV
DARK SOULS REMASTERED 発売ロンチトレーラー【2018.5】