2020年11月12日 Nintendo Switchのセール開始タイトルは、美しい水中世界を自由に探検できるダイビングアドベンチャーがABZÛが89%オフの247円や、配信終了となるギア・クラブ アンリミテッドが199円(DLCもセール対象)など80タイトルが対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2020年11月12日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 |
---|---|---|---|
6180 the moon | 400 | 200 | 2020.11.26(木)23:59まで |
√Letter ルートレター Last Answer | 4,980 | 1,543 | 2020.11.30(月)23:59まで |
ABZÛ (アブズ) | 2,468 | 247 | 2020.11.19(木)23:59まで |
BOOST BEAST | 1,222 | 501 | 2020.11.25(水)23:59まで |
Brawl Chess 乱闘チェス | 1,199 | 839 | 2020.11.18(水)23:59まで |
BREAK DOT | 500 | 400 | 2020.12.3(木)23:59まで |
Damsel (ダムセル) | 1,780 | 500 | 2020.12.2(水)23:59まで |
Darksiders Genesis(ダークサイダーズ ジェネシス) | 4,780 | 2,390 | 2020.11.25(水)23:59まで |
Devious Dungeon 2 (デヴィアス・ダンジョン2) | 880 | 180 | 2020.12.2(水)23:59まで |
DEX | 2,000 | 1,200 | 2020.11.30(月)23:59まで |
Fallen Legion -栄光への系譜- | 2,852 | 1,796 | 2020.11.25(水)23:59まで |
Lines XL - ラインズ・エックス・エル | 299 | 100 | 2020.12.8(火)0:59まで |
Mars: Chaos Menace (マーズ:カオスメナス) | 1,000 | 600 | 2020.12.2(水)23:59まで |
Moto Rush GT : モトラッシュGT | 1,599 | 100 | 2020.12.8(火)23:59まで |
Neverout (ネヴァーアウト) | 880 | 440 | 2020.12.8(火)23:59まで |
OMG Police - Car Chase TV Simulator | オムグポリス | 699 | 489 | 2020.11.18(水)23:59まで |
One Line Coloring - ワンラインカラーリング | 1,000 | 700 | 2020.11.25(水)23:59まで |
One Strike一騎打ち | 500 | 100 | 2020.11.30(月)23:59まで |
Red Death | 500 | 200 | 2020.12.2(水)23:59まで |
Robonauts ロボノーツ | 980 | 100 | 2020.11.30(月)23:59まで |
Roombo: First Blood | 500 | 200 | 2020.11.25(水)23:59まで |
Rush Rover | 499 | 349 | 2020.11.25(水)23:59まで |
Sir Eatsalot (サー・イーツァロット) | 1,500 | 500 | 2020.12.2(水)23:59まで |
State of Mind | 4,320 | 432 | 2020.12.8(火)23:59まで |
Super Weekend Mode (スーパーウィークエンドモード) | 500 | 100 | 2020.12.2(水)23:59まで |
The Gardens Between | 2,199 | 599 | 2020.11.29(日)23:59まで |
The MISSING -J.J.マクフィールドと追憶島- | 3,046 | 1,949 | 2020.11.25(水)23:59まで |
Toby : The Secret Mine (トビー:ひみつ の こうざん) | 990 | 792 | 2020.12.8(火)23:59まで |
Urban Flow: 交通パニック | 1,499 | 749 | 2020.12.8(火)23:59まで |
Warlock's Tower (ウォーロックタワー) | 580 | 150 | 2020.12.2(水)23:59まで |
うごくジグソーパズル 美しき女性 | 999 | 499 | 2020.11.26(木)23:59まで |
エレメンタルナイツR | 2,852 | 100 | 2020.11.25(水)23:59まで |
オード | 500 | 400 | 2020.11.29(日)23:59まで |
おきらくテニスSP | 800 | 600 | 2020.11.25(水)23:59まで |
かいぞくポップ | 500 | 250 | 2020.11.26(木)23:59まで |
ガチャレーシング2nd | 1,222 | 794 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ギア・クラブ アンリミテッド | 5,280 | 199 | 2020.12.8(火)23:59まで |
キュビ(QV) | 1,650 | 1,320 | 2020.12.9(水)23:59まで |
くにおくん ザ・ワールド 〜いけいけ!熱血ホッケー部 「すべってころんで大乱闘」〜 | 500 | 400 | 2020.11.25(水)23:59まで |
くにおくん ザ・ワールド 〜びっくり熱血新記録!はるかなる金メダル〜 | 500 | 400 | 2020.11.25(水)23:59まで |
くにおくん ザ・ワールド 〜熱血!すとりーとバスケット がんばれ DUNK HEROES〜 | 500 | 400 | 2020.11.25(水)23:59まで |
くにおくん ザ・ワールド 〜熱血高校ドッジボール部 サッカー編〜 | 500 | 400 | 2020.11.25(水)23:59まで |
シェフィ−Shephy− | 509 | 350 | 2020.11.25(水)23:59まで |
シップド | 500 | 250 | 2020.11.30(月)23:59まで |
ジャッククエスト 呪われた剣の伝説 | 999 | 499 | 2020.11.26(木)23:59まで |
シンプル麻雀オンライン | 815 | 399 | 2020.11.25(水)23:59まで |
スカッとよこ撃ちパズル ゴーストハンマー | 2,480 | 1,984 | 2020.12.3(木)23:59まで |
ゼロプシャンインベージョン | 500 | 150 | 2020.12.2(水)23:59まで |
ゾンビ パニック イン ワンダーランド DX | 1,000 | 800 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ゾンビスクール | 400 | 300 | 2020.11.26(木)23:59まで |
タコタン:星のタコ | 700 | 490 | 2020.12.2(水)23:59まで |
タスクフォース カンパス | 600 | 300 | 2020.12.2(水)23:59まで |
ダマスカスギヤ 西京EXODUS | 2,037 | 1,181 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ダマスカスギヤ東京始戦 | 1,834 | 990 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ダンジョンディナー~不思議な迷宮の不気味な料理~ | 800 | 320 | 2020.12.3(木)23:59まで |
ドリームアローン -Dream Alone- | 1,375 | 398 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ニンジン:クラッシュ・オブ・キャロット | 1,528 | 1,008 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ビビエット | 1,200 | 720 | 2020.12.7(月)23:59まで |
ひめひび Another Princess Days ~ White or Black ~ | 7,480 | 6,600 | 2020.12.9(水)23:59まで |
ひめひび 続!二学期-New Princess Days!!- | 5,808 | 5,227 | 2020.12.2(水)23:59まで |
フォールガミーズ | 989 | 692 | 2020.11.18(水)23:59まで |
フリークアウト: カラミティTVショー | 1,000 | 800 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ブレイジングビークス | 1,500 | 750 | 2020.11.30(月)23:59まで |
ポケットミニゴルフ | 300 | 150 | 2020.11.30(月)23:59まで |
ホッピングガールこはね ジャンピングキングダム -黒兎の姫- | 1,320 | 660 | 2020.11.26(木)0:59まで |
マドリスR | 500 | 400 | 2020.12.3(木)23:59まで |
ラジオハンマーステーション | 815 | 505 | 2020.11.25(水)23:59まで |
ラッドロジャース:ラディカルエディション | 3,035 | 980 | 2020.11.25(水)23:59まで |
リトル ナイト ウォーズ | 500 | 350 | 2020.11.26(木)23:59まで |
リマザード:トーメンテッド ファーザーズ リマスター | 3,520 | 2,992 | 2020.12.2(水)23:59まで |
リマザード:ブロークン ポーセリン | 3,520 | 3,168 | 2020.12.2(水)23:59まで |
りゅうおうのおしごと! | 7,150 | 6,400 | 2020.12.16(水)23:59まで |
リンク絵 Link-a-Pix DELUXE | 800 | 400 | 2020.11.26(木)23:59まで |
ワン・ドッグ・ストーリー | 1,480 | 980 | 2020.12.2(水)23:59まで |
斬!斬!斬! | 1,834 | 990 | 2020.11.25(水)23:59まで |
退魔忍法帖~妖怪地獄変~ | 800 | 600 | 2020.11.25(水)23:59まで |
熱血硬派くにおくん外伝 River City Girls | 3,190 | 1,977 | 2020.11.25(水)23:59まで |
熱血硬派くにおくん外伝 イカすぜ!小林さん | 1,500 | 1,005 | 2020.11.25(水)23:59まで |
魔女の迷宮 | 1,480 | 990 | 2020.12.2(水)23:59まで |
蘭島物語 レアランドストーリー 少女の約定 Remake | 2,000 | 1,800 | 2020.11.18(水)23:59まで |
ピックアップトレーラー
ABZÛ [Indie World 2019.5.31]
State of Mind – Story Trailer | Nintendo Switch [JAP SUB]