Xbox Series X、S、XboxOne対応ソフトがセール対象になっている「シングルズデイセール」が実施中です。セール期間が1日限定なので購入予定の方は終了予定に注意してください。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
シングルズデイセール
セール期間:2020年11月12日夕方頃まで
※ゲームパス対応可否は更新時点でのものなので参考程度にしてください
タイトル | 価格 | セール | 割引率 | ゲームパス |
---|---|---|---|---|
AngerForce:Reloaded | 1,150 | 575 | 50% | |
Assetto Corsa Competizione インターコンチネンタルGTパック DLC | 1,980 | 1,584 | 20% | |
Bloodstained: Ritual of the Night | 6,000 | 3,600 | 40% | 〇 |
Candleman Definitive Edition | 1,296 | 388 | 70% | |
Dead Island Definitive Edition | 1,980 | 495 | 75% | 〇 |
Disneyland Adventures | 1,900 | 760 | 60% | 〇 |
For Honor Complete Edition | 12,960 | 3,240 | 75% | |
FOR HONOR Standard Edition | 3,888 | 972 | 75% | |
Forza Horizon 4 アルティメット アドオン バンドル | 4,900 | 1,960 | 60% | |
Forza Horizon 4 アルティメット版 | 11,772 | 5,886 | 50% | |
Forza Horizon 4 デラックス版 | 8,900 | 4,450 | 50% | |
Forza Horizon 4 標準版 | 7,452 | 3,726 | 50% | 〇 |
Forza Motorsport 7 アルティメット エディション | 9,612 | 4,806 | 50% | |
Forza Motorsport 7 カー パス | 3,500 | 1,050 | 70% | |
Forza Motorsport 7 スタンダード版 | 4,212 | 2,106 | 50% | |
Forza Motorsport 7 デラックス エディション | 7,452 | 3,726 | 50% | |
Homefront: The Revolution | 2,160 | 432 | 80% | |
Indivisible | 4,950 | 2,970 | 40% | 〇 |
Just Cause 4 - Complete Edition | 8,580 | 2,145 | 75% | |
Just Cause 4 - Gold Edition | 7,480 | 1,870 | 75% | |
Just Cause 4 - シーズンパス | 3,850 | 1,270 | 67% | |
Just Cause 4: Reloaded | 5,280 | 1,320 | 75% | |
Killer Instinct: ディフィニティブ エディション | 4,650 | 1,162 | 75% | |
Kona | 1,490 | 298 | 80% | 〇 |
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | 2,160 | 540 | 75% | 〇 |
Ori and the Will of the Wisps | 3,150 | 2,110 | 33% | 〇 |
Quantum Break | 4,000 | 1,000 | 75% | 〇 |
ReCore | 1,922 | 480 | 75% | 〇 |
Rise of the Tomb Raider シーズン パス | 3,300 | 1,650 | 50% | |
Rise of the Tomb Raider デラックス版 | 3,058 | 764 | 75% | |
Ryse: レジェンダリー エディション | 3,132 | 783 | 75% | 〇 |
Sea of Thieves | 4,200 | 2,520 | 40% | 〇 |
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition | 5,280 | 1,320 | 75% | |
THE CREW 2 - シーズンパス | 5,184 | 2,073 | 60% | |
The Division 2 - Warlords of New York - Expansion | 3,950 | 1,185 | 70% | |
The Sims 4 | 4,104 | 1,231 | 70% | 〇 |
The Sims 4 Deluxe Party Edition | 5,184 | 1,555 | 70% | |
The Sims 4 Discover University | 4,104 | 2,052 | 50% | |
The Sims 4 Eco Lifestyle | 4,104 | 2,052 | 50% | |
The Sims 4 Island Living | 4,104 | 2,052 | 50% | |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition | 3,900 | 780 | 80% | |
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition | 12,900 | 3,870 | 70% | |
Tomb Raider: Definitive Edition | 3,080 | 770 | 75% | |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | 4,650 | 930 | 80% | |
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Collection | 8,150 | 1,630 | 80% | |
Warhammer Pack: Hack and Slash | 9,350 | 2,805 | 70% | |
Warhammer: Chaosbane | 4,650 | 1,627 | 65% | |
Warhammer: Chaosbane Magnus Edition | 5,850 | 1,755 | 70% | |
Wenjia | 1,150 | 460 | 60% | |
WRC 7 FIA World Rally Championship | 5,850 | 877 | 85% | |
Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection | 1,900 | 760 | 60% | 〇 |
エーペックスレジェンズ - ライフライン&ブラッドハウンド ダブルパック | 3,758 | 2,442 | 35% | |
キミノオモチャ | 1,620 | 324 | 80% | |
クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース | 7,560 | 5,670 | 25% | |
ゴーストリコン ワイルドランズ Year 2 ゴールドエディション | 9,072 | 2,721 | 70% | |
スーパー ウルトラ Dead Rising 4 ミニ ゴルフ | 1,080 | 648 | 40% | |
ストライダー飛竜 | 2,052 | 410 | 80% | |
ファークライ プライマル | 3,888 | 1,283 | 67% | |
ラッシュ:ディズニー/ピクサー アドベンチャー | 1,900 | 760 | 60% | 〇 |
ロックマン11 運命の歯車!! | 5,054 | 2,527 | 50% | |
ロックマン クラシックス コレクション | 2,570 | 1,285 | 50% | |
ロックマン クラシックス コレクション 2 | 3,002 | 1,501 | 50% | |
ロックマンX アニバーサリー コレクション | 3,326 | 1,663 | 50% | |
ロックマンX アニバーサリー コレクション 2 | 3,326 | 1,663 | 50% | |
鬼武者 | 3,542 | 1,771 | 50% | |
大神 絶景版 | 3,002 | 1,501 | 50% |
ピックアップトレーラー
『ジャストコーズ4』コンプリート・エディション トレーラー
『ロックマン クラシックス コレクション』プロモーション映像