2020年11月11日 PSストアにて2000円以下セールが始まっています。ワンダと巨像やリトルビッグプラネット3、inFAMOUS First LightなどのSIEタイトルやロマンシングサガ3などが対象となっています。また、今週の一本では「Stellaris: Console Edition」がセール対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
PSストア 2000円以下セール
セール期間:2020年11月30日まで
タイトル | 価格 | セール | 割引率 | PS+等 |
---|---|---|---|---|
√Letter ルートレター Last Answer | 4,980 | 1,743 | 65% | |
Assassin's Creed® Syndicate | 3,740 | 1,870 | 50% | |
BDSM:ビッグ・ドランク・サタニック・マサカー | 1,980 | 1,188 | 40% | |
Blasphemous(ブラスフェマス) | 2,750 | 1,375 | 50% | |
Bulletstorm: Full Clip Edition | 4,481 | 896 | 80% | |
Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem バンドル | 4,991 | 998 | 80% | |
Circuits | 500 | 300 | 40% | |
Darksiders Genesis(ダークサイダーズ ジェネシス) | 4,780 | 1,912 | 60% | |
Darksiders: Fury's Collection War and Death | 4,950 | 990 | 80% | |
DCL The Game(ドローン チャンピオンズリーグ) | 4,780 | 1,912 | 60% | |
Devious Dungeon 2 | 897 | 269 | 70% | |
Dick Wilde | 1,722 | 861 | 50% | |
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour | 2,264 | 452 | 80% | |
Enter the Gungeon (エンター・ザ・ガンジョン) | 1,528 | 764 | 50% | |
Fallen Legion ツインバンドル | 2,852 | 1,796 | 37% | |
Furwind | 1,100 | 330 | 70% | |
GhoulBoy | 1,100 | 330 | 70% | |
GRIS | 1,780 | 712 | 60% | |
Gunlord X | 1,500 | 675 | 55% | |
Habroxia | 815 | 285 | 65% | |
HyperParasite | 1,980 | 792 | 60% | |
inFAMOUS First Light™ | 1,650 | 825 | 50% | |
Iro Hero | 600 | 360 | 40% | |
KILLZONE SHADOW FALL INTERCEPT | 1,100 | 495 | 55% | |
KILLZONE SHADOW FALL PlayStation®Hits | 2,189 | 985 | 55% | |
KNACK | 4,290 | 1,072 | 75% | |
KNACK ふたりの英雄と古代兵団 | 5,390 | 1,347 | 75% | |
Lumini | 1,000 | 400 | 60% | |
METAGAL | 580 | 377 | 35% | |
Minit | 1,019 | 509 | 50% | |
MONKEY KING ヒーロー・イズ・バック | 5,390 | 1,617 | 70% | |
Mugsters | 1,680 | 672 | 60% | |
Mushroom Heroes | 700 | 455 | 35% | |
Null Drifter | 500 | 250 | 50% | |
Observation | 2,628 | 1,051 | 60% | |
Plague Road | 980 | 441 | 55% | |
PLANET ALPHA | 2,190 | 547 | 75% | |
Red Death | 500 | 275 | 45% | |
Reverie | 1,507 | 452 | 70% | |
Robozarro | 700 | 455 | 35% | |
RUINER | 2,138 | 534 | 75% | |
Rym 9000 | 1,100 | 330 | 70% | |
Shadow of Loot Box | 1,019 | 254 | 75% | |
Shikhondo 食魂徒 | 1,712 | 513 | 70% | |
Smoots Summer Games | 1,000 | 600 | 40% | |
Star Trek Bridge Crew(英語版) | 3,300 | 825 | 75% | |
The Messenger | 2,016 | 1,008 | 50% | |
The MISSING J.J.マクフィールドと追憶島 | 3,046 | 1,949 | 36% | |
The Swords of Ditto | 2,138 | 1,069 | 50% | |
UNO ULTIMATE EDITION | 1,980 | 990 | 50% | |
UNO® | 1,320 | 660 | 50% | |
Valfaris | 2,500 | 1,125 | 55% | |
Wreckfest Season Pass 2(レックフェスト シーズンパス2) | 1,430 | 1,072 | 25% | |
Wreckfest Season Pass(レックフェスト シーズンパス) | 2,480 | 992 | 60% | |
Zero Strain | 1,000 | 650 | 35% | |
アサシン クリード ユニティ | 3,740 | 1,122 | 70% | |
アルファディア ジェネシス | 1,320 | 1,056 | 20% | 990 |
イノセントリベンジャー ~壁の乙女とミデンの塔~ | 1,320 | 1,056 | 20% | 990 |
ガチャレーシング2nd | 1,222 | 794 | 35% | |
きみのまち ポルティア | 3,356 | 1,342 | 60% | |
くにおくん ザ・ワールド ~いけいけ!熱血ホッケー部「すべってころんで大乱闘」~ | 500 | 400 | 20% | |
くにおくん ザ・ワールド ~くにおくんの熱血サッカーリーグ~ | 500 | 400 | 20% | |
くにおくん ザ・ワールド ~びっくり熱血新記録!はるかなる金メダル~ | 500 | 400 | 20% | |
くにおくん ザ・ワールド ~熱血!すとりーとバスケット がんばれ DUNK HEROES~ | 500 | 400 | 20% | |
くにおくん ザ・ワールド ~熱血高校ドッジボール部 サッカー編~ | 500 | 400 | 20% | |
ザ クルー アルティメットエディション | 5,830 | 1,749 | 70% | |
スカルガールズ 2ndアンコール PS4®版 | 4,620 | 1,293 | 72% | |
スペースジャンキー | 5,280 | 1,056 | 80% | |
タイタンフォール® 2 | 1,980 | 396 | 80% | EA Play対象 |
タイタンフォール® 2 Ultimate Edition | 3,080 | 616 | 80% | |
タイムアベンジャー | 1,650 | 594 | 64% | |
タスクフォース カンパス | 600 | 360 | 40% | |
ダマスカスギヤ 西京EXODUS HD Edition | 2,037 | 1,181 | 42% | |
ダマスカスギヤ東京始戦 HD Edition | 1,834 | 990 | 46% | |
ディビジョン | 2,640 | 924 | 65% | |
ディビジョン ゴールドエディション | 5,280 | 1,848 | 65% | |
とってもE麻雀ぷらす | 1,572 | 298 | 81% | |
トライアルズ ライジング ゴールドエディション | 3,960 | 1,980 | 50% | |
トライアルズ ライジング スタンダードエディション | 2,640 | 1,320 | 50% | |
トライン4:ザ・ナイトメア プリンス | 2,640 | 1,584 | 40% | 976 |
ニード・フォー・スピード デラックス・エディション | 2,530 | 506 | 80% | |
ニンジン:クラッシュ・オブ・キャロット | 1,528 | 1,008 | 34% | |
はーとふる彼氏 | 1,019 | 203 | 80% | |
はーとふる彼氏 HolidayStar | 1,019 | 203 | 80% | |
バトルフィールド ハードライン アルティメットエディション | 4,180 | 627 | 85% | |
バトルフィールド ハードライン デラックス エディション | 3,080 | 462 | 85% | |
ハングリー シャーク ワールド | 1,320 | 528 | 60% | |
フェルンズゲート | 1,100 | 715 | 35% | 660 |
フリーダムプラネット | 1,507 | 452 | 70% | |
ミラーズエッジ™ カタリスト | 1,980 | 396 | 80% | EA Play対象 |
ムーンライター 店主と勇者の冒険 | 2,040 | 1,428 | 30% | |
ラジオハンマーステーション | 815 | 505 | 38% | |
リトルビッグプラネット™3 PlayStation®Hits | 2,189 | 656 | 70% | |
レジェンダリー フィッシング | 5,280 | 1,320 | 75% | |
レファルシアの幻影 | 1,320 | 924 | 30% | 858 |
ロマンシング サガ3 | 3,500 | 1,470 | 58% | |
ワンダと巨像 Value Selection | 3,190 | 1,116 | 65% | |
ワンダと巨像 デジタルデラックス | 4,290 | 1,501 | 65% | |
斬!斬!斬! | 1,834 | 990 | 46% | |
熱血硬派くにおくん外伝 River City Girls | 3,190 | 1,977 | 38% | |
熱血硬派くにおくん外伝 イカすぜ!小林さん | 1,500 | 990 | 34% | |
魔都紅色幽撃隊 デイブレイク スペシャルギグス (PS4®用) | 3,871 | 967 | 75% |
今週の一本
セール期間:2020年11月20日まで
タイトル | 価格 | セール | 割引率 |
Stellaris: Console Edition | ¥6,380 | ¥4,147 | 35% |
ピックアップトレーラー
PS4Ⓡ『ワンダと巨像』ロンチトレーラー
『Stellaris』日本語版公式トレーラー Vol.1