2020年月10日月30日 PSストアにて新たなセールが開始されています。Planet of The Discounts Saleセールでは先日アップデートのあった「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」¥8,360⇒¥5,434や新作ウォッチドッグスレギオンが発売されたウォッチドッグスシリーズからウォッチドッグス2¥3,740¥⇒1,870などが対象となっています。また、ウィークエンドオファーではスターウォーズ関連作品がセールになっています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Planet of The Discounts Sale
セール期間:10月30日~11月20日
タイトル | 価格 | セール | PSプラス |
『GTA V』プレミアム・オンライン・エディション + ホエールシャーク マネーカードバンドル | ¥6,844 | ¥2,737 | |
『GTA V』プレミアム・オンライン・エディション + ホワイトシャーク マネーカードバンドル | ¥5,306 | ¥2,387 | |
『GTA V』プレミアム・オンライン・エディション + メガロドンシャーク マネーカードバンドル | ¥9,890 | ¥3,956 | |
Anthem™ | ¥8,580 | ¥1,716 | |
Assassin’s Creed® Origins – デラックスエディション | ¥4,928 | ¥1,971 | |
Bandit Six: Combined Arms | ¥1,528 | ¥305 | |
BOXVR | ¥3,259 | ¥1,629 | |
Bravo Team (ブラボーチーム) Value Selection | ¥3,190 | ¥1,116 | |
Creed: Rise to Glory | ¥4,212 | ¥2,106 | |
CROSSOUT – 「インソムニア」パック | ¥1,120 | ¥560 | |
CROSSOUT – 「コリーダ」パック | ¥3,360 | ¥1,680 | |
CROSSOUT – 「ドライブ」パック | ¥2,805 | ¥1,402 | |
CROSSOUT – 「ボーンフリー」パック | ¥1,795 | ¥897 | |
CROSSOUT – 「荒野の法」パック | ¥2,805 | ¥1,402 | |
CV 90105 TML パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
Darknet (ダークネット) | ¥1,527 | ¥763 | |
Déraciné Value Selection | ¥2,189 | ¥1,422 | |
Dreams Universe | ¥2,189 | ¥1,422 | |
EC-665 ティーガー HAP パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
FAIRY TAIL Digital Deluxe | ¥10,780 | ¥7,546 | |
FAIRY TAILF | ¥8,580 | ¥6,006 | |
Farpoint Value Selection | ¥2,189 | ¥766 | |
FIA ヨーロピアン・トラックレーシング・チャンピオンシップ | ¥6,820 | ¥4,092 | ¥1,705 |
Firewall Zero Hour Value Selection | ¥3,190 | ¥1,116 | |
Firewall Zero Hour デジタルデラックスエディション | ¥5,390 | ¥1,886 | |
G-リンクス パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
GRAVITY DAZE® 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 Value Selection | ¥4,290 | ¥1,501 | |
GRAVITY DAZE®/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 Value Selection | ¥4,290 | ¥1,501 | |
Gun Club VR | ¥2,800 | ¥1,400 | |
Jurassic World Evolution: Deluxe Edition | ¥8,800 | ¥3,520 | |
Jurassic World Evolution | ¥7,920 | ¥3,168 | |
Ka-50 ブラックシャーク パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
Knockout League | ¥3,300 | ¥1,650 | |
Life Is Strange 2 | ¥5,478 | ¥3,286 | |
MiG-17AS パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
Mini Motor Racing X | ¥2,800 | ¥1,960 | |
Moss™Moss™ | ¥3,361 | ¥1,680 | |
NBA 2K プレイグラウンド2 | ¥3,410 | ¥852 | |
New みんなのGOLF Value Selection | ¥4,290 | ¥1,501 | |
OF-40 Mk.2 (MTCA) パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
Paladins ドラゴンライダーパック | ¥1,619 | ¥1,052 | |
Pinball FX2 VR + Season One Pack Set | ¥2,647 | ¥1,058 | |
PlayStation®VR WORLDS | ¥5,390 | ¥1,078 | |
Predator: Hunting Grounds デジタルデラックスエディション | ¥7,590 | ¥3,795 | |
Predator: Hunting Grounds | ¥5,390 | ¥2,695 | |
Rez Infinite | ¥3,463 | ¥1,731 | |
RIDE3(ライド3) | ¥8,128 | ¥1,869 | |
RIGS Machine Combat League Value Selection | ¥2,189 | ¥766 | |
Rooikat 105 パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
RUGBY 20 | ¥7,040 | ¥4,224 | ¥1,971 |
RUSH VR | ¥2,800 | ¥1,400 | |
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | ¥8,360 | ¥5,434 | |
Shooty Fruity | ¥2,016 | ¥806 | |
STAR STRIKE™ ULTRA VR | ¥2,200 | ¥770 | |
STAR STRIKE™ ULTRA | ¥1,650 | ¥495 | |
Stifled | ¥2,189 | ¥437 | |
Strv 103-0 パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
SUPERHOT MIND IS SOFTWARE BUNDLE | ¥4,073 | ¥2,036 | |
SUPERHOT VRSUPERHOT VR | ¥2,545 | ¥1,272 | |
SUPERHOT | ¥2,545 | ¥1,018 | |
T-55AM-1 パックT-55AM-1 パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
The Sims™ 4 + Cats & Dogs バンドル | ¥5,280 | ¥1,320 | |
The Surge 2(ザ サージ 2) プレミアム・エディション | ¥9,800 | ¥3,332 | |
The Surge 2(ザ サージ 2) | ¥7,980 | ¥2,713 | |
The Wonderful 101: Remastered | ¥4,378 | ¥2,977 | |
Tilt Brush | ¥2,189 | ¥1,422 | |
Truck Driver – Deluxe Edition | ¥5,000 | ¥4,000 | |
Truck Driver | ¥4,737 | ¥3,789 | |
V!勇者のくせになまいきだR™ Value Selection | ¥3,190 | ¥1,435 | |
Vader Immortal: A Star Wars VR Series | ¥3,289 | ¥2,466 | |
Winning Post 9 2020 | ¥8,580 | ¥5,148 | |
Wipeout Omega Collection™ Value Selection | ¥2,189 | ¥985 | |
Wreckfest(レックフェスト) | ¥4,980 | ¥1,992 | |
XCOM® 2 コレクション | ¥12,019 | ¥3,004 | |
XCOM® 2 選ばれし者の戦い | ¥4,838 | ¥1,596 | |
XM-1 ゼネラルモーターズ パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
アパッチ パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
イモータル・レガシー 不滅の禍 | ¥2,189 | ¥875 | |
ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション | ¥4,180 | ¥2,717 | ¥1,463 |
ウォッチドッグス2 デラックスエディション | ¥5,060 | ¥2,530 | |
ウォッチドッグス2 | ¥3,740 | ¥1,870 | |
オブイェークト120 パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
カーニバル ゲームズ VR | ¥2,200 | ¥550 | |
クーロンズゲートVR suzaku ハッピーアワーセット | ¥4,785 | ¥1,435 | |
クーロンズゲートVR suzaku | ¥4,378 | ¥1,313 | |
クロワルール・シグマ | ¥1,500 | ¥300 | |
ゴーストリコン ブレイクポイント アルティメットエディション | ¥15,840 | ¥4,752 | |
ゴーストリコン ブレイクポイント ゴールドエディション | ¥13,200 | ¥3,960 | |
ゴーストリコン ワイルドランズ | ¥6,600 | ¥1,980 | |
ザ クルー2 ゴールドエディション | ¥11,880 | ¥4,158 | |
サーブ J-29D パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
サイレントVR | ¥3,850 | ¥2,310 | |
シーホーク パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
ジェニエーレ パック | ¥4,510 | ¥2,255 | |
ショット・カル ダレット パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
スーパーAMX-30 パック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
スーパーネロ/スーパーダンテ/スーパーバージル3体セット | ¥509 | ¥381 | |
スパルヴィエロ パック | ¥2,200 | ¥1,100 | |
セイバー スカイブレイザーズ パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
センチュリオン Mk 5 AVRE パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
つみきBLOQ VR | ¥1,100 | ¥385 | |
テトリス® エフェクト | ¥4,584 | ¥2,292 | |
デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション | ¥3,046 | ¥1,492 | |
デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル | ¥6,101 | ¥3,660 | |
デビル メイ クライ HDコレクション | ¥4,063 | ¥2,437 | |
テラリア(製品版) | ¥2,547 | ¥1,273 | |
パタポン2 ドンチャカ♪ | ¥1,650 | ¥495 | |
パタポン | ¥1,980 | ¥1,386 | |
パラッパラッパー® | ¥1,980 | ¥990 | |
ハンター FGA.9 パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
ヒア・ゼイ・ライ™ -眠りし者たち- | ¥2,200 | ¥550 | |
ファークライ4 ゴールドエディション | ¥7,700 | ¥2,310 | |
ファークライ4 | ¥3,740 | ¥1,122 | |
ファークライ5 + ファークライ ニュードーン デラックスエディション セット | ¥13,200 | ¥3,960 | |
ファークライ5 ゴールドエディション + ファークライ ニュードーン デラックスエディション セット | ¥15,840 | ¥4,752 | |
フィアット G.91 R/4 パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
プラウドソウル(200000個) | ¥306 | ¥229 | |
ブルーオーブ 1個 | ¥102 | ¥76 | |
ブルーオーブ 2個セット | ¥153 | ¥114 | |
ブルーオーブ 5個セット | ¥306 | ¥229 | |
ボーダーランズ®2 VR | ¥5,500 | ¥2,200 | |
ボートゥールIIA パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
マガフ 3 パック | ¥5,605 | ¥2,802 | |
マングスタ パック | ¥5,050 | ¥2,525 | |
みんなのGOLF VR デジタルデラックス版 | ¥5,940 | ¥2,970 | |
みんなのGOLF VR | ¥4,290 | ¥2,145 | |
モードフルオープン | ¥153 | ¥114 | |
レインボーシックス シージ ゴールドエディション | ¥7,260 | ¥2,541 | |
レオパルトパック | ¥6,725 | ¥3,362 | |
レッドオーブ(300000個) | ¥204 | ¥153 | |
レディ&トリッシュ コスチューム各1種 2点セット | ¥407 | ¥305 | |
三國志14 Digital Deluxe Edition | ¥13,899 | ¥9,729 | |
三國志14 シーズンパス | ¥4,950 | ¥3,465 | |
三國志14 | ¥9,680 | ¥6,776 | |
信長の野望・大志 with パワーアップキット | ¥10,780 | ¥5,390 | |
信長の野望・大志 デジタルデラックス | ¥12,980 | ¥5,192 | |
信長の野望・大志 パワーアップキット | ¥5,830 | ¥2,915 | |
信長の野望・大志 | ¥9,680 | ¥3,872 | |
奪われし玉座:ウィッチャーテイルズ | ¥2,199 | ¥1,099 | |
不思議の幻想郷TOD -RELOADED- | ¥6,380 | ¥2,871 |
ウィークエンドオファー
セール期間:10月30日~11月2日
タイトル | 価格 | セール |
STAR WARS™:スコードロン | ¥4,300 | ¥3,225 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II: Celebration エディション | ¥4,200 | ¥2,100 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ | ¥8,657 | ¥4,328 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ デラックス エディションS | ¥9,676 | ¥4,838 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II Standard Edition | ¥4,180 | ¥2,090 |
ピックアップトレーラー
『ウォッチドッグス2』 ゲームプレイトレーラー
『Star Wars:スコードロン』公式ゲームプレイ・トレーラー