本日2020年10月14日よりPSストアにて新たなセールが開始されています。『HALLOWEEN SALE』ではスクウェアエニックスのSFC時代の名作ARPGのフルリメイク作品 聖剣伝説3 TRIALS of MANA(¥6,578⇒¥4,604)が初セールに。『2000円以下セール』ではテイルズ オブ ベルセリア(¥4,180⇒¥1,672)や中世の史実を忠実に再現したリアルタイムストラテジーゲーム アンセスターズレガシー(¥5,280⇒¥1,584)などがセールになっています。セール期間はHALLOWEEN SALEが2020年11月02日まで、2,000円以下セールが2020年10月28日までとなっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
HALLOWEEN SALE (11/2まで)
PS4 ゲーム本編
タイトル | 種別 | 価格 | セール | プラス |
---|---|---|---|---|
Othercide | セット商品 | 5,170円 | 3,877円 | ★ |
Ashen [アシェン] | DL専用ゲーム | 4,400円 | 2,200円 | ★ |
吾妻邸くわいだん | ゲーム本編 | 2,500円 | 1,000円 | ★ |
Arizona Sunshine – Deluxe Edition | セット商品 | 5,691円 | 1,707円 | ★ |
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] | ゲーム本編 | 5,280円 | 3,537円 | ★ |
UNRAILED! | ゲーム本編 | 2,310円 | 1,732円 | ★ |
Arkane Anniversary Collection | セット商品 | 10,978円 | 5,489円 | ★ |
イモータル:アンチェインド | ゲーム本編 | 6,519円 | 1,629円 | ★ |
ウォッチドッグス2 ゴールドエディション | セット商品 | 9,020円 | 2,706円 | ★ |
AER – Memories of Old | DL専用ゲーム | 1,915円 | 287円 | ★ |
XCOM 2 | DL専用ゲーム | 7,623円 | 1,905円 | ★ |
XCOM 2 デジタル デラックス エディション | セット商品 | 9,166円 | 2,291円 | ★ |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | ゲーム本編 | 8,360円 | 3,762円 | ★ |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN デラックスエディション |
ゲーム本編 | 11,110円 | 5,777円 | ★ |
オブザーバー | DL専用ゲーム | 3,565円 | 1,426円 | ★ |
The Order: 1886 | ゲーム本編 | 5,390円 | 1,078円 | ★ |
帋人形 | DL専用ゲーム | 2,444円 | 977円 | ★ |
機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON | ゲーム本編 | 9,020円 | 6,765円 | ★ |
機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON プレミアムサウンドエディション |
ゲーム本編 | 12,320円 | 9,240円 | ★ |
キルラキル ザ・ゲーム -異布- | ゲーム本編 | 6,926円 | 2,978円 | ★ |
GUILTY GEAR | DL専用ゲーム | 1,222円 | 488円 | ★ |
GUILTY GEAR Xrd -SIGN- | ゲーム本編 | 3,035円 | 515円 | ★ |
銀魂乱舞 Welcome Price!! (PS4版) | ゲーム本編 | 4,180円 | 2,758円 | ★ |
CRYSTAR -クライスタ- デジタルデラックス版 | ゲーム本編 | 10,175円 | 4,070円 | ★ |
CRYSTAR -クライスタ- | ゲーム本編 | 8,778円 | 3,511円 | ★ |
Creaks (クリークス) | ゲーム本編 | 2,200円 | 1,760円 | ★ |
グランクレスト戦記 | ゲーム本編 | 9,020円 | 5,321円 | ★ |
グランクレスト戦記デジタルデラックス | ゲーム本編 | 9,900円 | 5,940円 | ★ |
CODE SHIFTER | ゲーム本編 | 2,000円 | 1,000円 | ★ |
ゴーストリコン ブレイクポイント | セット商品 | 9,240円 | 2,772円 | ★ |
ゴーストリコン ワイルドランズ Year2ゴールドエディション |
ゲーム本編 | 9,240円 | 2,772円 | ★ |
ゴーストリコン ワイルドランズ アルティメットエディション |
ゲーム本編 | 13,200円 | 3,960円 | ★ |
最悪なる災厄人間に捧ぐ | ゲーム本編 | 3,056円 | 1,986円 | 1,833円 |
サイコブレイク | ゲーム本編 | 2,288円 | 1,144円 | ★ |
PsychoBreak 2 | ゲーム本編 | 4,480円 | 2,240円 | ★ |
Silence | DL専用ゲーム | 3,035円 | 607円 | ★ |
サバクのネズミ団!改。 | DL専用ゲーム | 1,222円 | 611円 | ★ |
THUMPER リズム・バイオレンスゲーム | DL専用ゲーム | 2,036円 | 509円 | ★ |
The SIMS 4 DELUXE PARTY EDITION | セット商品 | 5,280円 | 1,320円 | ★ |
ザ・コーマ2:ヴィシャスシスターズ | ゲーム本編 | 2,200円 | 1,430円 | ★ |
Shadow of the Beast | DL専用ゲーム | 2,200円 | 660円 | ★ |
シャーロック・ホームズ -悪魔の娘- | ゲーム本編 | 8,128円 | 1,625円 | ★ |
Generation Zero | ゲーム本編 | 3,650円 | 1,642円 | ★ |
スティクス:シャーズ・オブ・ダークネス | ゲーム本編 | 8,128円 | 1,625円 | ★ |
State of Mind | DL専用ゲーム | 4,400円 | 440円 | ★ |
聖剣伝説3 TRIALS of MANA | ゲーム本編 | 6,578円 | 4,604円 | ★ |
聖剣伝説2 SECRET of MANA | ゲーム本編 | 5,280円 | 2,640円 | ★ |
聖闘士星矢 ソルジャーズ・ソウル Welcome Price!! | ゲーム本編 | 4,180円 | 2,967円 | ★ |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | ゲーム本編 | 3,080円 | 2,310円 | ★ |
SOULCALIBUR Ⅵ デラックスエディション2019 | ゲーム本編 | 9,350円 | 7,760円 | ★ |
ZOMBI | DL専用ゲーム | 2,640円 | 792円 | ★ |
Zombie Vikings | ゲーム本編 | 2,027円 | 506円 | ★ |
TINY METAL | DL専用ゲーム | 1,834円 | 917円 | ★ |
探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | ゲーム本編 | 5,490円 | 3,019円 | ★ |
ダイイングライト | ゲーム本編 | 3,972円 | 2,184円 | ★ |
ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション |
ゲーム本編 | 6,028円 | 3,918円 | ★ |
DYING: Reborn 最恐のバンドルパック | セット商品 | 2,852円 | 1,140円 | 854円 |
DYING: Reborn + DYING: Reborn VR バンドル | DL専用ゲーム | 2,241円 | 896円 | 671円 |
ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ | ゲーム本編 | 7,119円 | 2,847円 | ★ |
大マジック時代:最後の守護者 | DL専用ゲーム | 1,480円 | 740円 | ★ |
ダウンタウン乱闘行進曲マッハ | ゲーム本編 | 1,500円 | 510円 | ★ |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | ゲーム本編 | 6,270円 | 3,448円 | ★ |
Days Gone Value Selection | ゲーム本編 | 4,290円 | 1,501円 | ★ |
DJMAX RESPECT | ゲーム本編 | 4,888円 | 4,154円 | ★ |
DEEMO -Reborn- | ゲーム本編 | 4,378円 | 2,626円 | ★ |
デジモンワールド ネクストオーダー インターナショナルエディション Welcome Price!! |
ゲーム本編 | 4,180円 | 2,967円 | ★ |
Destroy All Humans! | ゲーム本編 | 4,781円 | 3,585円 | ★ |
Dead by Daylight: スペシャルエディション | ゲーム本編 | 3,056円 | 1,528円 | ★ |
Tokyo Dark – Remembrance – | DL専用ゲーム | 1,800円 | 900円 | ★ |
DOOM 64 | ゲーム本編 | 580円 | 290円 | ★ |
DOOM Eternal | ゲーム本編 | 8,778円 | 4,389円 | ★ |
Dragon Marked For Death | ゲーム本編 | 4,000円 | 2,600円 | ★ |
ドント・ノック・トワイス | DL専用ゲーム | 1,426円 | 713円 | ★ |
七つの大罪 ブリタニアの旅人 | ゲーム本編 | 8,360円 | 4,180円 | ★ |
Necrosphere Deluxe | DL専用ゲーム | 906円 | 453円 | ★ |
ネバーエンディング ナイトメア | ゲーム本編 | 1,480円 | 444円 | ★ |
バイオショック コレクション | ゲーム本編 | 5,445円 | 1,089円 | ★ |
バイオショック2 リマスター | ゲーム本編 | 2,420円 | 1,936円 | ★ |
バイオショック リマスター | ゲーム本編 | 2,420円 | 1,936円 | ★ |
BIOHAZARD RE:3 | セット商品 | 7,800円 | 3,900円 | ★ |
BIOHAZARD RE:3 Z Version | ゲーム本編 | 7,800円 | 3,900円 | ★ |
BIOHAZARD RE:2 | ゲーム本編 | 3,990円 | 2,473円 | ★ |
BIOHAZARD RE:2 Z Version | ゲーム本編 | 3,990円 | 2,473円 | ★ |
BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション |
ゲーム本編 | 4,990円 | 2,994円 | ★ |
BIOHAZARD RE:2 デラックスエディション | セット商品 | 4,990円 | 2,994円 | ★ |
BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition | ゲーム本編 | 3,990円 | 1,995円 | ★ |
BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition グロテスクVer. |
ゲーム本編 | 3,990円 | 1,995円 | ★ |
Back in 1995 | ゲーム本編 | 1,000円 | 500円 | ★ |
Birthdays the Beginning | ゲーム本編 | 5,907円 | 1,772円 | ★ |
【PS4】デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー |
ゲーム本編 | 7,480円 | 4,338円 | ★ |
Figment(フィグメント) | DL専用ゲーム | 2,200円 | 990円 | ★ |
フォーオナー | ゲーム本編 | 3,960円 | 990円 | ★ |
フォーオナー コンプリートエディション | セット商品 | 13,200円 | 3,300円 | ★ |
フォーオナー マーチングファイヤーエディション | セット商品 | 6,600円 | 1,650円 | ★ |
Fallout 76 | ゲーム本編 | 4,888円 | 1,955円 | ★ |
Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition | セット商品 | 8,778円 | 4,389円 | ★ |
Fallout 4: Game of the Year Edition | セット商品 | 6,578円 | 1,973円 | ★ |
フルメタル・パニック! 戦うフー・デアーズ・ウィンズ |
ゲーム本編 | 9,020円 | 3,788円 | ★ |
ブラッククローバー カルテットナイツ | ゲーム本編 | 8,360円 | 4,180円 | ★ |
Bloodstained: Curse of the Moon 2 | ゲーム本編 | 1,480円 | 1,036円 | ★ |
Bloodstained: Curse of the Moon | DL専用ゲーム | 998円 | 499円 | ★ |
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE ベーシックエディション |
ゲーム本編 | 4,180円 | 1,003円 | ★ |
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND | ゲーム本編 | 5,907円 | 1,004円 | ★ |
BLAZBLUE CENTRALFICTION | ゲーム本編 | 6,380円 | 2,998円 | ★ |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (英語版) | DL専用ゲーム | 1,980円 | 495円 | ★ |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: デラックス エディション (英語版) |
セット商品 | 3,080円 | 616円 | ★ |
Plants vs. Zombies: ネイバービルの戦い デラックスエディション |
ゲーム本編 | 5,500円 | 1,650円 | ★ |
プレイグ テイル -イノセンス- | ゲーム本編 | 6,800円 | 2,720円 | ★ |
僕のヒーローアカデミア One ‘s Justice2 | ゲーム本編 | 8,360円 | 5,852円 | ★ |
僕のヒーローアカデミア One ‘s Justice2 デラックスエディション |
ゲーム本編 | 10,340円 | 7,755円 | ★ |
BOSSGARD | ゲーム本編 | 2,420円 | 1,573円 | ★ |
Magicka 2 | DL専用ゲーム | 1,650円 | 495円 | ★ |
Magicka 2: Special Edition | DL専用ゲーム | 2,138円 | 641円 | ★ |
マヨナカ・ガラン | DL専用ゲーム | 1,222円 | 611円 | ★ |
巫女学校物語~楓編 | DL専用ゲーム | 1,100円 | 550円 | ★ |
MISTOVER (Dr. ファウスト セット) | セット商品 | 3,658円 | 2,926円 | ★ |
Moons of Madness | DL専用ゲーム | 3,278円 | 1,639円 | ★ |
Mortal Shell | ゲーム本編 | 4,378円 | 3,502円 | ★ |
RACCOON CITY EDITION | ゲーム本編 | 10,792円 | 5,935円 | ★ |
RACCOON CITY EDITION Z version | ゲーム本編 | 10,792円 | 5,935円 | ★ |
リトルウィッチアカデミア 時の魔法と七不思議 | ゲーム本編 | 8,360円 | 3,260円 | ★ |
リベンジ・オブ・ジャスティス | ゲーム本編 | 3,000円 | 2,100円 | 1,950円 |
Rooms: The Unsolvable Puzzle | ゲーム本編 | 1,640円 | 656円 | ★ |
レイヤーズ・オブ・フィアー | DL専用ゲーム | 2,648円 | 794円 | ★ |
レイヤーズ・オブ・フィアー -マスターピースエディション- |
セット商品 | 3,056円 | 916円 | ★ |
Rain City | ゲーム本編 | 835円 | 492円 | ★ |
ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション |
ゲーム本編 | 5,280円 | 2,640円 | ★ |
ONE PIECE 海賊無双4 | ゲーム本編 | 8,580円 | 5,920円 | ★ |
ONE PIECE BURNING BLOOD Welcome Price!!(PS4版) |
ゲーム本編 | 4,180円 | 1,964円 | ★ |
ONE PIECE WORLD SEEKER | ゲーム本編 | 8,360円 | 4,180円 | ★ |
ONE PIECE WORLD SEEKER デラックスエディション |
セット商品 | 11,330円 | 5,665円 | ★ |
ワールドエンド・シンドローム | ゲーム本編 | 5,907円 | 2,008円 | ★ |
PSVR関連
タイトル | 価格 | セール |
アリゾナ サンシャイン | ¥5,092 | ¥1,273 |
アリゾナ サンシャイ®ンデッド・マンDLC | ¥458 | ¥229 |
アンアーシング・マーズ | ¥1,712 | ¥513 |
アンアーシング‧マーズ2 ~古代戦争~ | ¥2,200 | ¥660 |
Until Dawn®: Rush of Blood | ¥2,200 | ¥1,100 |
The Inpatient -闇の病棟- Value Selection | ¥2,189 | ¥1,094 |
Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld | ¥2,177 | ¥1,088 |
ザ・ウォーカー | ¥1,100 | ¥330 |
ONE PIECE GRAND CRUISE | ¥1,019 | ¥784 |
PS4 DLCなど
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
Destiny 2:アップグレード版 | PS4 | 5,061円 | 3,289円 |
Destiny 2: 影の砦 | ミッション | 4,950円 | 2,475円 |
World of Tanks – Captured KV-1 | 乗り物 | 1,900円 | 950円 |
World of Tanks – T-34-88 | 乗り物 | 2,750円 | 1,375円 |
World of Tanks – 作戦開始! | 乗り物 | 700円 | 560円 |
Dead by Daylight:チャプター「サイレントヒル」 | キャラクター | 880円 | 704円 |
Arizona Sunshine – Deluxe Upgrade | PS4 | 1200円 | 480円 |
アレンジコスチューム「エルフェルト」 | コスチューム | 306円 | 100円 |
UNI[cl-r] アップグレードパック | コンボ | 2,200円 | 1,496円 |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN シーズンパス | 追加アイテム | 2,750円 | 2,200円 |
ガンサイコバンドル | アイテム | 330円 | 247円 |
GUILTY GEAR コラボ曲セット | 追加アイテム | 509円 | 101円 |
クラッシュテストスキンパック | アイテム | 220円 | 165円 |
Crate of Nuka-Cola Quantum | アイテム | 6,600円 | 3,300円 |
Cooler of Nuka-Cola Quantum | アイテム | 1,320円 | 924円 |
Case of Nuka-Cola Quantum | アイテム | 660円 | 528円 |
The Sims 4 StrangerVille | 追加アイテム | 1,980円 | 1,485円 |
The Sims 4 Spooky Stuff | 追加アイテム | 880円 | 660円 |
The Sims 4 Bundle – City Living、Vampires、Vintage Glamour Stuff |
追加アイテム | 5,280円 | 2,640円 |
The Sims 4 Realm of Magic | 追加アイテム | 1,900円 | 1,425円 |
The Sims 4 Vampires | 追加アイテム | 1,980円 | 1,485円 |
ザ・フォロイング | アイテム | 2,200円 | 1,650円 |
ザ・ボザック・ホード | ミッション | 1,430円 | 1,072円 |
システムボイスおまとめパック | 追加アイテム | 3,056円 | 1,008円 |
システムボイスおまとめパック | 追加アイテム | 3,565円 | 499円 |
システムボイス(全キャラセット) | システム | 3,056円 | 1,528円 |
食事 and 貨物 チャレンジパック | ミッション | 550円 | 412円 |
Generation Zero – Alpine Unrest | マップ | 1,164円 | 931円 |
SOULCALIBUR Ⅵ シーズンパス | 追加アイテム | 3,300円 | 2,508円 |
ダイイングライト:ゴッドファーザー・バンドル | アイテム | 330円 | 247円 |
ダイイングライト シーズンパス | アイテム | 3,300円 | 2,475円 |
ダイイングライト: ネズミ戦士バンドル ダイイングライト:ネズミ戦士バンドル |
システム | 330円 | 247円 |
ダイイングライト:ハランの囚人バンドル | システム | 330円 | 247円 |
ダイイングライト: レトロウェーブバンドル | システム | 330円 | 247円 |
だいいんぐらいとーごしゅうねんきねんばんどる | システム | 330円 | 247円 |
追加キャラクター(Es) | キャラクター | 815円 | 203円 |
追加キャラクター「エルフェルト=ヴァレンタイン」 | キャラクター | 815円 | 407円 |
追加キャラクターカラーおまとめパック | 追加アイテム | 1,834円 | 275円 |
追加キャラクター「シン=キスク」 | キャラクター | 254円 | 127円 |
追加キャラクター(獣兵衛) | キャラクター | 815円 | 203円 |
追加キャラクター(スサノオ) | キャラクター | 254円 | 101円 |
追加キャラクター Vol1~Vol7パック | キャラクター | 2,444円 | 1,515円 |
追加キャラクター(マイ) | キャラクター | 815円 | 203円 |
追加キャラクター「レオ=ホワイトファング」 | キャラクター | 815円 | 407円 |
Destiny 2:「孤独と影」 | ミッション | 2,703円 | 1,621円 |
Dead by Daylight: Ash vs Evil Dead | キャラクター | 509円 | 254円 |
Dead by Daylight: エルム街の悪夢 チャプター |
キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight: CURTAIN CALL チャプター |
キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight: Ghost Face |
キャラクター | 509円 | 254円 |
Dead by Daylight: 信奉者の終焉チャプター |
キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight: 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」チャプター |
キャラクター | 1,222円 | 733円 |
Dead by Daylight: Sawのチャプター |
キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight: 断絶した血脈 チャプター |
キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight: DARKNESS AMONG US チャプター |
キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight:「憎しみのチェーン」チャプター | キャラクター | 785円 | 392円 |
Dead by Daylight: 呪われた血統 チャプター | キャラクター | 785円 | 392円 |
Dead by Daylight: ハロウィン チャプター | キャラクター | 800円 | 400円 |
Dead by Daylight: レザーフェイス | キャラクター | 519円 | 259円 |
Truck of Nuka-Cola Quantum | アイテム | 12,980円 | 6,490円 |
ハランレンジャーバンドル | アイテム | 330円 | 247円 |
Bundle of 15 Pet Carriers | アイテム | 1,320円 | 924円 |
Bundle of 15 Lunchboxes | アイテム | 1,320円 | 924円 |
Bundle of 40 Pet Carriers | アイテム | 2,640円 | 1,320円 |
Bundle of 40 Lunchboxes | アイテム | 2,640円 | 1,320円 |
Bundle of 5 Pet Carriers | アイテム | 528円 | 396円 |
Bundle of 5 Mr. Handys | アイテム | 528円 | 396円 |
Bundle of 5 Lunchboxes | アイテム | 528円 | 396円 |
Ver2.0 コンテンツパック | キャラクター | 2,970円 | 2,524円 |
ビンテージ・ガンスリンガー・バンドル | コスチューム | 330円 | 247円 |
Fallout 76: Settlers Content Bundle | 追加アイテム | 2,980円 | 1,788円 |
Fallout 76: Raiders and Settlers Content Bundle |
追加アイテム | 3,800円 | 2,280円 |
Fallout 76: Raiders Content Bundle | 追加アイテム | 2,980円 | 1,788円 |
Fallout 4 Wasteland Workshop | 追加アイテム | 660円 | 264円 |
Fallout 4 Automatron | 追加アイテム | 1,320円 | 528円 |
Fallout 4 Contraptions Workshop | 追加アイテム | 612円 | 244円 |
Fallout 4 Nuka World | 追加アイテム | 2,310円 | 924円 |
Fallout 4 Far Harbor | 追加アイテム | 3,080円 | 1,232円 |
Fallout 4 Vault-Tec Workshop | 追加アイテム | 660円 | 264円 |
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE スペシャルエディション |
PS4 | 7,480円 | 3,740円 |
ホワイト・デス・バンドル | コスチューム | 330円 | 247円 |
ボラタイルハンターバンドル | アイテム | 330円 | 247円 |
ライズ・エリート・バンドル | コスチューム | 330円 | 247円 |
Refrigerator of Nuka-Cola Quantum | アイテム | 2,640円 | 1,584円 |
ONE PIECE WORLD SEEKER シーズンパス | 追加アイテム | 2,970円 | 2,079円 |
WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS – ハロウィンパック①【借り物の襲撃者】 |
追加アイテム | 649円 | 519円 |
WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS – ハロウィンパック②【スーパードレッドノート】 |
追加アイテム | 5,236円 | 4,188円 |
2,000円以下セール 10/28まで
タイトル | 種別 | 価格 | セール | プラス |
---|---|---|---|---|
Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStationHits |
ゲーム本編 | 2,189円 | 985円 | ★ |
テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!(PS4版) |
ゲーム本編 | 4,180円 | 1,672円 | ★ |
テイルズ オブ ベルセリア サクサクプレイパック | 追加アイテム | 1,019円 | 713円 | ★ |
バトルフィールド 4 PlayStationHits | ゲーム本編 | 2,189円 | 437円 | ★ |
バトルフィールド 4 プレミアムエディション | ゲーム本編 | 4,180円 | 836円 | ★ |
Detroit: Become Human デジタルデラックスエディション |
セット商品 | 5,390円 | 1,347円 | ★ |
アンチャーテッド コレクション PlayStationHits | ゲーム本編 | 2,189円 | 985円 | ★ |
テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!! (PS4版) |
ゲーム本編 | 3,740円 | 1,870円 | ★ |
テイルズ オブ ゼスティリア サクサクプレイパック | 追加アイテム | 1,019円 | 713円 | ★ |
アサシン クリード エツィオコレクション | ゲーム本編 | 5,610円 | 1,963円 | ★ |
RIDE3(ライド3) | ゲーム本編 | 8,128円 | 1,869円 | ★ |
アンセスターズレガシー | ゲーム本編 | 5,280円 | 1,584円 | ★ |
アンセスターズレガシー デジタルデラックス | ゲーム本編 | 6,578円 | 1,973円 | ★ |
WARNER THE BEST マッドマックス | ゲーム本編 | 3,278円 | 1,639円 | ★ |
アサシン クリード4 ブラック フラッグ | ゲーム本編 | 3,740円 | 1,122円 | ★ |
ウォッチドッグス コンプリートエディション | ゲーム本編 | 4,730円 | 1,419円 | ★ |
Townsmen – A Kingdom Rebuilt | DL専用ゲーム | 3,480円 | 1,914円 | ★ |
アサシン クリード III リマスター | ゲーム本編 | 5,280円 | 1,848円 | ★ |
LEGOマーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム (PS4版) | ゲーム本編 | 5,720円 | 1,716円 | ★ |
東方紅輝心 | DL専用ゲーム | 2,547円 | 1,273円 | ★ |
LEGOジュラシック・ワールド | ゲーム本編 | 5,720円 | 1,716円 | ★ |
Wolfenstein II: The New Colossus | ゲーム本編 | 4,480円 | 1,478円 | ★ |
アサシン クリード ローグ リマスター | ゲーム本編 | 3,960円 | 1,980円 | ★ |
サモンナイト6 失われた境界たち Welcome Price!!(PS4版) |
ゲーム本編 | 4,180円 | 1,964円 | ★ |
BEYOND: Two Souls | DL専用ゲーム | 3,463円 | 1,038円 | ★ |
東方スカイアリーナ・ 幻想郷空戦姫 -MATSURI-CLIMAX |
DL専用ゲーム | 3,300円 | 1,320円 | ★ |
LEGOムービー ザ・ゲーム PS4版 | ゲーム本編 | 5,720円 | 1,716円 | ★ |
LEGOバットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ | ゲーム本編 | 5,720円 | 1,716円 | ★ |
リトルドラゴンズカフェ -ひみつの竜とふしぎな島-(DL版) |
ゲーム本編 | 6,380円 | 1,914円 | ★ |
ニード・フォー・スピード | ゲーム本編 | 1,980円 | 495円 | ★ |
ニード・フォー・スピード デラックスバンドル | ゲーム本編 | 7,260円 | 1,452円 | ★ |
東方幻想魔録W | DL専用ゲーム | 3,056円 | 1,528円 | ★ |
HEAVY RAIN -心の軋むとき- | DL専用ゲーム | 3,463円 | 1,038円 | ★ |
Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition |
セット商品 | 4,378円 | 1,313円 | ★ |
Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands | DL専用ゲーム | 2,570円 | 1,285円 | ★ |
メガクアリウム | ゲーム本編 | 3,040円 | 1,064円 | ★ |
メディーバル 甦ったガロメアの勇者 | ゲーム本編 | 4,290円 | 1,501円 | ★ |
ぽっちゃり☆プリンセス ~メタ冒険~ | DL専用ゲーム | 2,200円 | 440円 | ★ |
LEGOワールド | ゲーム本編 | 3,278円 | 1,966円 | ★ |
東方蒼神縁起V | DL専用ゲーム | 3,056円 | 1,528円 | ★ |
東方Project『東方紅舞闘V』 | DL専用ゲーム | 3,056円 | 1,222円 | ★ |
東方Project『幻想の輪舞』 | DL専用ゲーム | 3,056円 | 916円 | ★ |
Monster Energy Supercross -The Official Videogame モンスターエナジースーパークロス |
ゲーム本編 | 6,926円 | 1,592円 | ★ |
LocoRoco | ゲーム本編 | 1,980円 | 990円 | ★ |
LocoRoco 2 | ゲーム本編 | 1,980円 | 990円 | ★ |
アッシュと魔法の筆 | ゲーム本編 | 3,190円 | 1,595円 | ★ |
ヘッドライナー:ノヴィニュース | ゲーム本編 | 1,600円 | 640円 | ★ |
X-Morph:Defense | DL専用ゲーム | 2,016円 | 1,008円 | ★ |
X-Morph:Defense 本編+サントラセット | セット商品 | 2,291円 | 1,145円 | ★ |
X-Morph:Defense デジタルデラックスエディション | セット商品 | 2,801円 | 1,400円 | ★ |
X-Morph:Defense コンプリートエディション | DL専用ゲーム | 3,056円 | 1,528円 | ★ |
Wolfenstein: The New Order | ゲーム本編 | 2,288円 | 1,144円 | ★ |
GET EVEN | DL専用ゲーム | 3,056円 | 1,497円 | ★ |
Yooka-Layleeとインポッシブル迷宮 | DL専用ゲーム | 3,295円 | 1,318円 | ★ |
エース・オブ・シーフード | DL専用ゲーム | 1,180円 | 472円 | ★ |
Momodora: 月下のレクイエム | DL専用ゲーム | 980円 | 294円 | ★ |
ルミネス リマスター | DL専用ゲーム | 1,980円 | 792円 | ★ |
11-11 (イレブン イレブン) Memories Retold | ゲーム本編 | 2,750円 | 1,375円 | ★ |
Machinarium (マシナリウム) | DL専用ゲーム | 1,500円 | 375円 | ★ |
Spaceland | DL専用ゲーム | 2,149円 | 1,074円 | 751円 |
Sparklite | DL専用ゲーム | 2,570円 | 1,285円 | ★ |
Vaporum | DL専用ゲーム | 2,480円 | 1,240円 | ★ |
Niffelheim | DL専用ゲーム | 2,149円 | 1,074円 | 751円 |
Animal Force | PS VRゲーム | 1,980円 | 495円 | ★ |
RIOT – Civil Unrest | DL専用ゲーム | 1,980円 | 990円 | ★ |
Wolfenstein: The Old Blood | ゲーム本編 | 2,288円 | 1,144円 | ★ |
Super Cloudbuilt | DL専用ゲーム | 2,265円 | 566円 | ★ |
バウンド:王国の欠片 | DL専用ゲーム | 2,200円 | 550円 | ★ |
Yoku’s Island Express | DL専用ゲーム | 2,190円 | 876円 | ★ |
PixelJunk Shooter Ultimate | DL専用ゲーム | 2,035円 | 508円 | ★ |
Candle | DL専用ゲーム | 1,980円 | 990円 | ★ |
Solo: Islands of the Heart | DL専用ゲーム | 1,980円 | 990円 | ★ |
Everything | DL専用ゲーム | 1,480円 | 740円 | ★ |
婆裟羅コレクション | ゲーム本編 | 1,600円 | 560円 | ★ |
PixelJunk Nom Nom Galaxy | DL専用ゲーム | 1,540円 | 385円 | ★ |
ギアナシスターズ: ツイストドリームズ – ディレクターズカット |
DL専用ゲーム | 1,780円 | 356円 | ★ |
RESOGUN | DL専用ゲーム | 1,540円 | 462円 | ★ |
ホホクム | DL専用ゲーム | 1,320円 | 396円 | ★ |
Doki-Doki Universe | DL専用ゲーム | 990円 | 495円 | ★ |
Doki-Doki Universeバリューパック | 解除キー | 1,210円 | 605円 | ★ |
Prismatic Solid | DL専用ゲーム | 1,296円 | 259円 | ★ |
Songbringer | DL専用ゲーム | 2,236円 | 670円 | ★ |
トレイルブレイザーズ | DL専用ゲーム | 4,054円 | 1,216円 | ★ |
バトルフィールド 1 Revolution and タイタンフォール 2 Ultimate Edition バンドル |
セット商品 | 7,260円 | 943円 | ★ |
Gravel (グラベル) | ゲーム本編 | 8,128円 | 1,869円 | ★ |
ピックアップトレーラー
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』 ファイナルトレーラー
PS4/PS3「テイルズ オブ ベルセリア」第4弾PV(システム紹介)