本日2020年9月30日よりPSストアにて新たなセールが開始されています。『GAMES OF A GENERATION SALE』ではSucker Punchの傑作和風オープンワールドアクション「Ghost of Tsushima」が初セールに。『1500円以下セール』では史実を基にした神聖ローマ帝国の壮大な冒険を楽しめる「キングダムカム・デリバランス」やQuantic DreamのADVを2本セットにした「HEAVY RAIN -心の軋むとき- and BEYOND: Two Souls Collection」、コーヒーをいれながら心と心をかよわせるノベルゲーム「コーヒートーク」などがセールになっています。セール期間は両セール共に2020年10月14日までです。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
※16:20 今週の1本『ドラえもん のび太の牧場物語』を掲載しました
GAMES OF A GENERATION SALE 10/14まで
PS4 ゲーム本編
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
Ghost of Tsushima | ゲーム本編 | 7,590 | 6,072 |
Bloodborne The Old Hunters Edition | ゲーム本編 | 4,389 | 1,755 |
鉄拳7 Welcome Price!! | ゲーム本編 | 4,400 | 1,980 |
ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!! | ゲーム本編 | 4,400 | 2,640 |
Overcooked 2 – オーバークック2 | DL専用ゲーム | 2,801 | 1,680 |
ドラゴンボールZ KAKAROT | ゲーム本編 | 8,360 | 5,350 |
The SIMS 4 | ゲーム本編 | 4,180 | 1,463 |
ドラゴンボール ファイターズ Welcome Price!! | ゲーム本編 | 4,400 | 2,200 |
ドラゴンボール ファイターズ デラックスエディション | ゲーム本編 | 6,710 | 3,355 |
Hollow Knight (ホロウナイト) | DL専用ゲーム | 1,507 | 753 |
キングダムカム・デリバランス | ゲーム本編 | 8,095 | 2,833 |
ファークライ5 | ゲーム本編 | 4,248 | 1,911 |
Assassin’s Creed Origins | ゲーム本編 | 4,248 | 1,911 |
Outer Wilds | ゲーム本編 | 2,962 | 2,221 |
アイドルマスター ステラステージ | ゲーム本編 | 9,020 | 4,510 |
アイドルマスター プラチナスターズ | ゲーム本編 | 9,020 | 4,510 |
シャンティ:ハーフ・ジーニーヒーロー アルティメット・エディション | ゲーム本編 | 5,907 | 2,953 |
シャンティ – 海賊の呪い – | DL専用ゲーム | 4,074 | 2,037 |
シャンティ – リスキィ・ブーツの逆襲 – | ゲーム本編 | 1,528 | 764 |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | ゲーム本編 | 4,180 | 1,045 |
Assassin’s Creed Syndicate ゴールドエディション | ゲーム本編 | 7,700 | 3,080 |
オーバーパス | ゲーム本編 | 6,980 | 5,584 |
フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | DL専用ゲーム | ¥2,241 | ¥896 |
Enter the Gungeon (エンター・ザ・ガンジョン) | DL専用ゲーム | 1,528 | 764 |
Donut County | DL専用ゲーム | 1,528 | 764 |
ホラート -ディアトロフ峠の惨劇- | DL専用ゲーム | 2,648 | 1,324 |
Kentucky Route Zero: TV Edition [ケンタッキー ルート ゼロ : TV エディション] | DL専用ゲーム | 3,000 | 2,250 |
GRIS | DL専用ゲーム | 1,780 | 712 |
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
Ghost of Tsushima デジタルデラックスエディション | セット商品 | 8,690 | 7,125 |
Black Desert:トラベラーエディション | セット商品 | 3,278 | 1,639 |
Black Desert:エクスプローラーエディション | セット商品 | 5,390 | 2,695 |
Black Desert:コンカラーエディション | セット商品 | 10,780 | 5,390 |
レインボーシックス シージ デラックスエディション | セット商品 | 3,960 | 1,188 |
レインボーシックス シージ アルティメットエディション | セット商品 | 11,220 | 5,049 |
鉄拳7 デラックスエディション2018 | セット商品 | 9,570 | 5,742 |
ドラゴンボール ゼノバース 2 デラックスエディション | セット商品 | 6,710 | 4,026 |
ファークライ ニュードーン | セット商品 | 5,940 | 2,079 |
ファークライ ニュードーン デラックスエディション | セット商品 | 7,260 | 2,541 |
Battlefield V | セット商品 | 5,500 | 1,650 |
SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | セット商品 | 5,280 | 2,640 |
Assassin’s Creed Origins – ゴールドエディション | セット商品 | 6,288 | 2,829 |
ディビジョン2 ウォーロード オブ ニューヨーク エディション | セット商品 | 7,920 | 3,960 |
ゴッド・オブ・ウォー デジタルデラックス版 | セット商品 | 3,190 | 1,435 |
Prey: Digital Deluxe Edition | セット商品 | 4,488 | 2,244 |
PS4 DLCなど
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
Black Desert(黒い砂漠) – 1000のパール | アイテム | 1,100 | 880 |
Black Desert(黒い砂漠) – 2000のパール | アイテム | 2,179 | 1,743 |
Black Desert(黒い砂漠) – 3000のパール | アイテム | 3,259 | 2,607 |
Black Desert(黒い砂漠) – 6000のパール | アイテム | 6,468 | 5,174 |
Black Desert(黒い砂漠) – 10000のパール | アイテム | 10,694 | 8,555 |
鉄拳7 DLC シーズンパス1 | 追加アイテム | 2,750 | 1,512 |
鉄拳7 DLC シーズンパス2 | 追加アイテム | 3,080 | 2,032 |
鉄拳7 DLC シーズンパス3 | 追加アイテム | 2,750 | 2,062 |
ドラゴンボール ゼノバース 2 エクストラDLCパックセット2 | キャラクター | 1,375 | 1,100 |
ウルトラDLCパックセット | キャラクター | 1,375 | 1,100 |
ドラゴンボール ゼノバース 2 エクストラDLCパックセット | キャラクター | 1,987 | 1,430 |
ドラゴンボール ゼノバース 2 シーズンパス | 追加アイテム | 2,547 | 1,961 |
The Sims 4 City Living | 追加アイテム | 4,180 | 2,090 |
The Sims 4 Get Famous | 追加アイテム | 4,180 | 2,090 |
The Sims 4 Get to Work | 追加アイテム | 4,180 | 2,090 |
The Sims 4 Get Together | 追加アイテム | 4,180 | 2,090 |
The Sims 4 Seasons | 追加アイテム | 4,180 | 2,090 |
The Sims 4 Cats and Dogs Plus My First Pet Stuff Bundle | 追加アイテム | 4,200 | 2,100 |
The Sims 4 Discover University | 追加アイテム | 4,200 | 2,100 |
The Sims 4 Island Living | 追加アイテム | 4,201 | 2,100 |
The Sims- Seasons、 Jungle Adventure、Spooky Stuff | 追加アイテム | 5,280 | 2,640 |
The Sims 4 Bundle – Cats and Dogs, Parenthood, Toddler Stuff | 追加アイテム | 5,280 | 2,640 |
The Sims 4 Back to School Bundle | 追加アイテム | 5,500 | 2,750 |
The Sims 4 Live Lavishly Bundle | 追加アイテム | 6,500 | 4,875 |
ドラゴンボール ファイターズ ファイターズパス | 追加アイテム | 3,300 | 2,178 |
ドラゴンボール ファイターズ ファイターズパス2 | 追加アイテム | 2,750 | 1,980 |
『シヴィライゼーション VI』 ニューフロンティア・パス ~新たな世界への誘い | 追加アイテム | 4,400 | 3,300 |
1,500円以下セール 10/14まで
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
Layers of Fear 2-恐怖のクルーズ | ゲーム本編 | 3,800 | 1,292 |
Kingdom: Two Crowns | セット商品 | 2,088 | 1,461 |
UNO | 解除キー | 1,320 | 660 |
UNO ULTIMATE EDITION | DL専用ゲーム | 1,980 | 990 |
Blasphemous(ブラスフェマス) | DL専用ゲーム | 2,750 | 1,375 |
HEAVY RAIN -心の軋むとき- and BEYOND: Two Souls Collection | DL専用ゲーム | 4,481 | 1,344 |
ムーンライター 店主と勇者の冒険 | DL専用ゲーム | 2,040 | 1,020 |
きみのまち ポルティア | DL専用ゲーム | 3,356 | 1,342 |
DEAD OR SCHOOL | ゲーム本編 | 2,970 | 1,485 |
LIMBO + INSIDE バンドル | セット商品 | 3,147 | 944 |
INSIDE | DL専用ゲーム | 2,241 | 672 |
LIMBO | DL専用ゲーム | 1,257 | 377 |
ディビジョン | ゲーム本編 | 2,640 | 1,056 |
Far Cry Primal | ゲーム本編 | 3,740 | 1,122 |
Far Cry Primal – エイペックスエディション | セット商品 | 4,400 | 1,320 |
NAtURAL DOCtRINE (PS4) | ゲーム本編 | 6,926 | 692 |
プロジェクト・ニンバス:Code Mirai | DL専用ゲーム | 815 | 326 |
プロジェクト・ニンバス:コンプリート・エディション | DL専用ゲーム | 2,027 | 810 |
コーヒートーク | ゲーム本編 | 1,600 | 960 |
ALIENATION | DL専用ゲーム | 2,200 | 660 |
FlatOut 4: Total Insanity (フラットアウト4) | ゲーム本編 | 5,602 | 1,120 |
トライアルズ オブ ザ ブラッドドラゴン | DL専用ゲーム | 1,980 | 495 |
トライアルズ オブ ザ ブラッドドラゴン サウンドトラックバンドル | セット商品 | 2,640 | 660 |
トライアルズ オブ ザ ブラッドドラゴン + トライアルズ フュージョン オーサムマックスエディション | セット商品 | 5,258 | 1,314 |
ウルトラハットダイメンション | ゲーム本編 | 495 | 346 |
112th Seed | ゲーム本編 | 499 | 349 |
RUINER | DL専用ゲーム | 2,138 | 534 |
ウロボロスの呪い -Broken Sword- | DL専用ゲーム | 3,980 | 1,472 |
Observation | DL専用ゲーム | 2,628 | 1,314 |
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
みんなの倉庫番 | DL専用ゲーム | 1,980 | 990 |
2Dark | ゲーム本編 | 3,565 | 1,069 |
アサシン クリード クロニクル | ゲーム本編 | 3,190 | 957 |
アサシン クリード クロニクル チャイナ | DL専用ゲーム | 1,540 | 462 |
アサシン クリード クロニクル インディア | DL専用ゲーム | 1,540 | 462 |
アサシン クリード クロニクル ロシア | DL専用ゲーム | 1,540 | 462 |
トライアルズ フュージョン デジタル通常版 | 解除キー | 2,178 | 544 |
トライアルズ フュージョン オーサムマックスエディション | セット商品 | 4,378 | 1,094 |
ヴァンブレイス:コールドソウル | ゲーム本編 | 3,035 | 910 |
Valfaris | DL専用ゲーム | 2,500 | 1,250 |
フォーゴットン・アン | ゲーム本編 | 3,035 | 910 |
チャイルド オブ ライト | 解除キー | 1,628 | 488 |
リディーマー 僧侶の怒り | DL専用ゲーム | 2,500 | 1,250 |
Freedom Finger | ゲーム本編 | 1,481 | 1,036 |
PLANET ALPHA | DL専用ゲーム | 2,190 | 876 |
The Messenger | DL専用ゲーム | 2,016 | 1,008 |
スーパードッジボールビーツ | ゲーム本編 | 1,600 | 480 |
ノーヒーローズ・ヒア | DL専用ゲーム | 1,528 | 458 |
ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN | DL専用ゲーム | 550 | 357 |
ARCADE GAME SERIES: 3-in-1 Pack | セット商品 | 1,100 | 693 |
PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 (テーマ・アバター付) | DL専用ゲーム | 1,320 | 990 |
パックマンパック | セット商品 | 2,016 | 1,491 |
Robozarro | ゲーム本編 | 700 | 490 |
The Swords of Ditto | DL専用ゲーム | 2,138 | 1,069 |
フォクシーランド | セット商品 | 500 | 250 |
Mushroom Heroes | ゲーム本編 | 700 | 490 |
アメリカン・フュージティブ | DL専用ゲーム | 2,000 | 1,000 |
Shikhondo – 食魂徒 | DL専用ゲーム | 1,712 | 599 |
はーとふる彼氏 | DL専用ゲーム | 1,019 | 203 |
I am Bread | DL専用ゲーム | 1,528 | 764 |
タイトル | 種別 | 価格 | セール | プラス |
---|---|---|---|---|
アスディバインカムラ | ゲーム本編 | 1,320 | 990 | 924 |
パワルミ | ゲーム本編 | 1,750 | 1,137 | |
アスディバインハーツII | ゲーム本編 | 1,320 | 660 | |
Gunlord X | DL専用ゲーム | 1,500 | 750 | |
Minit | DL専用ゲーム | 1,019 | 509 | |
Mugsters | DL専用ゲーム | 1,680 | 672 | |
Reverie | DL専用ゲーム | 1,507 | 527 | |
フォクシーランド2 | セット商品 | 610 | 366 | |
Ghost Blade HD | DL専用ゲーム | 1,304 | 391 | |
モノクロームオーダー ―アイゼデシルの裁定者― | ゲーム本編 | 1,320 | 924 | 858 |
Rainbow Moon (解除キー) | DL専用ゲーム | 1,528 | 305 | |
アスディバインディオス | DL専用ゲーム | 1,320 | 924 | 858 |
ザイ・ソード | ゲーム本編 | 1,000 | 650 | |
METAGAL | ゲーム本編 | 580 | 406 | |
赤いリボン ~奇妙な夢~ | セット商品 | 500 | 300 | |
アスディバインハーツ | DL専用ゲーム | 1,100 | 550 | |
プッシー&プリー・イン・ブロックランド | ゲーム本編 | 1,000 | 700 | |
GhoulBoy | ゲーム本編 | 1,100 | 385 | |
KILLZONE SHADOW FALL INTERCEPT | DL専用ゲーム | 1,100 | 550 | |
ARCADE GAME SERIES: DIG DUG | DL専用ゲーム | 550 | 357 | |
はーとふる彼氏 HolidayStar | DL専用ゲーム | 1,019 | 203 | |
Bard’s Gold | DL専用ゲーム | 998 | 99 | |
PAC-MAN 256 | DL専用ゲーム | 880 | 492 | |
ナイティン’ クロス | セット商品 | 610 | 366 | |
ダックソウル+ | セット商品 | 500 | 300 | |
Iro Hero | DL専用ゲーム | 600 | 360 | |
Miles and Kilo | セット商品 | 800 | 320 | |
ARCADE GAME SERIES: GALAGA | DL専用ゲーム | 550 | 357 | |
ARCADE GAME SERIES: Ms.PAC-MAN | DL専用ゲーム | 550 | 357 | |
ザ・ビデオキッド | DL専用ゲーム | 509 | 254 |
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
アルケミックジョスト | DL専用ゲーム | 1,712 | 342 |
ハードウェア:ライバルズ | DL専用ゲーム | 2,852 | 855 |
今週の1本
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
ドラえもん のび太の牧場物語 | ゲーム本編 | 6,710 | 4,697 |
ピックアップトレーラー
公式サイトリンク
GAMES OF A GENERATION SALE 10/14まで) | 公式PlayStation™Store 日本