本日9月15日で、PSストアの「Essentials Picksセール」&「1500円以下セール」が終了となります。また、「今週の一本」のBIOHAZARD RE:3のセールも今日までとなっています。終了時刻は23:59ですが、購入予定の方はなるべく早めに購入することをお勧めします。
Essentials Picksセール (9/15まで)
PS4 ゲーム本編
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
fault – milestone one | DL専用ゲーム | ¥1,480 | ¥1,110 |
Mutant Year Zero: Road to Eden | DL専用ゲーム | ¥3,666 | ¥1,833 |
Mutant Year Zero: Road to Eden – Deluxe Edition | DL専用ゲーム | ¥4,684 | ¥2,342 |
Wipeout Omega Collection™ Value Selection | DL専用ゲーム | ¥2,189 | ¥985 |
Wreckfest(レックフェスト) | DL専用ゲーム | ¥4,980 | ¥2,490 |
ジャック×ダクスター 旧世界の遺産 | DL専用ゲーム | ¥990 | ¥396 |
ブラッドステインド: リチュアル オブ ザ ナイト | DL専用ゲーム | ¥6,028 | ¥3,616 |
レイヤーズ・オブ・フィアー | DL専用ゲーム | ¥2,648 | ¥794 |
永遠消失の幻想郷 | DL専用ゲーム | ¥2,750 | ¥1,375 |
奪われし玉座:ウィッチャーテイルズ | DL専用ゲーム | ¥2,199 | ¥1,099 |
東方Project『幻想の輪舞』 | DL専用ゲーム | ¥3,056 | ¥1,986 |
東方Project『東方紅舞闘V』 | DL専用ゲーム | ¥3,056 | ¥1,986 |
東方スカイアリーナ ・幻想郷空戦姫-MATSURI-CLIMAX | DL専用ゲーム | ¥3,300 | ¥1,980 |
東方幻想魔録W | DL専用ゲーム | ¥3,056 | ¥1,986 |
東方紅輝心 | DL専用ゲーム | ¥2,547 | ¥1,273 |
東方蒼神縁起V | DL専用ゲーム | ¥3,056 | ¥1,986 |
Project LUX | PS VRゲーム | ¥2,526 | ¥1,768 |
Anthem™ Legion of Dawn Edition | ゲーム本編 | ¥9,500 | ¥1,900 |
Battlefield™ V Year 2 エディション | ゲーム本編 | ¥6,500 | ¥2,600 |
DCL – The Game(ドローン チャンピオンズリーグ) | ゲーム本編 | ¥4,780 | ¥2,868 |
Dreams Universe | ゲーム本編 | ¥5,390 | ¥3,773 |
EA SPORTS™ FIFA 20 | ゲーム本編 | ¥8,500 | ¥595 |
Fallout 4 | ゲーム本編 | ¥3,388 | ¥1,016 |
Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥985 |
Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition | ゲーム本編 | ¥4,290 | ¥2,145 |
Need for Speed™ Heat | ゲーム本編 | ¥8,657 | ¥3,462 |
New みんなのGOLF Value Selection | ゲーム本編 | ¥4,290 | ¥2,145 |
Plants vsZombies™ : ネイバービルの戦いデラックスエディション | ゲーム本編 | ¥5,500 | ¥1,375 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ | ゲーム本編 | ¥8,657 | ¥4,328 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II : Celebration エディション | ゲーム本編 | ¥4,200 | ¥2,100 |
The Last of Us Remastered PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥985 |
The Last of Us® Part II | ゲーム本編 | ¥7,590 | ¥6,451 |
The Sims™ 4 + Cats and Dogs バンドル | ゲーム本編 | ¥5,280 | ¥2,640 |
アサシン クリード オデッセイ – デラックスエディション | ゲーム本編 | ¥11,220 | ¥3,927 |
アサシン クリード オデッセイ ゴールドエディション | ゲーム本編 | ¥13,200 | ¥4,620 |
ウォーハンマー:Chaosbane | ゲーム本編 | ¥7,800 | ¥3,900 |
ウォーハンマー40,000:Inquisitor – Martyr | ゲーム本編 | ¥7,944 | ¥3,177 |
グランツーリスモ®SPORT PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥985 |
ダイイングライト | ゲーム本編 | ¥3,972 | ¥2,184 |
ダイイングライト: ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | ゲーム本編 | ¥6,028 | ¥3,918 |
バイオショック コレクション | ゲーム本編 | ¥5,445 | ¥1,361 |
ファークライ5 + ファークライ ニュードーン デラックスエディション セット | ゲーム本編 | ¥13,200 | ¥5,280 |
ファークライ5 ゴールドエディション + ファークライ ニュードーン デラックスエディション セット | ゲーム本編 | ¥15,840 | ¥6,336 |
ファーミングシミュレーター 19 | ゲーム本編 | ¥6,926 | ¥3,463 |
レッド・デッド・リデンプション2: スペシャル・エディション | ゲーム本編 | ¥10,694 | ¥4,812 |
不思議の幻想郷TOD -RELOADED- | ゲーム本編 | ¥6,380 | ¥3,190 |
『GTA V』プレミアム・オンライン・エディション + エールシャーク マネーカードバンドル | セット商品 | ¥6,844 | ¥4,448 |
『GTA V』プレミアム・オンライン・エディション + ホワイトシャーク マネーカードバンドル | セット商品 | ¥5,306 | ¥3,448 |
『GTA V』プレミアム・オンライン・エディション + メガロドンシャーク マネーカードバンドル | セット商品 | ¥9,890 | ¥6,428 |
Assassin’s Creed® Origins – デラックスエディション | セット商品 | ¥4,928 | ¥2,217 |
Detroit: Become Human デジタルデラックスエディション | セット商品 | ¥5,390 | ¥1,347 |
The Last of Us® Part II デジタルデラックス版 | セット商品 | ¥8,690 | ¥7,560 |
The SIMS™ 4 DELUXE PARTY EDITION | セット商品 | ¥5,280 | ¥2,112 |
Wreckfest Deluxe Edition (レックフェスト デラックスエディション) | セット商品 | ¥7,280 | ¥3,640 |
ウォッチドッグス2 ゴールドエディション | セット商品 | ¥9,020 | ¥2,706 |
コール オブ デューティ ブラックオプス III ゲーム オブ ザ イヤー + ゾンビクロニクル同梱版 | セット商品 | ¥9,790 | ¥3,426 |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア | セット商品 | ¥8,690 | ¥5,648 |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア – バトルパス版 | セット商品 | ¥10,780 | ¥8,085 |
ゴッド・オブ・ウォー デジタルデラックス版 | セット商品 | ¥3,190 | ¥1,435 |
ザ クルー2 デラックスエディション | セット商品 | ¥7,920 | ¥3,168 |
ファーミングシミュレーター 19 プレミアムエディション | セット商品 | ¥12,507 | ¥8,754 |
レイヤーズ・オブ・フィアー -マスターピースエディション- | セット商品 | ¥3,056 | ¥916 |
レインボーシックス シージ アルティメットエディション | セット商品 | ¥11,220 | ¥5,049 |
レインボーシックス シージ ゴールドエディション | セット商品 | ¥7,260 | ¥3,267 |
レインボーシックス シージ デラックスエディション | セット商品 | ¥3,960 | ¥1,188 |
新サクラ大戦 | セット商品 | ¥9,680 | ¥4,840 |
PS4 DLCなど
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
【拡張パック】 ウォーハンマー40,000 :Inquisitor – Prophecy | ミッション | ¥2,500 | ¥1,750 |
Horizon Zero Dawn: 凍てついた大地 | マップ | ¥990 | ¥445 |
Marvel’s Spider-Man 「摩天楼は眠らない」シーズンパス | 追加アイテム | ¥2,750 | ¥1,375 |
Marvel’s Spider-Man 王座を継ぐ者 | ミッション | ¥1,100 | ¥550 |
Marvel’s Spider-Man 黒猫の獲物 | ミッション | ¥1,100 | ¥550 |
Marvel’s Spider-Man 白銀の系譜 | ミッション | ¥1,100 | ¥550 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II : Celebration エディション アップグレード | 追加アイテム | ¥2,600 | ¥1,560 |
The Sims™ 4 Backyard Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Bowling Night Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Cats and Dogs Plus My First Pet Stuff Bundle | 追加アイテム | ¥4,200 | ¥2,100 |
The Sims™ 4 City Living | 追加アイテム | ¥4,180 | ¥2,090 |
The Sims™ 4 Cool Kitchen Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Dine Out | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The Sims™ 4 Fitness Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Get Famous | 追加アイテム | ¥4,180 | ¥2,090 |
The Sims™ 4 Get to Work | 追加アイテム | ¥4,180 | ¥2,090 |
The Sims™ 4 Get Together | 追加アイテム | ¥4,180 | ¥2,090 |
The Sims™ 4 Island Living | 追加アイテム | ¥4,201 | ¥2,100 |
The Sims™ 4 Jungle Adventure | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The Sims™ 4 Kids Room Stuff | 追加アイテム | ¥1,100 | ¥825 |
The Sims™ 4 Laundry Day Stuff | 追加アイテム | ¥1,100 | ¥825 |
The Sims™ 4 Luxury Party Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Movie Hangout Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Outdoor Retreat | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The Sims™ 4 Parenthood | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The SIMS™ 4 PERFECT PATIO STUFF | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Romantic Garden Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Seasons | 追加アイテム | ¥4,180 | ¥2,090 |
The Sims™ 4 Spa Day | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The Sims™ 4 Spooky Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 StrangerVille | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The Sims™ 4 Toddler Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
The Sims™ 4 Vampires | 追加アイテム | ¥1,980 | ¥1,485 |
The Sims™ 4 Vintage Glamour Stuff | 追加アイテム | ¥880 | ¥660 |
Wreckfest Season Pass (レックフェスト シーズンパス) | 追加アイテム | ¥2,480 | ¥1,240 |
ウォーハンマー:Chaosbane – シーズンパス | アイテム | ¥2,500 | ¥1,750 |
ウォーハンマー:Chaosbane – デラックスパック | アイテム | ¥1,250 | ¥875 |
ウォーハンマー40,000 :Inquisitor – Martyr シーズン・パス | 追加アイテム | ¥3,565 | ¥2,495 |
デラックスキット | 追加アイテム | ¥1,019 | ¥764 |
ファーミングシミュレーター 19 シーズンパス | 乗り物 | ¥6,926 | ¥4,848 |
マイハウス 演奏ボックス用「追加BGMセット Vol | 追加アイテム | ¥400 | ¥300 |
マイハウス 演奏ボックス用「追加BGMセット Vol | 追加アイテム | ¥400 | ¥300 |
マイハウス 演奏ボックス用「追加BGMセット Vol | 追加アイテム | ¥400 | ¥300 |
マイハウス 演奏ボックス用「追加BGMセット Vol | 追加アイテム | ¥500 | ¥375 |
マイハウス 演奏ボックス用「追加BGMセット Vol | 追加アイテム | ¥500 | ¥375 |
マイハウス 演奏ボックス用 「追加BGMラクーンシティコラボ Black Impact」 | 追加アイテム | ¥100 | ¥75 |
マイハウス 模様替え用「おっきな人形セット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
マイハウス 模様替え用「プチゴージャス家具セット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
マイハウス 模様替え用「ミニ模型セット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
マイハウス 模様替え用「可憐な家具セット」 | 追加アイテム | ¥1,000 | ¥750 |
マイハウス 模様替え用「豪華絢爛な家具セット」 | 追加アイテム | ¥1,000 | ¥750 |
マイハウス 模様替え用「照明セット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
マイハウス 模様替え用「和風家具セット」 | 追加アイテム | ¥1,000 | ¥750 |
モンスターハンター:ワールド DLCコレクション | 追加アイテム | ¥4,074 | ¥2,037 |
モンスターハンター:ワールド コンプリート ジェスチャーパック | 追加アイテム | ¥2,547 | ¥1,528 |
モンスターハンター:ワールド コンプリート スタンプパック | 追加アイテム | ¥1,019 | ¥611 |
モンスターハンター:ワールド コンプリート 受付嬢着せ替え衣装パック | コスチューム | ¥1,528 | ¥916 |
モンスターハンターワールド: アイスボーン デラックスキット | 追加アイテム | ¥1,528 | ¥1,146 |
受付嬢着せ替え衣装「ココット村の受付嬢」 | 追加アイテム | ¥306 | ¥229 |
受付嬢着せ替え衣装「なりきりタイラント」 | 追加アイテム | ¥300 | ¥225 |
受付嬢着せ替え衣装「真紅のベスティード」 | 追加アイテム | ¥300 | ¥225 |
受付嬢着せ替え衣装「電脳編纂者」 | 追加アイテム | ¥300 | ¥225 |
受付嬢着せ替え衣装「麗しのショートドレス」 | 追加アイテム | ¥300 | ¥225 |
新サクラ大戦 シーズンパス | コスチューム | ¥4,400 | ¥2,200 |
追加ジェスチャーパック「胸高鳴るダンスセット」 | 追加アイテム | ¥800 | ¥600 |
追加ジェスチャーパック「心躍るダンスセット」 | 追加アイテム | ¥800 | ¥600 |
追加スタンプセット「MHW:I モンスターセット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
追加スタンプセット「お出迎えセット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
追加スタンプセット「ハンター使用アイテムセット」 | 追加アイテム | ¥204 | ¥153 |
追加スタンプセット「モンスター状態セット」 | 追加アイテム | ¥204 | ¥153 |
追加スタンプセット「ラクーンシティコラボセット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
追加スタンプセット「獣人族セット」 | 追加アイテム | ¥200 | ¥150 |
追加チャーム「アイルーテディ・オレンジ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「アイルーテディ・グレープ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「アイルーテディ・ピンク」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「アイルーテディ・ホワイト」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「アイルーテディ・ミント」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「アイルーテディ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「オソラノエボシ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「オソラノエボシ【群体】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「おでかけパオウルムー」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「おでかけパオウルムー亜種」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【安全】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【健康】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【幸運】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【情熱】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【平穏】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【魔除け】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「お守りモギー【恋愛】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「ゴールドマムハート・紅玉」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「ゴールドマムハート・水晶」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「ゴールドマムハート・翠玉」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「バルーン【カラフル】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「バルーン【紅白】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「バルーン【赤】」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「プケプケストラップ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「プケプケ亜種ストラップ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「プラチナマムハート・黄玉」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「プラチナマムハート・桜晶」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「プラチナマムハート・青玉」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「ブランコラージャン」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「メラルーテディ」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加チャーム「激昂ブランコラージャン」 | アイテム | ¥100 | ¥75 |
追加ヘアスタイル「ウェイビーロング」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「さすらいサムライ」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「さわやかポニーテール」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ショートボブ」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「セミロングアップ」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「たてがみスタイル」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ハーフアップテール」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ふわふわマッシュ」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ミステリアスサムライ」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「みやびスタイル」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ゆるふわウェーブ」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ラインアート」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「レウスレイヤー」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ヘアスタイル「ワイルドリーゼント」 | 追加アイテム | ¥150 | ¥112 |
追加ポーズセット「しゃがみ」 | 追加アイテム | ¥407 | ¥305 |
追加ポーズセット「ユニーク」 | 追加アイテム | ¥407 | ¥305 |
追加ポーズセット「武器構え・追加3ポーズ」 | 追加アイテム | ¥400 | ¥300 |
1,500円以下セール (9/15まで)
PS4タイトル
タイトル | 種別 | 価格 | セール | プラス |
---|---|---|---|---|
Battle Chasers: Nightwar | DL専用ゲーム | ¥3,564 | ¥1,069 | |
Bulletstorm: Full Clip Edition | DL専用ゲーム | ¥4,481 | ¥1,344 | |
Darksiders Warmastered Edition | DL専用ゲーム | ¥2,241 | ¥448 | |
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour | DL専用ゲーム | ¥2,264 | ¥566 | |
Everybody’s Gone to the Rapture™ -幸福な消失- | DL専用ゲーム | ¥2,200 | ¥440 | |
MATTERFALL™ | DL専用ゲーム | ¥1,650 | ¥495 | |
Red Death | DL専用ゲーム | ¥500 | ¥300 | |
Shadow of Loot Box | DL専用ゲーム | ¥1,019 | ¥305 | |
Shadow of the Beast™ | DL専用ゲーム | ¥2,200 | ¥484 | |
STAR STRIKE™ ULTRA | DL専用ゲーム | ¥1,650 | ¥495 | |
Vostok Inc | DL専用ゲーム | ¥1,629 | ¥537 | ¥422 |
ZOMBI | DL専用ゲーム | ¥2,640 | ¥924 | |
タスクフォース カンパス | DL専用ゲーム | ¥600 | ¥390 | |
バウンド:王国の欠片™ | DL専用ゲーム | ¥2,200 | ¥550 | |
ハングリー シャーク ワールド | DL専用ゲーム | ¥1,320 | ¥528 | |
ヒア・ゼイ・ライ™ -眠りし者たち- | DL専用ゲーム | ¥2,200 | ¥550 | |
ホホクム™ | DL専用ゲーム | ¥1,320 | ¥396 | |
レヴナントサーガ | DL専用ゲーム | ¥1,100 | ¥715 | ¥660 |
レジェンダリー フィッシング | DL専用ゲーム | ¥5,280 | ¥1,320 | |
レファルシアの幻影 | DL専用ゲーム | ¥1,320 | ¥990 | ¥924 |
空のフォークロア | DL専用ゲーム | ¥1,320 | ¥858 | ¥792 |
イモータル・レガシー 不滅の禍 | PS VRゲーム | ¥2,189 | ¥875 | |
Assassin’s Creed® Syndicate | ゲーム本編 | ¥3,740 | ¥1,496 | |
Circuits | ゲーム本編 | ¥500 | ¥350 | |
KILLZONE SHADOW FALL PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥1,094 | |
Tearaway® PlayStation®4 | ゲーム本編 | ¥4,290 | ¥858 | |
Until Dawn™ -惨劇の山荘- PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥1,094 | |
WATCH_DOGS™ デジタル通常版 | ゲーム本編 | ¥3,740 | ¥1,122 | |
アケアカNEOGEO キング・オブ・ザ・モンスターズ | ゲーム本編 | ¥838 | ¥419 | |
アケアカNEOGEO パワースパイクスII | ゲーム本編 | ¥838 | ¥419 | |
アケアカNEOGEO ワールドヒーローズ2 | ゲーム本編 | ¥838 | ¥419 | |
アケアカNEOGEO 作戦名ラグナロク | ゲーム本編 | ¥838 | ¥419 | |
アケアカNEOGEO 戦国伝承 | ゲーム本編 | ¥838 | ¥419 | |
アサシン クリード ローグ リマスター | ゲーム本編 | ¥3,960 | ¥1,386 | |
アサシン クリード4 ブラック フラッグ | ゲーム本編 | ¥3,740 | ¥1,122 | |
ウォッチドッグス コンプリートエディション | ゲーム本編 | ¥4,730 | ¥1,419 | |
ニード・フォー・スピード ライバルズ PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥547 | |
リトルビッグプラネット™3 PlayStation®Hits | ゲーム本編 | ¥2,189 | ¥656 | |
レヴナントドグマ | ゲーム本編 | ¥1,100 | ¥715 | ¥660 |
Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem バンドル | セット商品 | ¥4,991 | ¥1,497 | |
Plague Road | セット商品 | ¥980 | ¥490 | |
Bloodborne The Old Hunters™ | マップ | ¥2,200 | ¥1,100 | |
デッドネーション™:黙示録エディション | 解除キー | ¥1,650 | ¥495 |
PS3タイトル
タイトル | 種別 | 価格 | セール | プラス |
---|---|---|---|---|
レヴナントサーガ | DL専用ゲーム | ¥1,100 | ¥715 | ¥660 |
PSVita タイトル
タイトル | 種別 | 価格 | セール | プラス |
---|---|---|---|---|
レヴナントサーガ | ゲーム本編 | ¥1,100 | ¥715 | ¥660 |
レヴナントドグマ | ゲーム本編 | ¥1,100 | ¥715 | ¥660 |
レファルシアの幻影 | ゲーム本編 | ¥1,320 | ¥990 | ¥924 |
空のフォークロア | ゲーム本編 | ¥1,320 | ¥858 | ¥792 |
今週の1本 (9/15まで) PS4
タイトル | 種別 | 価格 | セール |
---|---|---|---|
BIOHAZARD RE:3 | ゲーム本編 | ¥7,800 | ¥3,900 |
BIOHAZARD RE:3 Z Version | ゲーム本編 | ¥7,800 | ¥3,900 |
公式ストアリンク
Essentials Picksセール (9/15まで) | 公式PlayStation™Store 日本