XboxOne、今週のDeals with GoldはSTAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー(¥8,510⇒¥4,255)やドラゴンズドグマ:ダークアリズン(¥3,996⇒¥1,318)などがセール対象になっています。またCall of Dutyやクラッシュバンディクーシリーズなどがセール対象になっている『Activision Blizzard パブリッシャー セール』やForzaシリーズのセール『Forza ル・マン セール』も同時開催されています。
Deals with Gold
XboxOne タイトル
タイトル | 価格 |
---|
『ディビジョン』Last Stand | ¥1,300⇒¥520 |
『ディビジョン』アンダーグラウンド | ¥1,300⇒¥520 |
『ディビジョン』レット イット スノーパック | ¥950⇒¥285 |
『ボーダーランズ3』 | ¥7,992⇒¥3,996 |
Ailment | ¥1,150⇒¥747 |
Atomicrops | ¥1,750⇒¥1,225 |
Desperados III | ¥7,450⇒¥5,587 |
Desperados III Deluxe Edition | ¥8,700⇒¥6,525 |
Hovership Havoc | ¥1,150⇒¥575 |
Need for Speed™ Heat | ¥8,424⇒¥3,369 |
Need for Speed™ Heat Deluxe Edition | ¥9,504⇒¥3,801 |
Plague Road | ¥1,150⇒¥230 |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 | ¥1,944⇒¥972 |
Plants vs. Zombies™: ネイバービルの戦い | ¥4,104⇒¥1,026 |
Plants vs. Zombies™: ネイバービルの戦いデラックスエディション | ¥5,486⇒¥1,371 |
Roundguard | ¥2,350⇒¥1,292 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ | ¥8,510⇒¥4,255 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ デラックス エディション | ¥9,504⇒¥4,752 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II | ¥3,024⇒¥1,512 |
STAR WARS™ バトルフロント™ II: Celebration エディション | ¥4,104⇒¥2,052 |
STELLATUM | ¥1,750⇒¥1,050 |
Townsmen – A Kingdom Rebuilt | ¥3,500⇒¥1,750 |
タイタンフォール® 2 Ultimate Edition | ¥3,024⇒¥453 |
ディビジョン – サバイバル | ¥1,300⇒¥520 |
ディビジョン - シーズンパス | ¥2,600⇒¥1,040 |
ディビジョン – ストリート オブ ニューヨーク コスチュームパック | ¥1,944⇒¥583 |
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | ¥3,996⇒¥1,318 |
ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション | ¥3,780⇒¥1,247 |
みんなでカーニバル・ゲーム! | ¥4,860⇒¥1,215 |
Xbox360 タイトル
タイトル | 価格 |
---|
ダークサイダーズ II | ¥1,944⇒¥486 |
Activision Blizzard パブリッシャー セール
Xbox One タイトル
タイトル | 価格 |
---|
『クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ!』&『スパイロ』のゲームセット | ¥8,100⇒¥4,455 |
『クラッシュ』&『スパイロ』のトリプルプレイセット | ¥12,852⇒¥7,711 |
Call of Duty®: Advanced Warfare Gold Edition | ¥8,424⇒¥2,779 |
Call of Duty®: Black Ops 4 | ¥8,532⇒¥4,266 |
Call of Duty®: Black Ops 4 – Black Opsパス | ¥5,292⇒¥2,116 |
Call of Duty®: Black Ops 4 – デジタルデラックス | ¥12,852⇒¥5,140 |
Call of Duty®: Black Ops III – ゾンビデラックス | ¥12,852⇒¥5,140 |
Call of Duty®: Black Ops III Zombies Chroniclesエディション | ¥8,532⇒¥4,266 |
Call of Duty®: Infinite Warfare – デジタルデラックスエディション | ¥13,932⇒¥4,179 |
Call of Duty®: Infinite Warfare – ローンチエディション | ¥8,532⇒¥2,815 |
Call of Duty®: Modern Warfare® – バトルパス版 | ¥10,800⇒¥8,100 |
Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered | ¥2,462⇒¥1,846 |
Call of Duty®: WWII – デジタルデラックス | ¥12,852⇒¥5,140 |
Call of Duty®: WWII ゴールドエディション | ¥8,532⇒¥4,266 |
Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy | ¥5,292⇒¥2,646 |
Spyro™ Reignited Trilogy | ¥5,292⇒¥2,646 |
クラッシュ・バンディクー レーシング – ブッとびニトロ! | ¥4,946⇒¥2,967 |
クラッシュ・バンディクー レーシング – ブッとびニトロ! – エヌ・オキサイドエディション | ¥7,970⇒¥3,985 |
クラッシュ・バンディクーセット『クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!』&『CBR ブッとびニトロ!』 | ¥8,100⇒¥4,455 |
コール オブ デューティ:ゴースト | ¥6,912⇒¥2,280 |
Xbox360 タイトル
タイトル | 価格 |
---|
Call of Duty® 2 | ¥2,000⇒¥1,500 |
Call of Duty® 3
| ¥2,000⇒¥1,500 |
『コール オブ デューティ4』
| ¥3,750⇒¥2,812 |
Call of Duty®: Black Ops II
| ¥6,950⇒¥2,780 |
モダン・ウォーフェア2
| ¥2,000⇒¥1,500 |
モダン・ウォーフェア3 | ¥3,450⇒¥2,242 |
Forza ル・マン セール
タイトル | 価格 |
---|
Forza Horizon 4 アルティメット版 | ¥11,772⇒¥5,886 |
Forza Motorsport 7 アルティメット エディション | ¥9,612⇒¥4,806 |
Forza Horizon 4 標準版 | ¥7,452⇒¥3,726 |
Forza Motorsport 7 スタンダード版 | ¥4,212⇒¥2,106 |
Forza Motorsport 7 デラックス エディション | ¥7,452⇒¥3,726 |
Forza Horizon 4 デラックス版 | ¥8,900⇒¥4,450 |
Forza Horizon 4 アルティメット アドオン バンドル | ¥4,900⇒¥1,960 |
ピックアップトレーラー
1分ぐらいでわかるドラゴンズドグマ:ダークアリズン 第1回 オープンワールド
公式サイトリンク
Deals with Gold(Xbox 公式サイト)
Activision Blizzard パブリッシャー セール | Xbox
Forza ル・マン セール| Xbox