Xboxプラットフォーム また大量のセールが開始されています。Deals with Gold(ゴールド会員向けセール )ではキングダムハーツシリーズのほかアウター・ワールドも3000円のセールに。旧正月セール&2K パブリッシャー セールも同時開催され、大量200タイトル以上がセールとなっています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Deals with Gold
セール期間:2021年02月16日19頃まで
Xbox One タイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Bloody Shooters Bundle | 2,000 | 1,000 |
Darkwood | 1,750 | 875 |
Digerati Couch Co-op Vol. 2 | 2,550 | 1,275 |
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - | 7,480 | 1,870 |
KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue | 7,480 | 1,870 |
KINGDOM HEARTS Ⅲ | 9,680 | 2,904 |
KINGDOM HEARTS Ⅲ Re Mind (JP) | 4,180 | 2,800 |
KINGDOM HEARTS Ⅲ Re Mind + コンサート映像 | 5,280 | 3,537 |
KINGDOM HEARTS Melody of Memory (Japan) | 7,480 | 5,011 |
Operencia: The Stolen Sun | 3,500 | ¥1,400 |
Outbreak: Lost Hope | 1,500 | 750 |
Pinball FX3 - Williams™ Pinball: Volume 5 | 1,150 | 690 |
She Sees Red Interactive Movie | 1,150 | 345 |
The Technomancer | 4,838 | 1,209 |
Valfaris & Slain Double Pack | 3,500 | 1,400 |
Warparty | 2,350 | 1,175 |
アウター・ワールド | 7,500 | 3,000 |
メガロドンシャーク マネーカード | 10,476 | 8,904 |
Xbox360,Xboxタイトル
タイトル | 価格 | セール |
Blue Dragon | 1,944 | 486 |
Lost Odyssey | 2,700 | 675 |
旧正月セール
セール期間:2021年02月16日まで
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!! | 3,300 | 1,089 |
AlienCruise | 1,050 | 420 |
AngerForce:Reloaded | 1,150 | 460 |
Arise: A simple story | 2,000 | 1,200 |
Arkane Anniversary Collection | 11,000 | 3,300 |
Ary and the Secret of Seasons | 4,650 | 2,325 |
Assassin's Creed Origins - デラックスエディション | 4,838 | 967 |
Assetto Corsa Competizione | 6,480 | 4,860 |
Beast Quest | 3,500 | 700 |
BioShock Infinite | 7,450 | 2,235 |
Bleeding Edge | 3,132 | 1,566 |
Book of Demons | 2,900 | 1,450 |
Borderlands 2 | 7,350 | 2,940 |
Brothers: a Tale of Two Sons | 1,480 | 296 |
Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition | 8,424 | 2,779 |
Call of Duty: Black Ops 4 | 8,532 | 4,266 |
Call of Duty: Black Ops 4 - Black Opsパス | 5,292 | 2,116 |
Call of Duty: Black Ops 4 - デジタルデラックス | 12,852 | 5,140 |
Call of Duty: Black Ops Cold War - アルティメット版 | 11,880 | 9,860 |
Call of Duty: Black Ops Cold War - スタンダード版 | 8,690 | 6,517 |
Call of Duty: Black Ops Cold War - 世代互換バンドル | 9,680 | 7,744 |
Call of Duty: Black Ops III - ゾンビデラックス | 12,852 | 5,140 |
Call of Duty: Black Ops III Zombies Chroniclesエディション | 8,532 | 4,266 |
Call of Duty: Infinite Warfare - デジタルデラックスエディション | 13,932 | 5,572 |
Call of Duty: Infinite Warfare - ローンチエディション | 8,532 | 2,815 |
Call of Duty: Modern Warfare - デジタルスタンダード版 | 8,726 | 6,544 |
Call of Duty: WWII - デジタルデラックス | 12,852 | 5,140 |
Call of Duty: WWII ゴールドエディション | 8,532 | 4,266 |
Castlevania: Lords of Shadow | 2,150 | 709 |
Castlevania: Lords of Shadow - 宿命の魔鏡 HD | 1,900 | 950 |
Dead Alliance | 3,500 | 875 |
Dead Alliance: Multiplayer Edition | 2,350 | 587 |
Dead by Daylight: スペシャルエディション | 3,056 | 1,222 |
DEAD OR ALIVE 6(製品版) | 8,424 | 2,527 |
DEAD OR ALIVE 6 シーズンパス1 | 10,800 | 7,560 |
DEAD OR ALIVE 6 シーズンパス2 | 8,640 | 6,048 |
DEAD OR ALIVE 6 デジタルデラックス エディション | 10,584 | 3,175 |
Dead Rising 2 | 2,030 | 609 |
Dead Rising 2 Off the Record | 2,030 | 609 |
Dead Rising 3: Apocalypse Edition | 3,132 | 939 |
Dead Rising 4 | 4,650 | 697 |
Dead Rising 4 デラックス エディション | 7,000 | 1,050 |
Degrees of Separation | 2,350 | 470 |
Destiny 2: 影の砦 | 2,700 | 1,350 |
Destiny 2:レジェンダリー版 | 8,799 | 5,279 |
Destiny 2「孤独と影」 | 2,700 | 1,350 |
Destiny 2「光の超越」 | 4,599 | 3,081 |
Destiny 2 「光の超越」 デラックス版 | 7,599 | 5,699 |
Destiny 2 「光の超越」+シーズン版 | 5,599 | 3,751 |
DiRT 4 | 3,500 | 875 |
DIRT 5 | 8,150 | 4,075 |
DIRT 5 Year One Edition | 10,500 | 5,250 |
DiRT Rally 2.0 | 4,100 | 1,025 |
DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition | 6,400 | 1,600 |
Disneyland Adventures | 1,900 | 760 |
DOA6 シーズンパス3 | 8,800 | 6,600 |
DOA6 シーズンパス4 | 11,000 | 8,250 |
DOOM | 2,246 | 1,123 |
DOOM Eternal Standard Edition | 8,800 | 2,904 |
DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One | 2,200 | 1,760 |
Extinction | 3,500 | 700 |
Extinction: Days of Dolorum Season Pass | 1,750 | 350 |
Extinction: Deluxe Edition | 4,650 | 930 |
F1 2019 | 5,850 | 1,462 |
F1 2019 Legends Edition Senna & Prost | 7,000 | 1,750 |
F1 2020 | 8,150 | 3,260 |
F1 2020 Deluxe Schumacher Edition | 9,350 | 3,740 |
Fallout 76 | 4,800 | 2,400 |
Fallout 76: Brotherhood Recruitment Bundle | 3,800 | 2,850 |
Fallout 76: Steel Dawn Deluxe Edition | 8,500 | 4,250 |
Far Cry 5 | 8,100 | 1,620 |
For Honor Complete Edition | 12,960 | 3,240 |
Forza Horizon 4 Fortune Island | 2,300 | 920 |
Forza Horizon 4 アルティメット アドオン バンドル | 5,400 | 2,160 |
Forza Horizon 4 アルティメット版 | 11,772 | 5,886 |
Forza Horizon 4 カー パス | 3,450 | 1,380 |
Forza Horizon 4 標準版 | 7,452 | 3,726 |
Forza Motorsport 7 アルティメット エディション | 9,612 | 3,364 |
Forza Motorsport 7 カー パス | 3,450 | 1,035 |
Forza Motorsport 7 スタンダード版 | 4,212 | 2,106 |
Gears of War 4 | 2,052 | 1,026 |
Gears Tactics | 7,452 | 3,726 |
Gene Rain Wind Tower | 2,000 | 1,400 |
Ghostbusters: The Video Game Remastered | 3,500 | 2,100 |
Gigantosaurus The Game | 4,650 | 2,325 |
Halo Wars: Definitive Edition | 2,030 | 710 |
Halo: Spartan Assault | 540 | 189 |
HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | 4,212 | 2,527 |
IMMORTALS FENYX RISING - ゴールドエディション | 13,200 | 10,560 |
Indivisible | 4,950 | 2,475 |
Initial2: New Stage | 2,350 | 1,175 |
Journey to the Savage Planet | 4,950 | 2,475 |
Just Cause 4 - Complete Edition | 8,580 | 2,145 |
Just Cause 4 - Gold Edition | 7,480 | 1,870 |
Just Cause 4: Reloaded | 5,280 | 1,320 |
Killer Instinct: ディフィニティブ エディション | 4,650 | 1,162 |
Mad Max | 7,668 | 3,834 |
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | 7,000 | 1,750 |
METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3 | 2,000 | 1,000 |
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN | 4,378 | 1,444 |
METAL GEAR SURVIVE | 5,478 | 1,807 |
Monster Truck Championship | 4,650 | 2,790 |
Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition | 5,850 | 3,510 |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 1 | 2,420 | 1,210 |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2 | 2,420 | 1,210 |
Ori and the Will of the Wisps | 3,150 | 1,039 |
PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 | 1,320 | 528 |
Portal Knights | 2,750 | 1,100 |
Prey: Digital Deluxe Edition | 4,406 | 2,203 |
Project Cars | 1,750 | 437 |
Project CARS 3 | 8,360 | 5,016 |
Project CARS 3 Deluxe Edition | 12,760 | 8,932 |
Quantum Break | 3,888 | 972 |
ReCore | 1,922 | 480 |
Remnant: From the Ashes | 4,650 | 2,325 |
Remnant: From the Ashes - Complete Edition | 5,850 | 3,510 |
Remothered: Broken Porcelain | 3,200 | 2,080 |
Rise of the Tomb Raider デラックス版 | 3,058 | 611 |
Road Rage | 2,350 | 470 |
Rock of Ages 3: Make & Break | 3,200 | 1,600 |
Rockstar Table Tennis | 1,650 | 660 |
RunestoneKeeper | 1,150 | 230 |
Ryanとレーシング | 3,500 | 1,750 |
Ryanとレーシング ロードトリップ・デラックス版 | 4,650 | 2,790 |
Ryse: レジェンダリー エディション | 3,132 | 783 |
ScreamRide | 4,752 | 1,188 |
Sea of Thieves | 4,200 | 2,940 |
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 8,360 | 5,434 |
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition | 5,280 | 1,320 |
Skully | 3,200 | 1,600 |
Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle | 8,186 | 4,093 |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | 3,080 | 770 |
Spyro Reignited Trilogy | 5,292 | 2,116 |
Sunset Overdrive | 2,052 | 513 |
Sunset Overdrive デラックス版 | 3,110 | 777 |
Tell Me Why: Chapters 1-3 | 3,100 | 1,550 |
Tennis World Tour 2 | 5,850 | 2,925 |
TENNIS WORLD TOUR 2 ACE EDITION | 8,150 | 4,075 |
The Clocker | 1,500 | 750 |
THE CREW 2 - Gold Edition | 11,900 | 2,380 |
THE CREW 2 - スタンダードエディション | 6,600 | 1,320 |
The Dark Pictures Anthology: Little Hope | 3,520 | 2,358 |
The Dark Pictures Anthology: Little Hope & Man of Medan Bundle | 5,390 | 3,234 |
The Dark Pictures: Man Of Medan(マン・オブ・メダン) | 3,520 | 1,161 |
The Division 2 - Warlords of New York - Expansion | 3,950 | 1,185 |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 4,406 | 1,762 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 5 Pass | 3,300 | 1,980 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition | 3,900 | 1,170 |
Tomb Raider: Definitive Edition | 3,080 | 462 |
Torchlight II | 2,350 | 1,410 |
Torchlight III | 4,650 | 2,325 |
World of Tanks - T26E3 Eagle 7 | 3,500 | 1,750 |
WRC 9 Deluxe Edition FIA World Rally Championship | 8,150 | 4,075 |
アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション | 3,300 | 1,650 |
アイス・エイジ スクラットのナッティ・アドベンチャー! | 4,650 | 2,325 |
アサシン クリード オデッセイ - アルティメットエディション | 14,904 | 4,471 |
アサシン クリード オデッセイ - デラックスエディション | 11,016 | 2,754 |
イモータルズ フィニクス ライジング | 7,800 | 4,680 |
ウォッチドッグス レギオン | 9,250 | 5,550 |
オリ:ザ・コレクション | 3,740 | 1,234 |
キャンドルちゃん | 1,620 | 486 |
クラッシュ・バンディクー レーシング - ブッとびニトロ! | 4,946 | 1,978 |
クラッシュ・バンディクー レーシング - ブッとびニトロ! - エヌ・オキサイドエディション | 7,970 | 3,188 |
コール オブ デューティ:ゴースト | 6,912 | 2,280 |
ザ・パーシステンス | 3,500 | 1,750 |
シャドウ・オブ・ウォー ディフィニティブ・エディション | 5,950 | 1,487 |
ジュマンジ:ビデオゲーム | 4,650 | 2,325 |
ジュラシック・ワールド・エボリューション | 7,754 | 1,938 |
ジュラシック・ワールド・エボリューション – デラックス・エディション・バンドル | 8,640 | 2,160 |
スーパー ウルトラ Dead Rising 4 ミニ ゴルフ | 1,080 | 648 |
スーパーボンバーマン R | 4,378 | 1,094 |
ダークソウルⅡ スカラー オブ ザ ファースト シン | 5,720 | 1,430 |
ダークソウルリマスタード | 4,730 | 2,365 |
ダイイングライト | 3,888 | 2,604 |
ディビジョン2 - 通常版 | 3,950 | 1,185 |
デッドライジング トリプルパック | 5,054 | 1,263 |
デビル メイ クライ HDコレクション | 3,996 | 2,397 |
トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2 | 5,400 | 4,050 |
トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2 - デジタルデラックス版 | 6,480 | 4,536 |
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | 3,996 | 1,318 |
トランスフォーマー:バトルグラウンド | 4,650 | 3,255 |
パウ・パトロール、マイティ・パップスがアドベンチャー・ベイを救う | 4,650 | 3,255 |
ヒットマン2 ゴールド・エディション | 11,664 | 3,499 |
フォーオナー: Marching Fire拡張パック | 3,888 | 1,166 |
プラネットコースター: コンソール版 | 5,850 | 4,387 |
プラネットコースター: デラックスエディション | 7,000 | 5,250 |
ベン10:パワートリップ! | 4,650 | 3,255 |
マーベル VS. カプコン:インフィニットデラックスエディション | 10,000 | 4,000 |
ラッシュ:ディズニー/ピクサー アドベンチャー | 1,900 | 760 |
ララ・クロフト アンド テンプル オブ オシリス | 2,200 | 330 |
レア リプレイ | 3,240 | 810 |
レッド・デッド・リデンプション2 | 6,600 | 2,970 |
レッド・デッド・リデンプション | 3,750 | 1,237 |
悪魔城ドラキュラ HD | 1,550 | 775 |
悪魔城ドラキュラ LoS 2 | 8,300 | 2,075 |
悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション | 3,300 | 1,650 |
魂斗羅 アニバーサリーコレクション | 3,300 | 1,650 |
魂斗羅 ローグ コープス | 5,500 | 1,375 |
鉄拳7 | 4,400 | 880 |
2K パブリッシャー セール
セール期間:2021年02月23日まで
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
NBA 2K21 | 7,700 | 2,541 |
NBA 2K21 “マンバ フォーエバー” エディション | 14,080 | 11,264 |
NBA 2K プレイグラウンド2 | 3,348 | 837 |
WWE 2K バトルグラウンド | 4,400 | 2,200 |
WWE 2K バトルグラウンド デジタル デラックス エディション | 5,500 | 2,750 |
XCOM 2 | 7,538 | 753 |
XCOM 2 Collection | 11,772 | 2,354 |
XCOM 2 デジタル デラックス エディション | 9,050 | 2,262 |
ゴルフ PGAツアー 2K21 | 7,700 | 3,850 |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 6,930 | 2,286 |
バイオショック コレクション | 5,445 | 1,089 |
ボーダーランズ3 | 8,140 | 2,686 |
ボーダーランズ3 超レベルアップ・エディション | 8,800 | 3,080 |
ボーダーランズ3 超デラックス・エディション | 9,900 | 4,455 |
ボーダーランズ3アルティメット・エディション | 11,550 | 5,775 |
ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション | 3,780 | 1,247 |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 4,180 | 1,045 |
ボーダーランズ レジェンダリー・コレクション | 5,500 | 2,200 |
マフィア コンプリート・エディション | 4,950 | 3,712 |
マフィア トリロジーパック | 7,480 | 4,862 |
マフィアII コンプリート・エディション | 3,300 | 1,650 |
マフィアIII コンプリート・エディション | 3,300 | 1,650 |
みんなでカーニバル・ゲーム! | 4,860 | 1,215 |