2021年02月04日 Nintendo Switchのセール開始タイトルは、イモータルズ フィニクス ライジングが5,370円、スターリンク バトル・フォー・アトラス1716円などUBIタイトルを中心に大量119タイトルが対象となっています。そのほかBlasphemous 1375円、きみのまち ポルティア 823円や本日配信を開始した「7年後で待ってる」も1,050円のセールとなっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2021年02月04日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 | メーカー |
---|---|---|---|---|
7年後で待ってる | 1,500 | 1,050 | 2021.2.18(木)23:59まで | room6 |
112th Seed | 500 | 250 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Ageless | 1,499 | 749 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Aqua Kitty UDX | 980 | 250 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Automachef | 1,750 | 595 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
BILLIARD | 815 | 150 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
Bit Dungeon+ | 810 | 405 | 2021.2.18(木)23:59まで | 賈船 |
Blasphemous(ブラスフェマス) | 2,750 | 1,375 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Blossom Tales: The Sleeping King | 1,480 | 740 | 2021.2.25(木)23:59まで | FDG Entertainment |
Call of Juarez: Gunslinger | 2,200 | 1,100 | 2021.2.18(木)23:59まで | Techland |
Chicken Police – Paint it RED!(チキンポリス) | 2,310 | 1,980 | 2021.2.17(水)23:59まで | THQ Nordic ジャパン |
Clumsy Rush 滑稽駆けっこ | 1,199 | 599 | 2021.3.2(火)23:59まで | RedDeerGames |
Crown Trick | 2,127 | 1,595 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Devious Dungeon 2 (デヴィアス・ダンジョン2) | 880 | 150 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Dicey Dungeons | 1,520 | 1,140 | 2021.2.17(水)23:59まで | Distractionware |
FIA ヨーロピアン・トラックレーシング・チャンピオンシップ | 5,720 | 999 | 2021.2.17(水)23:59まで | 3goo |
FootGoal! Tiki Taka | 400 | 200 | 2021.3.2(火)23:59まで | スターサイン |
Gleamlight(グリムライト) | 1,980 | 990 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
Going Under | 2,050 | 1,373 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Golf With Your Friends | 2,127 | 1,276 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Gunlord X (ガンロードX) | 1,500 | 600 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
inbento : インベントウ | 500 | 450 | 2021.3.2(火)23:59まで | 7Levels |
Mars: Chaos Menace (マーズ:カオスメナス) | 1,000 | 500 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Metaloid: Origin | 700 | 350 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Monster Sanctuary | 2,050 | 1,537 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Moving Out(ムービングアウト) | 2,750 | 1,650 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Mugsters | 1,649 | 164 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Neon Abyss | 2,050 | 1,537 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Nihilumbra ニヒラブラ | 1,000 | 500 | 2021.2.18(木)23:59まで | 賈船 |
Overcooked 2 - オーバークック2 | 2,750 | 1,375 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Overcooked - オーバークック スペシャルエディション | 2,150 | 537 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Pizza Bar Tycoon - ピザバー・タイクーン | 799 | 479 | 2021.3.2(火)23:59まで | Baltoro Games |
PLANET ALPHA | 2,150 | 215 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Pumpkin Jack (パンプキン・ジャック) | 3,490 | 3,141 | 2021.2.17(水)23:59まで | Beep |
Raging Justice | 1,400 | 350 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Roundguard | 1,980 | 891 | 2021.3.2(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
Sir Eatsalot (サー・イーツァロット) | 1,500 | 150 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Slayin 2 | 1,399 | 699 | 2021.2.25(木)23:59まで | FDG Entertainment |
Smoots Summer Games (スムート・サマー・ゲームズ) | 1,000 | 500 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Super Crush KO | 1,520 | 760 | 2021.2.11(木)23:59まで | Vertex Pop Inc. |
SUPER SOCCER BLAST | 1,000 | 600 | 2021.3.2(火)23:59まで | スターサイン |
The Escapists 2 | 2,150 | 537 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
The Escapists: Complete Edition | 1,500 | 375 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
The TakeOver | 2,000 | 1,000 | 2021.2.24(水)23:59まで | Antonios Pelekanos |
THE カード ~ポーカー、テキサスホールデム、ブラックジャック、ページワン~ | 509 | 200 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
THE カジノ ~ルーレット、ビデオポーカー、スロットマシン、クラップス、バカラ~ | 999 | 690 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
THE 麻雀 LITE | 509 | 100 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
Toby : The Secret Mine (トビー:ひみつ の こうざん) | 990 | 693 | 2021.2.17(水)23:59まで | Beep |
UNO | 1,320 | 660 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
Venture Kid | 980 | 490 | 2021.2.25(木)23:59まで | FDG Entertainment |
Waifu アンカバード | 699 | 520 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Warlock's Tower (ウォーロックタワー) | 580 | 100 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
Worms W.M.D | 2,750 | 687 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Yoku's Island Express | 2,150 | 537 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Yooka-Laylee(ユーカレイリー) | 4,250 | 1,062 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
Yooka-Layleeとインポッシブル迷宮 | 3,295 | 1,318 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
アガサ・クリスティ作 『ABC殺人事件』 | 1,499 | 1,049 | 2021.2.24(水)23:59まで | Microids |
アサシン クリード リベルコレクション | 6,600 | 3,960 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
アサシンクリード III リマスター | 5,280 | 1,848 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
あつまれ!金魚すくい | 815 | 150 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
アドレナリンラッシュ - マイアミドライブ | 499 | 100 | 2021.3.2(火)23:59まで | Cool Small Games |
アルケミックジョスト | 1,080 | 150 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
アントゥー・ジ・エンド | 2,480 | 1,980 | 2021.2.17(水)23:59まで | eastasiasoft |
イモータルズ フィニクス ライジング | 7,678 | 5,370 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
オーシャンホーン - 未知の海にひそむかい物 | 1,800 | 900 | 2021.2.25(木)23:59まで | FDG Entertainment |
きみのまち ポルティア | 3,295 | 823 | 2021.2.25(木)23:59まで | Team17 |
グルガモス | 1,085 | 108 | 2021.3.2(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
クレア | 1,500 | 1,200 | 2021.2.17(水)23:59まで | Sekai Games |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! | 1,200 | 1,000 | 2021.2.28(日)23:59まで | ブシロード |
ゲーム発展国++ | 1,500 | 1,200 | 2021.2.24(水)23:59まで | カイロソフト |
ジャストダンス2021 | 6,380 | 5,104 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ジャストダンス2020 | 6,380 | 3,828 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ジンキ・リザレクション | 6,600 | 5,900 | 2021.2.24(水)23:59まで | エンターグラム |
スターリンク バトル・フォー・アトラス - スタンダードエディション | 8,580 | 1,716 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ストーキングラブ | 1,580 | 1,100 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
スピーキングシミュレーター | 2,000 | 1,800 | 2021.2.7(日)23:59まで | レイニーフロッグ |
スポーツパーティー | 5,280 | 950 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ダンジョン・ウォーフェア | 990 | 336 | 2021.2.14(日)22:59まで | Singlecore Games |
チャイルド オブ ライト | 2,640 | 924 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
テニス | 815 | 150 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
テニス オープン 2020 | 1,000 | 670 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
ドットボーイ | 500 | 335 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
トライアルズ ライジング スタンダードエディション | 2,640 | 1,056 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ナンプレ Relax 5 Full Bloom | 510 | 390 | 2021.3.2(火)23:59まで | ジー・モード |
ハーヴェストグリーン | 1,320 | 1,100 | 2021.2.17(水)23:59まで | オトムラ |
バイナリースターインフィニティ | 500 | 450 | 2021.2.18(木)23:59まで | Forever Entertainment |
バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 2,640 | 924 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ハングリー シャーク ワールド | 1,320 | 660 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
ヒミツの獣男子 | 1,580 | 1,100 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
フリークアウト: カラミティTVショー | 1,000 | 700 | 2021.2.24(水)23:59まで | eastasiasoft |
ま~るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS | 7,480 | 6,732 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
マインド・シーズ | 2,400 | 1,920 | 2021.2.9(火)23:59まで | First Press Games |
マスクド チェーン ダンス | 500 | 335 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
ミスターブラスター | 200 | 134 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
ミュータント・イヤー・ゼロ:ロード・トゥ・エデン デラックスエディション | 5,280 | 3,168 | 2021.2.17(水)23:59まで | 3goo |
ミリーのメイズ | 500 | 335 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
ミリーのモンスターメイズ | 500 | 335 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
みんなのラジコンGP | 1,450 | 980 | 2021.3.2(火)23:59まで | SAT-BOX |
もう少し!:プラットフォーマー | 990 | 108 | 2021.3.2(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
モノポリー for Nintendo Switch | 5,280 | 1,848 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
モンスターボーイ 呪われた王国 | 3,980 | 1,990 | 2021.2.25(木)23:59まで | FDG Entertainment |
ゆけむり温泉郷 | 1,500 | 1,200 | 2021.2.24(水)23:59まで | カイロソフト |
リスク:世界征服ゲーム | 2,640 | 792 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
レイマン レジェンド for Nintendo Switch | 5,280 | 1,320 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
レジェンダリー フィッシング | 5,280 | 950 | 2021.2.17(水)23:59まで | ユービーアイソフト |
記憶 Path to Mnemosyne | 1,000 | 500 | 2021.2.18(木)23:59まで | 賈船 |
貴方の仮面の外し方★リマスター版 | 1,540 | 1,232 | 2021.2.24(水)23:59まで | ラタライカゲームス |
逆転吉原~菊屋編~ | 2,016 | 980 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
逆転吉原~扇屋編~ | 1,609 | 800 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
教えて おねだり将棋 | 815 | 100 | 2021.2.17(水)23:59まで | シルバースタージャパン |
芸能界はアブナイ関係アリですか? | 1,580 | 1,100 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
口外禁止!! (密)オフィスラブ | 1,580 | 1,100 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
執事のプリンスさま | 998 | 690 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
大盛グルメ食堂 | 1,500 | 1,200 | 2021.2.24(水)23:59まで | カイロソフト |
泥棒シミュレーター | 2,000 | 1,340 | 2021.3.2(火)23:59まで | Forever Entertainment |
二角取り: 鏡花水月 | 509 | 100 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
猫様の山小屋からの脱出 | 990 | 490 | 2021.3.2(火)23:59まで | レジスタ |
冒険ダンジョン村 | 1,500 | 1,200 | 2021.2.24(水)23:59まで | カイロソフト |
密室のサクリファイス/ABYSS OF THE SACRIFICE | 3,990 | 3,190 | 2021.2.17(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
ピックアップトレーラー
【吹替版】『イモータルズ フィニクス ライジング』ゲームプレイ解説トレーラー
7年後で待ってる Nintendo Switch版 PV