2021年1月27日 PSストアにて「リマスター&レトロセール」が開始されています。アサシン クリード エツィオコレクションが75%オフ、ワンダと巨像が60%オフ、アーケードアーカイブス、アケアカNEOGEO各種タイトルが50%オフなどが対象となっています。セール期間は2月10日までとなっています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
リマスター&レトロセール
種別 | タイトル | 割引率 | 価格 | セール | PSプラス |
---|---|---|---|---|---|
PS4 | 8-Bit Armies | -60% | 1,980 | 792 | |
PS4 | 8-Bit Hordes | -60% | 1,980 | 792 | |
PS4 | 8-Bit Invaders! | -60% | 1,980 | 792 | |
PS4 | 8-Bit RTS Series - Complete Collection | -60% | 3,960 | 1,584 | |
PS4 | .hack//G.U. Last Recode Welcome Price!! | -50% | 4,180 | 2,090 | |
PS4 | ARCADE GAME SERIES: 3-in-1 Pack | -37% | 1,100 | 693 | |
PS4 | ARCADE GAME SERIES: DIG DUG | -35% | 550 | 357 | |
PS4 | ARCADE GAME SERIES: GALAGA | -35% | 550 | 357 | |
PS4 | ARCADE GAME SERIES: Ms.PAC-MAN | -35% | 550 | 357 | |
PS4 | ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN | -35% | 550 | 357 | |
PS4 | BEYOND: Two Souls™ | -75% | 3,463 | 865 | |
PS4 | BGMチェンジ 「オリジナル Ver.」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | BHR2 Episode 2「観察」 | -40% | 815 | 489 | |
PS4 | BHR2 Episode 3「審判」 | -40% | 815 | 489 | |
PS4 | BHR2 Episode 4 Final 「変身」 | -40% | 815 | 489 | |
PS4 | BHR2 Extra Episode 1「ある戦いの記録」 | -40% | 509 | 305 | |
PS4 | BHR2 Extra Episode 2「小さな女」 | -40% | 509 | 305 | |
PS4 | biohazard 0 HD REMASTER | -76% | 4,063 | 975 | |
PS4 | biohazard 4 | -65% | 2,852 | 998 | |
PS4 | BIOHAZARD 5 | -65% | 2,852 | 998 | |
PS4 | BIOHAZARD 6 | -65% | 2,852 | 998 | |
PS4 | biohazard HD REMASTER | -76% | 4,063 | 975 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 | -50% | 3,990 | 1,995 | |
PS4 | Biohazard Re:2 Extra DLC Pack | -35% | 1,528 | 993 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | -50% | 3,990 | 1,995 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション | -50% | 4,990 | 2,495 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:2 デラックスエディション | -50% | 4,990 | 2,495 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:3 | -62% | 7,800 | 2,964 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:3 Z Version | -62% | 7,800 | 2,964 | |
PS4 | BIOHAZARD RE:3 ゲーム内報酬全解放 | -25% | 500 | 375 | |
PS4 | Burnout™ Paradise Remastered | -60% | 1,980 | 792 | |
PS4 | DARIUSBURST Chronicle Saviours | -50% | 6,380 | 3,190 | 2,552 |
PS4 | DOOM 64 | -50% | 580 | 290 | |
PS4 | GRAVITY DAZE®/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 Value Selection | -75% | 4,290 | 1,072 | |
PS4 | Grim Fandango Remastered | -75% | 1,562 | 390 | |
PS4 | HEAVY RAIN™ -心の軋むとき- | -75% | 3,463 | 865 | |
PS4 | Jak 3 (英語版) | -50% | 1,650 | 825 | |
PS4 | Jak X: Combat Racing (英語版) | -50% | 1,650 | 825 | |
PS4 | LocoRoco® | -55% | 1,980 | 891 | |
PS4 | LocoRoco® 2 | -55% | 1,980 | 891 | |
PS4 | PAC-MAN 256 | -44% | 880 | 492 | |
PS4 | RACCOON CITY EDITION | -60% | 10,792 | 4,316 | |
PS4 | RACCOON CITY EDITION Z version | -60% | 10,792 | 4,316 | |
RPブースター50個セット | -36% | 3,000 | 1,920 | ||
RPブースター10個セット | -34% | 800 | 528 | ||
RPブースター3個セット | -34% | 300 | 198 | ||
PS4 | Shadow of the Beast™ | -80% | 2,200 | 440 | |
PS4 | Sniper Elite V2 Remastered | -60% | 4,730 | 1,892 | |
PS4 | Spyro™ Reignited Trilogy | -60% | 5,390 | 2,156 | |
PS4 | Tearaway® PlayStation®4 | -80% | 4,290 | 858 | |
PS4 | Wipeout Omega Collection™ Value Selection | -60% | 2,189 | 875 | |
PS4 | Wonder Boy: The Dragon's Trap | -60% | 2,241 | 896 | |
PS4 | Ys Origin (イース・オリジン) | 0% | 2,241 | 2,241 | |
PS4 | アーケードアーカイブス アームドF | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アーケードアーカイブス オメガファイター | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アーケードアーカイブス キッドのホレホレ大作戦 | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アーケードアーカイブス ダブルドラゴン | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アーケードアーカイブス 熱血硬派くにおくん | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アケアカNEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ '99 | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アケアカNEOGEO サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アケアカNEOGEO トップハンター ~ロディー&キャシー~ | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アケアカNEOGEO フットボールフレンジー | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アケアカNEOGEO 作戦名ラグナロク | -50% | 838 | 419 | |
PS4 | アサシン クリード III リマスター | -70% | 5,280 | 1,584 | |
PS4 | アサシン クリード エツィオコレクション | -75% | 5,610 | 1,402 | |
PS4 | アサシン クリード ローグ リマスター | -50% | 3,960 | 1,980 | |
PS4 | アルバスティア戦記 | -30% | 1,320 | 924 | 858 |
PS4 | アンチャーテッド コレクション PlayStation®Hits | -55% | 2,189 | 985 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~いけいけ!熱血ホッケー部「すべってころんで大乱闘」~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~くにおくんの熱血サッカーリーグ~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合!~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~ダウンタウン熱血物語~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~びっくり熱血新記録!はるかなる金メダル~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~熱血!すとりーとバスケット がんばれ DUNK HEROES~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~熱血格闘伝説~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~熱血硬派くにおくん~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~熱血高校ドッジボール部 サッカー編~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | くにおくん ザ・ワールド ~熱血高校ドッジボール部~ | -20% | 500 | 400 | |
PS4 | クラシックコスチュームパック | -25% | 300 | 225 | |
PS4 | ゲーム内報酬全解放 | -60% | 509 | 203 | |
PS4 | ゲーム発展国++ | -70% | 1,500 | 450 | |
PS4 | コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア ダウンロード特別版 | -60% | 14,190 | 5,676 | |
PS4 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | -50% | 6,490 | 3,245 | |
PS4 | コスチューム 「クレア・ELZA WALKER」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | コスチューム 「クレア・MILITARY」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | コスチューム 「クレア・NOIR」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | コスチューム 「レオン・ARKLAY SHERIFF」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | コスチューム 「レオン・NOIR」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | サッカークラブ物語 | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | ジャック×ダクスター2 | -50% | 990 | 495 | |
PS4 | ジャック×ダクスター 旧世界の遺産 | -50% | 990 | 495 | |
PS4 | スポンジ・ボブ:Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | -30% | 3,740 | 2,618 | |
PS4 | ダブルドラゴンIV | -50% | 815 | 407 | |
PS4 | ドラゴンシンカー | -40% | 1,100 | 660 | 605 |
PS4 | ドラゴンラピス | -20% | 990 | 1,056 | |
PS4 | バイオハザード リベレーションズ2 (Episode 1 「流刑地にて」) | -40% | 815 | 489 | |
PS4 | バイオハザード リベレーションズ2 - コンプリートシーズン | -72% | 3,565 | 998 | |
PS4 | バイオハザード リベレーションズ2 - シーズンパス | -64% | 2,750 | 990 | |
PS4 | バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション | -68% | 3,046 | 974 | |
PS4 | パタポン2 ドンチャカ♪ | -50% | 1,650 | 825 | |
PS4 | パタポン | -60% | 1,980 | 792 | |
PS4 | パックマンパック | -26% | 2,016 | 1,491 | |
PS4 | パラッパラッパー® | -60% | 1,980 | 792 | |
PS4 | ファークライ3 クラシックエディション | -50% | 3,960 | 1,980 | |
PS4 | フォーレジェリア | -30% | 1,320 | 924 | 858 |
PS4 | フライングパワーディスク: Windjammers | -60% | 1,629 | 651 | |
PS4 | フラン ~Dragons' Odyssey~ | -35% | 1,320 | 858 | 792 |
PS4 | ベア・ナックルIV(Bare Knuckle IV) | -30% | 2,599 | 1,819 | |
PS4 | ボーダーランズ レジェンダリー・コレクション | -60% | 5,500 | 2,200 | |
PS4 | まんが一本道〆 | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | メディーバル 甦ったガロメアの勇者 | -65% | 4,290 | 1,501 | |
PS4 | ゆけむり温泉郷 | -70% | 1,500 | 450 | |
PS4 | ラングリッサーⅠ&Ⅱ | -50% | 7,480 | 3,740 | 2,992 |
PS4 | ワンダと巨像 Value Selection | -60% | 3,190 | 1,276 | |
PS4 | ワンダと巨像 デジタルデラックス | -60% | 4,290 | 1,716 | |
PS4 | 衣装「クレア カウガール」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | 衣装「ナタリア 着ぐるみ」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | 衣装「バリー 司令官」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | 衣装「モイラ ニンジャ」 | -25% | 306 | 229 | |
PS4 | 衣装パック | -25% | 1,019 | 764 | |
PS4 | 塊魂アンコール | -15% | 3,520 | 2,992 | |
PS4 | 海鮮!!すし街道 | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 開店デパート日記 | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 開幕!!パドックGP | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 鬼武者 | -72% | 3,554 | 995 | |
PS4 | 合戦!!にんじゃ村 | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 財閥タウンズV | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 常夏プールパレス | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 大盛グルメ食堂 | -50% | 1,500 | 750 | |
PS4 | 追加機体[エイティングパック] | -50% | 1,320 | 660 | |
PS4 | 追加機体[カプコンパック] | -50% | 1,320 | 660 | |
PS4 | 追加機体[ケイブパック] | -50% | 1,320 | 660 | |
PS4 | 追加機体[セガパック] | -50% | 1,320 | 660 | |
PS4 | 追加機体[タイトーパック] | -50% | 1,320 | 660 | |
PS4 | 特別武器 「サムライエッジ・アルバートモデル」 | -25% | 204 | 153 | |
PS4 | 特別武器 「サムライエッジ・クリスモデル」 | -25% | 204 | 153 | |
PS4 | 特別武器 「サムライエッジ・ジルモデル」 | -25% | 204 | 153 | |
PS4 | 熱血硬派くにおくん外伝 River City Girls | -38% | 3,190 | 1,977 | |
PS4 | 熱血硬派くにおくん外伝 イカすぜ!小林さん | -34% | 1,500 | 990 | |
PS4 | 風ノ旅ビト™ | -50% | 1,320 | 660 | |
PS4 | 冒険ダンジョン村 | -70% | 1,500 | 450 | |
PS4 | 名門ポケット学院2 | -50% | 1,500 | 750 |
ピックアップトレーラー
『アサシン クリード エツィオ コレクション』アナウンストレーラー
PS4Ⓡ『ワンダと巨像』 画質比較トレーラー
コメント
ドラゴンシンカーのPSプラス割引価格
→¥605(45%OFF)です
通りすがりさん、ありがとうございます!助かりました。45%オフの605円ですね。
さっそく反映させていただきます!