Xboxプラットフォーム 今週のDeals with Gold(ゴールド会員向けセール )ではゴーストリコン ブレイクポイントが85%オフをはじめ、WRC 8 FIA World Rally Championshipが75%オフなどとなっています。また「THQ Nordic と Handy Games の特別セール」ではKingdoms of Amalur: Re-Reckoningが40%オフ、タイタンクエストが60%オフなどがセールになっています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Deals with Gold
セール期間:2021年2月2日19頃まで
Xbox One タイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
A Plague Tale: Innocence | 6,800 | 1,700 |
Braveland Trilogy | 1,750 | 700 |
Daymare: 1998 | 4,100 | 1,640 |
Forager | 2,350 | 1,762 |
Guts & Glory | 1,750 | 437 |
Outbreak Co-Op Nightmares | 2,900 | 1,450 |
Queen's Quest 2: Stories of Forgotten Past (Xbox One Version) | 1,750 | 175 |
Queen's Quest 3: The End of Dawn (Xbox One Version) | 1,750 | 437 |
Shalnor Legends: Sacred Lands | 1,150 | 115 |
Snakeybus | 1,400 | 700 |
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition | 12,900 | 2,580 |
TT Isle of Man Ride on the Edge 2 | 7,000 | 3,500 |
V-Rally 4 | 7,000 | 1,750 |
WRC 8 Deluxe Edition FIA World Rally Championship Pre-order | 8,150 | 2,037 |
WRC 8 FIA World Rally Championship | 7,000 | 1,750 |
アスディバインカムラ | 1,320 | 792 |
ゴーストリコン ブレイクポイント | 9,100 | 1,365 |
ゴーストリコン ブレイクポイント Year 1 Pass | 5,200 | 1,560 |
ゴーストリコン ブレイクポイント アルティメットエディション | 15,500 | 3,100 |
シーズンズ・オブ・サムライ | 1,150 | 920 |
マクロティス: ある母の日記 | 1,400 | 840 |
ロストドラゴン | 1,320 | 924 |
THQ Nordic と Handy Games の特別セール
セール期間:2021年2月2日19頃まで
Xbox One タイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Destroy All Humans! | 4,600 | 3,220 |
Chronos: Before the Ashes | 3,750 | 3,000 |
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | 3,750 | 2,625 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 5,200 | 3,120 |
Wreckfest | 3,500 | 2,450 |
Desperados III | 7,450 | 4,470 |
Darksiders III | 7,500 | 2,250 |
Monster Jam Steel Titans | 5,200 | 2,600 |
Little Big Workshop | 2,350 | 1,574 |
Battle Chasers: Nightwar | 3,750 | 937 |
Battle Worlds: Kronos | 2,450 | 612 |
Chicken Police - Paint it RED! | 2,350 | 1,880 |
Costume Quest | 1,650 | 0 |
Darksiders | 2,000 | 500 |
Darksiders Fury's Collection - War and Death | 5,200 | 1,300 |
Darksiders Genesis | 5,200 | 2,600 |
Darksiders II Deathinitive Edition | 3,750 | 937 |
Darksiders III - Deluxe Edition | 9,350 | 2,805 |
Darksiders 3 DLC Bundle | 1,900 | 950 |
Darksiders Warmastered Edition | 2,450 | 612 |
DCL-The Game | 4,600 | 1,840 |
de Blob | 2,450 | 612 |
Desperados III Deluxe Edition | 8,700 | 5,220 |
Desperados III Season Pass | 1,850 | 1,110 |
Elex | 6,900 | 1,725 |
Fade to Silence | 3,900 | 1,287 |
Full Spectrum Warrior | 1,650 | 412 |
Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut | 1,620 | 324 |
Jagged Alliance: Rage! | 3,900 | 780 |
JUJU | 2,000 | 500 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning FATE Edition | 7,150 | 4,290 |
2020 AMA Pro Motocross Championship | 2,450 | 735 |
MX vs ATV Reflex | 3,750 | 937 |
Neighbours back From Hell | 1,750 | 1,400 |
Rad Rodgers | 2,500 | 500 |
Rebel Cops | 1,300 | 871 |
Red Faction: Battlegrounds | 1,050 | 262 |
SINE MORA | 2,000 | 1,050 |
Sphinx and the Cursed Mummy | 1,650 | 412 |
Spitlings | 1,750 | 875 |
Stacking | 1,650 | 412 |
The Book of Unwritten Tales 2 | 2,450 | 612 |
The Dwarves | 5,050 | 1,515 |
This Is the Police | 2,500 | 625 |
This is the Police 2 | 3,900 | 975 |
Through the Darkest of Times | 1,750 | 1,172 |
Titan Quest | 3,900 | 1,560 |
Townsmen - A Kingdom Rebuilt | 3,500 | 1,400 |
American All-Stars Car Pack | 470 | 329 |
Wreckfest Complete Edition | 5,850 | 4,095 |
Wreckfest Season Pass | 1,750 | 1,225 |
Xbox360,初代Xboxタイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Costume Quest | 0 | |
Darksiders | 308 | |
Destroy All Humans (2005) | 0 | |
Frontlines:Fuel of War | 1,650 | 412 |
JUJU | 0 | |
MX vs ATV Reflex | 918 | |
Red Faction: Battlegrounds | 257 | |
SINE MORA | 257 | |
Sphinx & the Cursed Mummy | 405 | |
フル スペクトラム ウォリアー | 405 |
ピックアップトレーラー
『ゴーストリコン ブレイクポイント』ゴースト体験アップデートトレーラー
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Release Trailer