2021年1月21、22日 Nintendo Switchのセール開始タイトルは、バイオハザードシリーズなど57タイトルが対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2021年1月21,22日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 | メーカー |
---|---|---|---|---|
サイバーシャドウ | 1,980 | 1,485 | 2021.1.25(月)23:59まで | インティ・クリエイツ |
ドットホラーストーリー2 | 800 | 700 | 2021.1.31(日)23:59まで | レイニーフロッグ |
ドットホラーストーリーダブルパック | 1,500 | 1,350 | 2021.1.31(日)23:59まで | レイニーフロッグ |
3000th Duel | 1,520 | 760 | 2021.2.3(水)23:59まで | Neopopcorn |
ラビ×ラビ-パズルアウトストーリーズ- | 3,761 | 990 | 2021.2.3(水)23:59まで | シルバースタージャパン |
ロック・オブ・エイジス: メイク&ブレイク | 3,740 | 2,244 | 2021.2.3(水)23:59まで | 3goo |
Fight of Gods(ファイトオブゴッズ) | 1,500 | 1,200 | 2021.2.4(木)23:59まで | 賈船 |
Legendary Eleven | 1,000 | 400 | 2021.2.4(木)23:59まで | 賈船 |
Linn 〜果樹園への道〜 | 500 | 250 | 2021.2.4(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
PERFECT ANGLE イリュージョン パズル | 999 | 499 | 2021.2.4(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
Super Toy Cars | 800 | 320 | 2021.2.4(木)23:59まで | 賈船 |
Tachyon Project | 1,080 | 432 | 2021.2.4(木)23:59まで | 賈船 |
ヴァルシリア アーク ヒーロースクールストーリー | 1,500 | 750 | 2021.2.4(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
うごくジグソーパズル 日本の風景コレクション | 999 | 499 | 2021.2.4(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
ピースお絵かきパズル Pic-a-Pix | 800 | 400 | 2021.2.4(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
吾妻邸くわいだん | 2,500 | 1,250 | 2021.2.4(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
陽春白雪 Lyrica | 2,000 | 1,600 | 2021.2.4(木)23:59まで | 賈船 |
biohazard 0 HD REMASTER | 3,362 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
biohazard 4 | 3,362 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
BIOHAZARD 5 | 3,300 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
BIOHAZARD 6 | 3,300 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
biohazard HD REMASTER | 3,362 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
バイオハザード リベレーションズ2 | 3,046 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション | 3,046 | 1,490 | 2021.2.10(水)23:59まで | カプコン |
RISE: Race The Future | 1,990 | 995 | 2021.2.11(木)23:59まで | VD-DEV |
ゾイドワイルド キング オブ ブラスト | 6,578 | 1,500 | 2021.2.14(日)23:59まで | タカラトミー |
99セコンド | 300 | 150 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
99ムーブ | 300 | 150 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
#Funtime | 1,480 | 1,036 | 2021.2.16(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
Breakpoint | 520 | 364 | 2021.2.16(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
FRACTER | 799 | 559 | 2021.2.16(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
ROCK'N RACING OFF ROAD DX | 800 | 400 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
ROCK'NRACING GRAND PRIX | 800 | 400 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
SUPER PING PONG TRICK SHOT | 700 | 350 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
Tactical Mind タクティカル・マインド | 300 | 100 | 2021.2.16(火)23:59まで | Drageus Games |
Tower of Babel | 1,000 | 500 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
WILDTRAX RACING(ワイルドトラック レーシング ) | 800 | 400 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
アニマルハンターZ | 800 | 400 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
アビス | 300 | 150 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
ジュラシック ピンボール | 300 | 200 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
スーパー ドロップジグソー Vol.2 | 600 | 300 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
スーパー ドロップジグソー Vol.1 | 600 | 300 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
タンブルストーン | 1,490 | 149 | 2021.2.16(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
ドラゴンピンボール | 300 | 200 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
ドリフトレジェンド | 1,000 | 500 | 2021.2.16(火)23:59まで | Nikita Alexeevich |
バーガータイムパーティー | 1,980 | 990 | 2021.2.16(火)23:59まで | ジー・モード |
パーティBINGO | 500 | 250 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
パイレーツピンボール | 300 | 200 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
ロイヤルタワーディフェンス | 999 | 749 | 2021.2.16(火)23:59まで | Prison Games |
ワーウルフピンボール | 300 | 200 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
ワールドサッカー ピンボール | 300 | 200 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
天国の仔猫ちゃん | 700 | 350 | 2021.2.16(火)23:59まで | スターサイン |
G-MODEアーカイブス28 セパスチャンネル | 500 | 390 | 2021.2.20(土)23:59まで | ジー・モード |
アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~ DX | 6,380 | 5,742 | 2021.3.3(水)23:59まで | コーエーテクモゲームス |
サージュ・コンチェルト DX | 10,846 | 9,761 | 2021.3.3(水)23:59まで | コーエーテクモゲームス |
シェルノサージュ ~失われた星へ捧ぐ詩~ DX | 6,380 | 5,742 | 2021.3.3(水)23:59まで | コーエーテクモゲームス |
牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 | 6,578 | 5,920 | 2021.3.14(日)23:59まで | マーベラス |
ピックアップトレーラー
Nintendo Switch『バイオリベUE』『バイオリベ2』解説映像
Rise: Race The Future – Nintendo Switch GameModes