Xbox プラットフォーム「カウントダウンセール」が実施中です。ウォッチドッグス レギオンやイモータルズ フィニクス ライジングが40%、アサシン クリード ヴァルハラが30%オフなど発売から間もないタイトルもセール対象になっています ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
カウントダウンセール
セール期間:2021年1月4日まで
Xbox Oneタイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
8-Bit Invaders! | 3,500 | 350 |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!! | 3,300 | 1,089 |
Alien: Isolation | 8,618 | 3,447 |
Ancestors: The Humankind Odyssey | 4,400 | 1,760 |
Anthem | 8,424 | 842 |
Anthem: Legion of Dawn Edition | 9,504 | 950 |
Apex Legends - チャンピオンエディション | 4,298 | 3,008 |
Arise: A simple story | 2,000 | 1,200 |
ARK: Genesis Season Pass | 4,100 | 3,280 |
ARK: Survival Evolved | 5,832 | 1,166 |
ARK: Survival Evolved Explorer's Edition | 10,800 | 2,700 |
ARK: Survival Evolved Season Pass | 4,860 | 1,701 |
Arkane Anniversary Collection | 11,000 | 3,300 |
Ary and the Secret of Seasons | 4,650 | 2,325 |
Assassin's Creed Origins | 4,190 | 838 |
Assassin's Creed Origins - ゴールドエディション | 6,242 | 1,560 |
Assetto Corsa Competizione | 6,480 | 3,240 |
Assetto Corsa Competizione GT4パック DLC | 2,480 | 1,984 |
Assetto Corsa Competizione インターコンチネンタルGTパック DLC | 1,980 | 1,584 |
ATLAS (Game Preview) | 3,500 | 1,750 |
Battlefield 1 Premium Pass | 4,104 | 820 |
Battlefield 4 Premium | 4,104 | 1,026 |
Battlefield V Definitive エディション | 6,696 | 2,678 |
Battlefield V Standard Edition | 5,486 | 1,645 |
Beyond Blue | 2,350 | 1,880 |
Big Crown: Showdown | 1,500 | 300 |
Black Desert - 1,000 Pearls | 1,100 | 880 |
Black Desert - 10,000 Pearls | 10,694 | 8,555 |
Black Desert:コンカラーエディション | 10,694 | 4,277 |
Black Desert:トラベラーエディション | 3,259 | 1,303 |
Bloodstained: Ritual of the Night | 6,000 | 2,400 |
Book of Demons | 2,900 | 1,450 |
BRAWLHALLA - ALL LEGENDS PACK | 2,592 | 1,944 |
Brothers: a Tale of Two Sons | 1,480 | 370 |
Bulletstorm: Full Clip Edition | 4,082 | 612 |
Burnout Paradise Remastered | 1,944 | 486 |
Call of Duty: Black Ops Cold War - アルティメット版 | 11,880 | 9,860 |
Call of Duty: Black Ops Cold War - スタンダード版 | 8,690 | 6,517 |
Call of Duty: Black Ops Cold War - 世代互換バンドル | 9,680 | 7,744 |
Carrion | 2,350 | 1,762 |
CastleStorm II | 2,350 | 1,175 |
Chicken Police - Paint it RED! | 2,350 | 1,880 |
Cities: Skylines - Season Pass | 5,400 | 2,700 |
Cities: Skylines - Xbox One Edition | 5,400 | 1,350 |
Cloudpunk | 2,550 | 1,785 |
CODE VEIN | 9,020 | 2,976 |
CODE VEIN デラックスエディション | 11,900 | 3,927 |
Cooking Simulator | 2,350 | 1,645 |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 5,292 | 2,646 |
Crysis Remastered | 3,500 | 2,100 |
Darksiders 3 DLC Bundle | 1,900 | 950 |
Darksiders Fury's Collection - War and Death | 5,200 | 1,300 |
Darksiders Fury's Collection - War and Death | 5,200 | 1,300 |
Darksiders Genesis | 5,200 | 2,600 |
Darksiders III | 7,500 | 2,250 |
Darksiders III - Deluxe Edition | 9,350 | 2,805 |
Dead by Daylight: Silent Hill Edition | 5,850 | 4,387 |
Dead by Daylight: スペシャルエディション | 3,056 | 1,222 |
Desperados III | 7,450 | 4,470 |
Desperados III Season Pass | 1,850 | 1,110 |
Destiny 2: 影の砦 | 2,700 | 891 |
Destiny 2:レジェンダリー版 | 8,799 | 5,719 |
Destiny 2「孤独と影」 | 2,700 | 891 |
Destiny 2「光の超越」 | 4,599 | 3,449 |
Destiny 2 「光の超越」 デラックス版 | 7,599 | 6,459 |
Destiny 2 「光の超越」+シーズン版 | 5,599 | 4,199 |
Destroy All Humans! | 4,600 | 3,220 |
DIRT 5 | 8,150 | 5,705 |
DIRT 5 Amplified Edition | 10,500 | 7,350 |
DiRT Rally 2.0 | 4,100 | 1,025 |
DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition | 6,400 | 1,600 |
Dishonored 2 | 4,406 | 1,321 |
Dishonored HD | 2,246 | 673 |
Dishonored: Death of the Outsider | 3,996 | 1,198 |
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | 5,850 | 2,340 |
Dog Duty | 2,000 | 1,400 |
DOOM | 2,246 | 673 |
DOOM 64 | 580 | 174 |
DOOM (1993) | 580 | 174 |
DOOM + Wolfenstein II Bundle | 7,750 | 2,325 |
DOOM Eternal Standard Edition | 8,800 | 2,904 |
DOOM II (Classic) | 580 | 174 |
Dying Light - Anniversary Edition | 6,450 | 4,837 |
Dying Light シーズンパス | 3,240 | 1,296 |
Dying Light: The Following | 2,160 | 864 |
EA STAR WARSトリプルバンドル | 12,960 | 6,480 |
Encore DLC | 540 | 324 |
F1 2020 | 8,150 | 4,075 |
F1 2020 Deluxe Schumacher Edition | 9,350 | 4,675 |
Fade to Silence | 3,900 | 1,287 |
Fallout 4 | 3,326 | 997 |
Fallout 4: Automatron | 1,296 | 518 |
Fallout 4: Contraptions Workshop | 648 | 259 |
Fallout 4: Far Harbor | 3,024 | 1,209 |
Fallout 4: Game of the Year Edition | 6,458 | 2,131 |
Fallout 4: Nuka-World | 2,268 | 907 |
Fallout 4: Vault-Tec Workshop | 648 | 259 |
Fallout 4: Wasteland Workshop | 648 | 259 |
Fallout 76 | 4,800 | 1,920 |
Fallout 76: Brotherhood Recruitment Bundle | 3,800 | 2,280 |
Fallout 76: Steel Dawn Deluxe Edition | 8,500 | 3,400 |
FAR CRY 4 ゴールドエディション | 6,480 | 1,944 |
Far Cry 5 | 8,100 | 1,620 |
Far Cry5 + Far Cry New Dawnデラックスエディション バンドル | 12,960 | 3,888 |
Far Cry New Dawn | 5,832 | 1,924 |
FFXV エピソード アーデン | 1,019 | 509 |
FFXV エピソード イグニス | 550 | 275 |
FFXV エピソード グラディオラス | 550 | 275 |
FFXV エピソード プロンプト | 550 | 275 |
FFXVロイヤルパック | 2,200 | 1,100 |
FIFA 21 Beckham EditionXbox One & Xbox Series X|S | 8,640 | 4,320 |
FIFA 21 Champions Edition Xbox One & Xbox Series X|S | 10,692 | 4,276 |
FIFA 21 Ultimate Edition Xbox One & Xbox Series X|S | 12,960 | 4,536 |
FIFA The Journeyトリロジー | 6,480 | 1,296 |
FINAL FANTASY VII | 1,834 | 917 |
FINAL FANTASY VIII Remastered | 2,547 | 1,273 |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 6,688 | 3,344 |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE | 6,380 | 3,190 |
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES | 1,019 | 509 |
FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD | 3,035 | 1,517 |
FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION | 8,580 | 4,290 |
FINAL FANTASY XV シーズンパス | 1,518 | 759 |
FINAL FANTASY 零式 HD | 6,160 | 3,080 |
For Honor Complete Edition | 12,960 | 3,240 |
Generation Zero - Resistance Bundle | 4,650 | 1,860 |
Gigantosaurus The Game | 4,650 | 1,860 |
Gleamlight(グリムライト) | 1,980 | 990 |
Golf With Your Friends | 2,100 | 1,575 |
Halo 5: Guardians | 1,922 | 961 |
Halo Wars 2: Standard Edition | 3,888 | 1,555 |
Halo Wars: Definitive Edition | 2,030 | 710 |
Halo: The Master Chief Collection | 4,212 | 2,527 |
Hello Neighbor | 3,500 | 875 |
Hello Neighbor: Home Invader Bundle | 7,950 | 2,385 |
HITMAN - Game of the Year Edition Upgrade | 2,376 | 475 |
Hotshot Racing | 2,350 | 1,574 |
Immortal: Unchained Ultimate Edition | 4,650 | 2,325 |
IMMORTALS FENYX RISING - ゴールドエディション | 13,200 | 10,560 |
Indivisible | 4,950 | 2,970 |
Jagged Alliance: Rage! | 3,900 | 1,170 |
Journey to the Savage Planet | 4,950 | 2,475 |
Just Cause 4 - Complete Edition | 8,580 | 2,145 |
Just Cause 4 - Gold Edition | 7,480 | 1,870 |
Just Cause 4 - シーズンパス | 3,850 | 1,270 |
Just Cause 4: Reloaded | 5,280 | 1,320 |
JWE: ジュラシック・パーク エディション | 7,600 | 2,280 |
Killer Instinct: ディフィニティブ エディション | 4,320 | 1,080 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 5,200 | 3,120 |
Lords of the Fallen 「デジタルコンプリート版」 | 3,672 | 550 |
Mad Max | 7,668 | 3,067 |
Madden NFL 21: Xbox One & Xbox Series X|S | 8,640 | 4,320 |
Madden NFL 21MVPホリデーエディション Xbox One & Xbox Series X|S | 12,960 | 4,536 |
Madden NFL 21デラックスホリデーエディション Xbox One & Xbox Series X|S | 10,692 | 4,276 |
Maneater | 4,650 | 3,022 |
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | 2,598 | 389 |
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN | 4,378 | 1,444 |
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 9,240 | 2,772 |
METAL GEAR SURVIVE | 5,478 | 1,807 |
Metro 2033 Redux | 1,980 | 396 |
Metro Last Light Redux | 1,980 | 396 |
Monster Jam Steel Titans | 5,200 | 2,600 |
Monster Truck Championship | 4,650 | 3,115 |
Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition | 5,850 | 3,919 |
Monstrum | 2,950 | 1,917 |
Mortal Shell | 3,500 | 2,450 |
NASCAR Heat 5 | 5,850 | 2,340 |
NASCAR Heat 5 - 2020 Season Pass | 3,500 | 1,400 |
NASCAR Heat 5 - Gold Edition | 8,150 | 3,260 |
NBA 2K21 | 7,700 | 3,850 |
NBA 2K21 “マンバ フォーエバー” エディション | 14,080 | 11,264 |
NBA LIVE 19 | 3,024 | 302 |
Need for Speed Heat | 8,424 | 4,212 |
Need for Speed Heat Deluxe Edition | 9,504 | 4,752 |
Need for Speed Hot Pursuit Remastered | 4,298 | 2,149 |
Need for Speed Payback | 3,024 | 1,512 |
Need for Speed Payback - Deluxe Edition | 4,104 | 2,052 |
Neon Abyss | 2,050 | 1,537 |
NHL 21 | 8,640 | 4,320 |
NHL 21: Rewindバンドル | 9,180 | 4,590 |
NHL 21 グレートエイトエディション | 10,692 | 4,811 |
NHL 21 デラックス エディション | 9,698 | 4,364 |
NieR:Automata BECOME AS GODS Edition | 5,280 | 2,640 |
No Straight Roads | 4,650 | 3,115 |
Ooblets (Game Preview) | 2,900 | 2,320 |
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | 2,160 | 540 |
Outward | 7,678 | 2,303 |
Overcooked! 2 | 2,800 | 1,400 |
Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition | 7,000 | 4,200 |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 | 1,944 | 972 |
Plants vs. Zombies: ネイバービルの戦い | 4,104 | 1,026 |
Plants vs. Zombies: ネイバービルの戦いデラックスエディション | 5,486 | 1,371 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 2,052 | 513 |
Portal Knights | 2,750 | 1,100 |
Prey | 3,326 | 997 |
Prey + Dishonored 2 Bundle | 7,128 | 1,782 |
Prey: Digital Deluxe Edition | 4,406 | 1,321 |
Prey: Mooncrash | 2,246 | 898 |
Project CARS 3 | 8,360 | 5,016 |
Project CARS 3 Deluxe Edition | 12,760 | 8,932 |
R.B.I. Baseball 20 | 2,350 | 705 |
Radical Rabbit Stew | 1,850 | 462 |
RAGE 2 | 8,618 | 2,585 |
Remnant: From the Ashes | 4,650 | 2,325 |
Remnant: From the Ashes - Complete Edition | 5,850 | 3,510 |
Remothered: Broken Porcelain | 3,200 | 1,600 |
RIDE 4 | 8,750 | 6,125 |
RIDE 4 - Season Pass | 5,400 | 4,050 |
RIDE 4 - Special Edition | 12,000 | 8,400 |
Rise of the Tomb Raider 20 周年記念パック | 1,100 | 275 |
Rise of the Tomb Raider シーズン パス | 3,300 | 1,320 |
Rise of the Tomb Raider デラックス版 | 3,058 | 611 |
Risk of Rain 1 + 2 Bundle | 3,200 | 1,920 |
Risk of Rain 2 | 2,800 | 1,680 |
Rock of Ages 3: Make & Break | 3,200 | 1,600 |
Ryanとレーシング | 3,500 | 2,625 |
Ryanとレーシング ロードトリップ・デラックス版 | 4,650 | 2,790 |
Ryse: レジェンダリー エディション | 3,132 | 783 |
Saints Row The Third Remastered | 5,280 | 2,640 |
Samurai Jack: Battle Through Time | 4,650 | 3,255 |
ScreamRide | 4,752 | 1,188 |
Sea of Solitude | 1,922 | 768 |
Secret Neighbor | 2,350 | 940 |
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 8,360 | 5,434 |
Serious Sam Collection | 3,500 | 2,975 |
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition | 5,280 | 1,320 |
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Extra Content | 3,255 | 976 |
Shotgun Farmers | 1,150 | 920 |
Skater XL | 4,650 | 3,720 |
Skully | 3,200 | 1,600 |
Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle | 8,186 | 3,274 |
Sniper Ghost Warrior Contracts | 4,650 | 1,162 |
Sonic Mania | 1,944 | 972 |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | 3,080 | 770 |
Space Engineers: Ultimate Edition 2020 | 4,650 | 3,255 |
Spyro Reignited Trilogy | 5,292 | 1,852 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー | 8,510 | 3,404 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー デラックス エディション | 9,504 | 3,801 |
STAR WARS バトルフロント II | 3,024 | 1,209 |
STAR WARS バトルフロント II: Celebration エディション | 4,104 | 1,436 |
STAR WARS バトルフロント II: Celebration エディション アップグレード | 2,592 | 1,684 |
STAR WARS バトルフロント Ultimateエディション | 1,944 | 486 |
STAR WARS:スコードロン | 4,298 | 2,578 |
STEEP | 2,592 | 1,296 |
Sunset Overdrive | 2,052 | 513 |
Sunset Overdrive デラックス版 | 3,110 | 777 |
Surviving the Aftermath: Founder’s Edition (Game Preview) | 2,900 | 2,320 |
Tannenberg | 2,350 | 1,175 |
Tennis World Tour 2 | 5,850 | 2,925 |
TENNIS WORLD TOUR 2 ACE EDITION | 8,150 | 4,075 |
THE CREW 2 - Gold Edition | 11,900 | 2,975 |
THE CREW 2 - スタンダードエディション | 6,600 | 1,320 |
The Dark Pictures Anthology: Little Hope | 3,520 | 2,288 |
The Dark Pictures Anthology: Little Hope & Man of Medan Bundle | 5,390 | 3,234 |
The Dark Pictures: Man Of Medan(マン・オブ・メダン) | 3,520 | 1,760 |
The Division 2 - Warlords of New York - Expansion | 3,950 | 1,185 |
The Division 2 - Warlords of New York - Ultimate Edition | 10,600 | 3,180 |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 4,406 | 1,762 |
The Last Campfire | 1,400 | 1,120 |
The Sims 4 | 4,104 | 1,026 |
The Sims 4 Bundle - City Living、Vampires、Vintage Glamour Stuff | 5,184 | 2,592 |
The Sims 4 Bundle - Get to Work、Dine Out、Cool Kitchen Stuff | 5,486 | 2,743 |
The Sims 4 Cats & Dogs Plus My First Pet Stuff Bundle | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 City Living | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Deluxe Party Edition | 5,184 | 1,296 |
The Sims 4 Dine Out | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 Discover University | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Eco Lifestyle | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Get Famous | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Get to Work | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Get Together | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Island Living | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Jungle Adventure | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 Outdoor Retreat | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 Parenthood | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 Realm of Magic | 1,992 | 1,494 |
The Sims 4 Seasons | 4,104 | 2,052 |
The Sims 4 Snowy Escape Expansion Pack | 4,298 | 2,149 |
The Sims 4 Spa Day | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu Game Pack | 1,944 | 1,458 |
The Sims 4 StrangerVille | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 Vampires | 1,922 | 1,441 |
The Sims 4 本編と Cats & Dogs Bundle | 5,486 | 1,371 |
The Survivalists | 2,800 | 2,240 |
The Survivalists - Deluxe Edition | 2,850 | 2,280 |
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series | 5,850 | 3,510 |
This Is the Police | 2,500 | 625 |
This is the Police 2 | 3,900 | 1,170 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 5 Pass | 3,300 | 2,310 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition | 3,900 | 1,170 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition | 7,250 | 2,900 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Ultimate Edition | 11,300 | 4,520 |
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands - Standard Edition | 6,480 | 1,944 |
Tomb Raider: Definitive Edition | 3,080 | 462 |
Tony Stewart's Sprint Car Racing | 2,350 | 1,880 |
Torchlight III | 4,650 | 2,325 |
Tour de France 2020 | 5,850 | 2,925 |
Townsmen - A Kingdom Rebuilt | 3,500 | 1,400 |
Trollhunters: Defenders of Arcadia | 4,650 | 2,557 |
Truck Driver | 5,832 | 4,082 |
UFC 4 | 8,640 | 4,320 |
UFC 4 Deluxe Edition | 9,698 | 4,849 |
Ultimate Chicken Horse | 1,620 | 729 |
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | 3,002 | 1,200 |
UNO Ultimate Edition: UNO + UNO Flip! | 1,900 | 760 |
Unravel | 1,944 | 641 |
Unravel Two | 1,944 | 641 |
Unravelヤーニーバンドル | 3,024 | 997 |
Warface: Breakout - アルティメット・エディション | 5,250 | 1,575 |
Watch Dogs2 | 8,100 | 1,620 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 4,500 | 1,800 |
Wolfenstein: Alt History Collection | 9,050 | 4,525 |
Wolfenstein: The New Order | 2,246 | 898 |
Wolfenstein: The Old Blood | 3,218 | 965 |
Wolfenstein: The Two-Pack | 3,326 | 1,330 |
Wolfenstein: Youngblood | 3,800 | 1,140 |
WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA | 6,380 | 3,190 |
World of Warships: Legends – 水雷戦スペシャリストパック | 4,800 | 3,360 |
World of Warships: Legends — Iwaki Typhoon | 1,750 | 1,400 |
Worms W.M.D | 3,500 | 875 |
WRC 9 Deluxe Edition FIA World Rally Championship | 8,150 | 4,075 |
WRC 9 FIA World Rally Championship | 7,000 | 3,500 |
Wreckfest | 3,500 | 2,450 |
Wreckfest Season Pass | 1,750 | 1,225 |
WWE 2K バトルグラウンド | 4,400 | 2,640 |
WWE 2K バトルグラウンド デジタル デラックス エディション | 5,500 | 3,025 |
XCOM 2 | 7,538 | 1,884 |
XCOM 2 Collection | 11,772 | 2,943 |
Yakuza 0 | 3,850 | 1,925 |
Yakuza Kiwami | 3,850 | 1,925 |
Yakuza Kiwami 2 | 3,850 | 2,310 |
Zombie Army 4: Dead War | 5,850 | 2,925 |
Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition | 7,000 | 3,500 |
Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition | 9,350 | 4,675 |
アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション | 3,300 | 1,650 |
アイス・エイジ スクラットのナッティ・アドベンチャー! | 4,650 | 1,860 |
アウター・ワールド | 7,500 | 3,000 |
アサシン クリード3 リマスター | 5,184 | 2,073 |
アサシン クリード ヴァルハラ | 9,250 | 6,475 |
アサシン クリード ヴァルハラ アルティメットエディション | 15,900 | 12,720 |
アサシン クリード ヴァルハラ ゴールドエディション | 13,200 | 10,560 |
アサシン クリード オデッセイ - アルティメットエディション | 14,904 | 4,471 |
アサシン クリード オデッセイ - デラックスエディション | 11,016 | 3,304 |
アサシン クリード シンジケート | 6,480 | 1,944 |
アサシン クリード ユニティ | 3,888 | 1,166 |
アサシン クリード ローグ リマスター | 3,888 | 1,283 |
イモータルズ フィニクス ライジング | 7,800 | 4,680 |
ウィッチャー3 ワイルドハント | 6,036 | 1,810 |
ウィッチャー3 ワイルドハント - 血塗られた美酒 | 2,530 | 1,012 |
ウィッチャー3 ワイルドハント - 無情なる心 | 1,298 | 519 |
ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | 7,128 | 2,138 |
ウォッチドッグス2 - ゴールド版 | 13,284 | 2,656 |
ウォッチドッグス レギオン | 9,250 | 5,550 |
ウォッチドッグス レギオン - アルティメットエディション | 15,900 | 11,925 |
ウォッチドッグス レギオン - ゴールドエディション | 13,200 | 9,900 |
エーペックスレジェンズ - オクタンエディション | 1,922 | 1,249 |
エーペックスレジェンズ - パスファインダー エディション | 1,922 | 1,249 |
エーペックスレジェンズ - ブラッドハウンド エディション | 1,922 | 1,249 |
エーペックスレジェンズ - ライフライン エディション | 1,922 | 1,249 |
エーペックスレジェンズ - ライフライン&ブラッドハウンド ダブルパック | 3,758 | 2,442 |
カプコン ベルトアクション コレクション | 3,326 | 1,663 |
クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース | 7,560 | 3,780 |
クラッシュ・バンディクー レーシング - ブッとびニトロ! | 4,946 | 1,731 |
クラッシュ・バンディクー レーシング - ブッとびニトロ! - エヌ・オキサイドエディション | 7,970 | 2,789 |
ゴーストリコン ブレイクポイント | 9,100 | 1,820 |
ゴーストリコン ブレイクポイント アルティメットエディション | 15,500 | 3,875 |
ゴーストリコン ワイルドランズ アルティメットエディション | 12,960 | 3,888 |
ゴルフ PGAツアー 2K21 | 7,700 | 3,850 |
シヴィライゼーション VI拡張バンドル | 5,720 | 3,432 |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 6,930 | 2,286 |
ジャストダンス2021 | 6,350 | 4,127 |
ジュマンジ:ビデオゲーム | 4,650 | 1,860 |
ジュラシック・ワールド・エボリューション: 拡張コレクション | 4,650 | 1,860 |
ジュラシック・ワールド・エボリューション: 恐竜コレクション | 1,450 | 725 |
スーパーボンバーマン R | 4,378 | 1,094 |
ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | 2,990 | 1,943 |
ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | 8,360 | 5,016 |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | 5,280 | 1,320 |
ダークソウルリマスタード | 4,730 | 2,365 |
タイ・ザ・タスマニアタイガーHD | 3,500 | 2,450 |
ダイイングライト | 3,888 | 2,604 |
タイタンフォール 2 Ultimate Edition | 3,024 | 453 |
タイタンフォール 2 | 1,944 | 388 |
チャイルド オブ ライト | 1,598 | 479 |
ディビジョン2 - 通常版 | 3,950 | 1,185 |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 6,270 | 1,567 |
トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2 - デジタルデラックス版 | 6,480 | 4,536 |
トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2 | 5,400 | 4,050 |
ドラゴ ンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | 3,024 | 756 |
ドラゴンエイジ:インクイジション DLC バンドル | 3,024 | 756 |
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | 3,996 | 1,318 |
ドラゴンボール ファイターズ | 4,400 | 660 |
ドラゴンボールZ KAKAROT | 8,208 | 3,283 |
トランスフォーマー:バトルグラウンド | 4,650 | 3,255 |
トランスフォーマー:バトルグラウンド -デジタルデラックス版 | 5,850 | 4,095 |
ニード・フォー・スピード スタンダードエディション | 1,944 | 972 |
ニード・フォー・スピード ライバルズ | 1,944 | 972 |
バイオショック コレクション | 5,445 | 1,089 |
パウ・パトロール、マイティ・パップスがアドベンチャー・ベイを救う | 4,650 | 3,255 |
バトルフィールド 1 バトルパック x40 | 5,940 | 1,188 |
バトルフィールド 1 Revolution | 4,104 | 1,026 |
バトルフィールド 4 プレミアムエディション | 4,104 | 1,026 |
バトルフィールド 4 | 3,024 | 1,360 |
バトルフィールド 1 | 1,944 | 874 |
バトルフィールド ハードライン アルティメットエディション | 4,104 | 1,026 |
ハングリーシャークワールド | 1,296 | 648 |
ヒットマン2 ゴールド・エディション | 11,664 | 1,749 |
ファークライ プライマル エイペックスエディション | 4,536 | 1,496 |
ベン10:パワートリップ! | 4,650 | 3,255 |
ボーダーランズ3 | 8,140 | 2,686 |
ボーダーランズ3アルティメット・エディション | 11,550 | 7,507 |
ボーダーランズ3 超デラックス・エディション | 9,900 | 5,940 |
ボーダーランズ3 超レベルアップ・エディション | 8,800 | 4,400 |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 4,180 | 1,045 |
ボーダーランズ レジェンダリー・コレクション | 5,500 | 3,300 |
マフィア コンプリート・エディション | 4,950 | 3,712 |
マフィア トリロジーパック | 7,480 | 5,610 |
ミラーズエッジ カタリスト | 1,944 | 486 |
みんなでカーニバル・ゲーム! | 4,860 | 1,215 |
メガロドンシャーク マネーカード | 10,476 | 8,904 |
メトロ エクソダス | 4,700 | 1,551 |
メトロ エクソダス エクスパンションパス | 2,700 | 1,215 |
メトロ エクソダス ゴールドエディション | 7,050 | 2,326 |
ララ・クロフト アンド テンプル オブ オシリス | 2,200 | 330 |
レッド・デッド・オンライン | 2,200 | 550 |
レッド・デッド・リデンプション2:アルティメット・エディション | 11,000 | 4,400 |
レッド・デッド・リデンプション2 | 6,600 | 2,970 |
レリクタ | 2,000 | 1,400 |
ロックマン30周年5タイトルパック | 14,018 | 9,392 |
ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション | 3,996 | 2,597 |
悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション | 3,300 | 1,650 |
宇宙れんたい | 2,500 | 1,750 |
逆転裁判123成歩堂セレクション | 3,326 | 1,663 |
魂斗羅 アニバーサリーコレクション | 3,300 | 1,650 |
魂斗羅 ローグ コープス | 5,500 | 1,375 |
真・三國無双7 Empires | 6,480 | 2,592 |
奪われし玉座:ウィッチャーテイルズ | 2,199 | 1,099 |
鉄拳7 | 4,400 | 880 |
遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト:リンク・エボリューション | 3,300 | 1,320 |
Xbox 360タイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Battlefield 1943 | 870 | 435 |
Battlefield Bad Company 2 | 3,050 | 762 |
Battlefield: Bad Company | 1,300 | 429 |
Castlevania: Lords of Shadow | 2,150 | 709 |
Castlevania: Lords of Shadow - 宿命の魔鏡 HD | 1,900 | 950 |
FIGHT NIGHT CHAMPION | 2,000 | 2,700 |
METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3 | 2,000 | 1,000 |
Radiant Silvergun | 1,550 | 775 |
Rocket Knight | 1,550 | 310 |
Sonic Adventure 2 | 1,050 | 525 |
ソニック ジェネレーションズ 白の時空 | 2,000 | 1,000 |
ソニック ワールドアドベンチャー | 1,650 | 825 |
バトルフィールド3 | 2,000 | 500 |
悪魔城ドラキュラ HD | 1,550 | 775 |
悪魔城ドラキュラ LoS 2 | 8,300 | 2,075 |
斑鳩 | 1,050 | 525 |
ピックアップトレーラー
『イモータルズ フィニクス ライジング』ワールドプレミアトレーラー
『日本語版プロモーションムービー』 - Outward