2020年12月10日 Nintendo Switchのセール開始タイトルは、テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER 3,448円、ゲーセンラブ。~プラス ペンゴ!~ 1,999円、Dokuro 100円セールなど78タイトルが対象となっています。またPixelJunk Eden 2が配信開始記念セールで34%オフの990円となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2020年12月10日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 | メーカー |
---|---|---|---|---|
PixelJunk Eden 2 | 1,500 | 990 | 2020.12.16(水)23:59まで | キュー・ゲームス |
ま~るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS | 7,480 | 6,732 | 2020.12.23(水)23:59まで | D3パブリッシャー |
ストーリー・テール | 1,180 | 885 | 2020.12.23(水)23:59まで | eastasiasoft |
ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション | 4,180 | 1,463 | 2020.12.23(水)23:59まで | 3goo |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 6,270 | 3,448 | 2020.12.23(水)23:59まで | バンダイナムコエンターテインメント |
ファクトタム 90 ダブルウォーカーズ | 800 | 400 | 2020.12.24(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
BALTHAZAR’S DREAM(バルタザールズドリーム) | 1,100 | 440 | 2020.12.24(木)23:59まで | 賈船 |
ブラックソードマン ーある死神の物語ー | 500 | 250 | 2020.12.24(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
Call of Juarez: Gunslinger | 2,200 | 1,100 | 2020.12.24(木)22:59まで | Techland |
記憶 Path to Mnemosyne | 1,000 | 400 | 2020.12.24(木)23:59まで | 賈船 |
スクエアピクト Block-a-Pix DELUXE | 800 | 400 | 2020.12.24(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
ブリキの騎士 | 1,500 | 750 | 2020.12.24(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
モンキーウォール(Monkey Wall) | 500 | 200 | 2020.12.24(木)23:59まで | 賈船 |
螢幕判官 Behind The Screen | 1,000 | 400 | 2020.12.24(木)23:59まで | 賈船 |
モザイクアート Fill-a-Pix DELUXE | 800 | 400 | 2020.12.24(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
MAX マジックマーカーと兄弟の絆 | 1,500 | 750 | 2020.12.24(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
Riverbond | 2,480 | 496 | 2020.12.27(日)23:59まで | Cococucumber |
ロスト・ウィング | 800 | 640 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Zero Strain (ゼロ・ストレイン) | 1,000 | 500 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Mushroom Heroes | 700 | 350 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Freedom Finger | 1,480 | 700 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Pity Pit | 500 | 150 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Super Skelemania (スーパー・スケルマニア) | 500 | 150 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Family Tree (ファミリーツリー) | 800 | 150 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Daggerhood (ダッガーフッド) | 580 | 100 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
The Bug Butcher (ザ・バグ・ブッチャー) | 900 | 280 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
Hyper Sentinel | 1,080 | 100 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
イロ・ヒーロー | 1,480 | 350 | 2020.12.30(水)23:59まで | eastasiasoft |
マーセナリーズサーガ クロニクルズ | 1,500 | 1,050 | 2020.12.30(水)23:59まで | ライドオンジャパン |
ドラゴンズレア トリロジー | 2,000 | 1,800 | 2020.12.31(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
スケッチブックレーシング | 1,000 | 900 | 2020.12.31(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
Slayin 2 | 1,399 | 489 | 2020.12.31(木)23:59まで | FDG Entertainment |
ゲーセンラブ。~プラス ペンゴ!~ | 5,800 | 1,999 | 2020.12.31(木)9:59まで | メビウス |
Kiai Resonance (キアイレゾナンス) | 549 | 274 | 2020.12.31(木)0:59まで | Timothee Paez |
Venture Kid | 980 | 335 | 2020.12.31(木)23:59まで | FDG Entertainment |
Blossom Tales: The Sleeping King | 1,480 | 515 | 2020.12.31(木)23:59まで | FDG Entertainment |
Caveblazers | 1,680 | 420 | 2020.12.31(木)23:59まで | Yogscast |
モンスターボーイ 呪われた王国 | 3,980 | 1,449 | 2020.12.31(木)23:59まで | FDG Entertainment |
L.F.O. -Lost Future Omega- | 864 | 100 | 2020.12.31(木)9:59まで | メビウス |
オーシャンホーン - 未知の海にひそむかい物 | 1,800 | 630 | 2020.12.31(木)23:59まで | FDG Entertainment |
メゾン・ド・魔王 | 864 | 432 | 2020.12.31(木)9:59まで | メビウス |
ibb & obb(イッブとオッブ) | 1,580 | 474 | 2021.1.3(日)23:59まで | Sparpweed |
EARTHLOCK | 3,300 | 660 | 2021.1.4(月)0:59まで | Snowcastle Games |
レッドウィングス:大空のエースたち | 2,000 | 1,200 | 2021.1.5(火)23:59まで | ALL IN! GAMES |
ボクらの放課後あそび | 1,650 | 1,150 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
inbento : インベントウ | 500 | 450 | 2021.1.5(火)23:59まで | 7Levels |
アドレナリンラッシュ - マイアミドライブ | 499 | 374 | 2021.1.5(火)23:59まで | Cool Small Games |
FootGoal! Tiki Taka | 400 | 200 | 2021.1.5(火)23:59まで | スターサイン |
SUPER SOCCER BLAST | 1,000 | 700 | 2021.1.5(火)23:59まで | スターサイン |
Roundguard | 1,980 | 990 | 2021.1.5(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
机でバレー | 850 | 300 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! | 1,200 | 1,000 | 2021.1.5(火)23:59まで | ブシロード |
Voxel Pirates(ボクセルパイレーツ) | 850 | 190 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
パズドラGOLD | 1,500 | 500 | 2021.1.5(火)23:59まで | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
ボクらのスクールバトル | 1,450 | 725 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
Sea Salt | 1,980 | 990 | 2021.1.5(火)23:59まで | DMM GAMES |
グルガモス | 1,085 | 108 | 2021.1.5(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
ナンプレ Relax 2 Summer Waves | 510 | 390 | 2021.1.5(火)23:59まで | ジー・モード |
机でドッジボール | 850 | 425 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
机でボウリング | 850 | 425 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
もう少し!:プラットフォーマー | 990 | 108 | 2021.1.5(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
机でピンポン | 850 | 300 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
R-Type Dimensions EX(アールタイプ・ディメンジョンズEX) | 1,500 | 750 | 2021.1.5(火)23:59まで | Tozai Games |
スパイダーソリティア BLACK | 510 | 250 | 2021.1.5(火)23:59まで | ジー・モード |
Dokuro (ドクロ) | 980 | 100 | 2021.1.5(火)23:59まで | SEモバイル・アンド・オンライン |
リトルドラゴンズカフェ -ひみつの竜とふしぎな島- | 6,380 | 1,914 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
フリーダムプラネット | 1,507 | 452 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
ASSAULT GUNNERS HD EDITION | 1,019 | 458 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
机でサッカー | 850 | 190 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
Voxel Shot for Nintendo Switch(ボクセルショット) | 850 | 100 | 2021.1.5(火)23:59まで | SAT-BOX |
ロードランナー・レガシー | 1,200 | 600 | 2021.1.5(火)23:59まで | Tozai Games |
Fate/EXTELLA | 5,478 | 2,739 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
Fate/EXTELLA LINK | 8,778 | 4,827 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
PEACH BALL 閃乱カグラ | 5,478 | 2,739 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
シノビリフレ -SENRAN KAGURA- | 825 | 412 | 2021.1.5(火)23:59まで | マーベラス |
ネコぱらVol.4 ネコとパティシエのノエル | 1,650 | 1,320 | 2021.1.6(水)23:59まで | シーエフケー |
うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | 7,920 | 7,100 | 2021.1.27(水)23:59まで | エンターグラム |
G-MODEアーカイブス25 TOPOLON(トポロン) | 500 | 390 | 2021.1.31(日)23:59まで | ジー・モード |
ピックアップトレーラー
「テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター」2nd Trailer
ゲーセンラブ。~プラス ペンゴ!~ Nintendo Switch プロモーション
Nintendo Switch『PixelJunk Eden 2』ローンチトレーラー