Xboxプラットフォーム 今週のDeals with Gold(ゴールド会員向けセール )が開始。UBIタイトルのシーズンパスなどのDLCやマフィアII&IIIのコンプリート・エディションなどがセールになっています。またレースゲームタイトルを中心としたセールの「さぁ エンジンをかけよう 最大 50% 割引」も同時開催されています。 ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Deals with Gold
Xbox One タイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
20XX | ¥2,100 | ¥1,050 |
A Knight's Quest | ¥2,900 | ¥1,450 |
Assassin's Creed® Origins - シーズンパス | ¥5,184 | ¥2,073 |
Assassin's Creed® Origins – The Hidden Ones | ¥1,296 | ¥518 |
Assassin’s CreedⓇ Odyssey – アトランティスの運命 | ¥3,240 | ¥1,620 |
BRAWLHALLA - COLLECTORS PACK | ¥12,960 | ¥11,664 |
Digerati Mixer Bundle Vol.1 | ¥3,500 | ¥875 |
Far Cry®5 - ロスト・オン・マーズ | ¥1,296 | ¥648 |
Gaijin Charenji 1 : Kiss or Kill | ¥1,150 | ¥230 |
Glass Masquerade Double Pack Bundle | ¥2,550 | ¥1,708 |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2 | ¥2,420 | ¥1,210 |
NBA 2K プレイグラウンド2 | ¥3,348 | ¥837 |
Outbreak Co-Op Collection | ¥3,500 | ¥1,750 |
Shape of the World | ¥1,750 | ¥525 |
The Ambassador: Fractured Timelines | ¥1,750 | ¥1,225 |
The Forbidden Arts | ¥1,750 | ¥700 |
Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure | ¥1,150 | ¥805 |
UNO FLIP!™ | ¥650 | ¥455 |
WRC 7 FIA World Rally Championship | ¥5,850 | ¥877 |
XCOM® 2 デジタル デラックス エディション | ¥9,050 | ¥2,262 |
XCOM® 2 選ばれし者の戦い | ¥4,752 | ¥1,568 |
ウォッチドッグス2® - シーズンパス | ¥5,184 | ¥2,073 |
ゴーストリコン ワイルドランズ Year 2 ゴールドエディション | ¥9,072 | ¥2,721 |
スターリンク デジタルコレクションパック2 | ¥6,480 | ¥1,944 |
ファークライ5 - デッドリビング・ゾンビ | ¥1,058 | ¥529 |
ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション | ¥3,780 | ¥1,247 |
マフィアII コンプリート・エディション | ¥3,300 | ¥1,650 |
マフィアIII コンプリート・エディション | ¥3,300 | ¥2,145 |
Xbox360,Xboxタイトル
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
Splinter Cell Chaos Theory | ¥1,620 | ¥648 |
TC's GRAW | ¥1,029 | ¥514 |
TC's RainbowSix Vegas | ¥1,029 | ¥339 |
TC's RainbowSix Vegas2 | ¥1,029 | ¥339 |
Tom Clancy’s Splinter Cell® Blacklist™ | ¥1,944 | ¥777 |
さぁ エンジンをかけよう
タイトル | 価格 | セール |
---|---|---|
#Funtime | 1,750 | 1,225 |
Aircraft Evolution | 1,150 | 690 |
All-Star Fruit Racing | 2,350 | 775 |
American Fugitive | 2,350 | 705 |
Antigraviator | 2,350 | 1,175 |
Bridge Constructor Portal | 1,750 | 700 |
Bus Simulator | 3,980 | 2,666 |
Car Mechanic Simulator | 3,500 | 1,750 |
Car Mechanic Simulator Classic | 2,000 | 1,200 |
ClusterTruck | 1,750 | 437 |
Concept Destruction | 500 | 325 |
Convoy: A Tactical Roguelike | 1,750 | 1,050 |
Demolish & Build | 2,350 | 1,527 |
Double Kick Heroes | 2,550 | 1,785 |
Driving Essentials | 3,500 | 2,625 |
FAR: Lone Sails | 1,750 | 875 |
Galacide | 1,750 | 1,225 |
GRIP | 4,320 | 1,425 |
GRIPデジタルデラックス | 5,184 | 1,710 |
Guts & Glory | 1,750 | 437 |
Hovership Havoc | 1,150 | 575 |
Inertial Drift | 2,400 | 1,920 |
Jalopy | 1,750 | 1,312 |
Lost Wing | 930 | 651 |
Meow Motors | 1,750 | 1,225 |
Music Racer | 820 | 574 |
Perfect Traffic Simulator | 1,150 | 517 |
Pilot Sports | 2,350 | 1,175 |
Police Chase (Xbox One Edition) | 3,500 | 1,400 |
Road to Guangdong | 2,350 | 1,762 |
Snakeybus | 1,400 | 840 |
Space Engineers | 2,350 | 1,645 |
Speed 3 - Grand Prix | 3,500 | 2,800 |
Steam Tactics | 1,150 | 690 |
Street Racer Underground | 700 | 490 |
Super Pixel Racers | 1,922 | 768 |
Super Toy Cars | 1,150 | 575 |
The Final Station | 1,750 | 577 |
Ticket to Ride | 2,350 | 1,175 |
Ticket to Ride - First Class Pack | 2,900 | 1,450 |
Tracks - The Train Set Game: Toybox Bundle | 2,500 | 1,875 |
Trailblazers | 3,240 | 972 |
Trailmakers | 3,500 | 1,750 |
Ultimate Racing 2D | 1,150 | 575 |
Unrailed! | 2,350 | 1,762 |
Void Bastards | 3,500 | 1,750 |
Where the Water Tastes Like Wine: Xbox Edition | 2,350 | 705 |
World of Simulators Bundle | 5,850 | 1,755 |
ピックアップトレーラー
Namco Museum Archives – Launch Trailer – PS4/XB1/PC/SWITCH
Bus Simulator – Launch Trailer (PS4 & Xbox One – EN)