2020年11月26日 Nintendo Switchのセール開始タイトルは、ボーダーランズやバイオショックシリーズ、シヴィライゼーションVIなどのTHQタイトルを中心にアウター・ワールドやJet Lancer、G-MODEアーカイブス01 フライハイトクラウディア、バーガータイムパーティーなど90タイトルが対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Switch 2020年11月26日セール開始タイトル
タイトル | 価格 | セール | 期間 | メーカー |
---|---|---|---|---|
マナスパーク | 1,000 | 900 | 2020.11.29(日)23:59まで | レイニーフロッグ |
ソウルサーチング | 1,000 | 900 | 2020.11.29(日)23:59まで | レイニーフロッグ |
クリスタルオーサ | 1,320 | 1,188 | 2020.12.2(水)23:59まで | ケムコ |
Fly Punch Boom! | 1,599 | 1,359 | 2020.12.2(水)23:59まで | Jollypunch Games |
Lovekami -Divinity Stage- | 1,800 | 1,440 | 2020.12.2(水)23:59まで | MoeNovel |
Arrog | 399 | 279 | 2020.12.2(水)23:59まで | indienova |
ブラザーズ 2人の息子の物語 | 1,590 | 1,113 | 2020.12.3(木)23:59まで | 505 Games |
ラスト・デイ・オブ・ジューン | 1,980 | 990 | 2020.12.3(木)23:59まで | 505 Games |
NAIRI: Tower of Shirin | 480 | 240 | 2020.12.3(木)9:59まで | Hound Picked Games |
NBA 2K21 | 6,600 | 3,300 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
ゴルフ PGAツアー 2K21 | 6,600 | 3,300 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
XCOM 2 コレクション | 6,050 | 2,420 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 6,315 | 3,157 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
みんなでカーニバル・ゲーム! | 4,889 | 1,222 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
NBA 2K プレイグラウンド2 | 3,410 | 852 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
WWE 2K18 | 7,720 | 2,547 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
アウター・ワールド (The Outer Worlds) | 7,480 | 3,740 | 2020.12.3(木)16:59まで | Private Division |
ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション | 3,520 | 2,112 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 4,840 | 2,904 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
バイオショック インフィニット コンプリート・エディション | 2,420 | 1,452 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
バイオショック コレクション | 6,050 | 3,630 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
L.A.ノワール | 5,489 | 2,744 | 2020.12.3(木)16:59まで | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
Need for Speed Hot Pursuit Remastered | 4,300 | 3,225 | 2020.12.3(木)23:59まで | エレクトロニック・アーツ |
GORSD | 1,780 | 1,602 | 2020.12.3(木)0:59まで | SPRINGLOADED |
FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition | 5,600 | 3,920 | 2020.12.3(木)23:59まで | エレクトロニック・アーツ |
Reflex Unit 2 | 1,530 | 306 | 2020.12.3(木)23:59まで | ROBOSARU Games |
Burnout Paradise Remastered | 5,500 | 3,300 | 2020.12.3(木)23:59まで | エレクトロニック・アーツ |
Jet Lancer | 1,520 | 988 | 2020.12.3(木)23:59まで | Armor Games Studios |
ITTA | 1,520 | 988 | 2020.12.3(木)23:59まで | Armor Games Studios |
Unravel Two | 3,024 | 756 | 2020.12.3(木)23:59まで | エレクトロニック・アーツ |
ハイパーフェザーボール | 980 | 490 | 2020.12.3(木)23:59まで | SPRINGLOADED |
キュビ(QV) | 1,650 | 1,320 | 2020.12.9(水)23:59まで | シーエフケー |
イェス・ユア・グレース | 2,100 | 1,890 | 2020.12.9(水)0:59まで | No More Robots |
Pumpkin Jack (パンプキン・ジャック) | 3,490 | 3,141 | 2020.12.9(水)23:59まで | Beep |
ブロブ カラフルなきぼう リターンズ(de Blob 2) | 3,035 | 1,480 | 2020.12.9(水)23:59まで | THQ Nordic ジャパン |
ギアナシスターズ: ツイストドリームズ - オウルティメイト エディション | 3,035 | 980 | 2020.12.9(水)23:59まで | THQ Nordic ジャパン |
ブロブ カラフルなきぼう(de Blob) | 2,241 | 780 | 2020.12.9(水)23:59まで | THQ Nordic ジャパン |
Battle Chasers: Nightwar (バトルチェイサーズ:ナイトウォー) | 3,564 | 980 | 2020.12.9(水)23:59まで | THQ Nordic ジャパン |
UNI | 200 | 150 | 2020.12.10(木)23:59まで | ゲームミュージアム |
The Explorer of Night | 599 | 499 | 2020.12.10(木)3:59まで | TERNOX |
Sea King Hunter(シーキングハンター) | 1,000 | 400 | 2020.12.10(木)23:59まで | 賈船 |
コーラル サンゴ海の探検 | 1,000 | 500 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
アベンジャーバード | 300 | 100 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
Mercury Race (マーキュリー レース) | 599 | 299 | 2020.12.10(木)23:59まで | Herrero |
Rolling Gunner(ローリングガンナー) | 2,480 | 1,480 | 2020.12.10(木)11:59まで | メビウス |
ステレデン バイナリースターズ | 1,300 | 500 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
落雨落葉 Defoliation | 1,000 | 400 | 2020.12.10(木)23:59まで | 賈船 |
刑事J.B.ハロルドの事件簿 キス・オブ・マーダー | 864 | 432 | 2020.12.10(木)11:59まで | メビウス |
コンバット! サーチ&レスキュー | 800 | 400 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
お絵かきパズル Pic-a-Pix Deluxe | 800 | 400 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
刑事J.B.ハロルドの事件簿 マンハッタン・レクイエム | 990 | 495 | 2020.12.10(木)11:59まで | メビウス |
刑事J.B.ハロルドの事件簿 マーダー・クラブ | 864 | 100 | 2020.12.10(木)11:59まで | メビウス |
デッドハウス 再生 | 1,000 | 400 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
プランテラ ガーデンライフ DXエディション | 500 | 250 | 2020.12.10(木)23:59まで | レイニーフロッグ |
Morbid: The Seven Acolytes | 2,570 | 2,056 | 2020.12.16(水)0:59まで | Merge Games |
The TakeOver | 2,000 | 1,000 | 2020.12.16(水)23:59まで | Antonios Pelekanos |
The Wonderful 101: Remastered | 4,378 | 2,977 | 2020.12.22(火)23:59まで | プラチナゲームズ |
Tactical Mind タクティカル・マインド | 300 | 105 | 2020.12.22(火)23:59まで | Drageus Games |
G-MODEアーカイブス04 ビーチバレーガールしずく | 500 | 390 | 2020.12.22(火)23:59まで | ジー・モード |
G-MODEアーカイブス03 くるりん☆カフェ | 500 | 390 | 2020.12.22(火)23:59まで | ジー・モード |
G-MODEアーカイブス02 愛と労働の日々 | 500 | 390 | 2020.12.22(火)23:59まで | ジー・モード |
G-MODEアーカイブス01 フライハイトクラウディア | 500 | 390 | 2020.12.22(火)23:59まで | ジー・モード |
LOCO-SPORTS(ロコスポーツ) | 800 | 400 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
タッチダウンピンボール | 300 | 200 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
SPEEDWAY RACING | 800 | 400 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
ホラーピンボール バンドル | 600 | 400 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
アドベンチャーピンボール バンドル | 600 | 400 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
Super Tennis Blast(スーパーテニスブラスト) | 1,200 | 800 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
Dungeon Shooting | 500 | 250 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
8ボールポケット | 600 | 300 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
サファリピンボール | 300 | 200 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
バーガータイムパーティー | 1,980 | 990 | 2020.12.22(火)23:59まで | ジー・モード |
ハロウィンピンボール | 300 | 200 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
タイタンピンボール | 300 | 200 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
RALLY ROCK ’N RACING | 800 | 500 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
スーパー アーケード サッカー | 700 | 500 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
出会い玉2 | 500 | 250 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
バトル&クラッシュ | 500 | 250 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
エクストリーム クラブ レーシング | 800 | 400 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
イモムシウォーズDX | 500 | 250 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
ピンポントリックショットエボリューション | 500 | 250 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
スパイカメレオン | 800 | 400 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
Super Volley Blast(スーパーバレー ブラスト) | 800 | 500 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
ゴーストプリズン | 700 | 300 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
ピアニスタ | 2,480 | 1,480 | 2020.12.22(火)23:59まで | Superb |
マミーピンボール | 300 | 200 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
ダーツUP | 400 | 200 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
アイスクリームサーファー | 800 | 300 | 2020.12.22(火)23:59まで | スターサイン |
Brawlout | 2,100 | 840 | 2020.12.22(火)23:59まで | Angry Mob Games |
タンブルストーン | 1,490 | 149 | 2020.12.22(火)23:59まで | The Quantum Astrophysicists Guild |
魔女の泉3 Re:Fine ―人形魔女、『アイールディ』の物語― | 3,278 | 2,950 | 2021.1.8(金)23:59まで | スタジオアートディンク |
呪いのスペースシャトル | 400 | 200 | 2021.1.14(木)23:59まで | ナウプロダクション |
あざらし電鉄 | 400 | 200 | 2021.1.14(木)23:59まで | ナウプロダクション |
シャークコプター VS 盆踊りゾンビ | 400 | 280 | 2021.1.14(木)23:59まで | ナウプロダクション |
ピックアップトレーラー
The Outer Worlds – Nintendo Switch Launch Trailer JAPANESE
Jet Lancer Reveal Trailer