Xbox、今週のDeals with Goldタイトルは、UBIタイトルを中心に以下のようになっています。またエクスペリエンスの2タイトルのセールやRomancing SaGa 3などのセールも開始されています(その他のセールは分かり次第随時更新します) ※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
Deals with Gold(ゴールド会員向けセール)
セール期間:2020年11月17日夕方頃まで
XboxOneタイトル
タイトル | 価格 | セール | 割引率 | ゲームパス |
---|---|---|---|---|
A Plague Tale: Innocence | 6,800 | 1,700 | 75% | 〇 |
An Evil Existence | 2,800 | 2,100 | 25% | |
Far Cry®5 + Far Cry® New Dawn デラックスエディション バンドル | 12,960 | 3,240 | 75% | |
Glass Masquerade 2 | 1,400 | 700 | 50% | |
Going Under | 2,050 | 1,537 | 25% | |
Indie Puzzle Bundle Vol. 1 | 4,650 | 1,162 | 75% | |
Streets of Rogue | 2,350 | 940 | 60% | 〇 |
The Surge 2 | 5,950 | 1,487 | 75% | 〇 |
The Surge 2 - Season Pass | 1,900 | 950 | 50% | |
XCOM® 2 デジタル デラックス エディション | 9,050 | 2,262 | 75% | |
Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament | 2,350 | 470 | 80% | |
Zero Strain | 1,150 | 575 | 50% | |
ZOMBI | 2,592 | 518 | 80% | |
アサシン クリード クロニクル – トリロジー | 3,132 | 939 | 70% | |
アサシン クリード クロニクル インディア | 1,512 | 604 | 60% | |
アサシン クリード クロニクル チャイナ | 1,512 | 604 | 60% | |
アサシン クリード クロニクル ロシア | 1,512 | 604 | 60% | |
アサシン クリード ユニティ | 3,888 | 1,283 | 67% | |
アサシン クリード ローグ リマスター | 3,888 | 1,283 | 67% | |
アルバスティア戦記 | 1,320 | 792 | 40% | 〇 |
バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 1,598 | 479 | 70% | |
ファークライ3 クラシックエディション | 2,592 | 855 | 67% |
Xbox360タイトル
タイトル | 価格 | セール | 割引率 |
---|---|---|---|
Assassin's Creed | 3,024 | 1,209 | 60% |
Assassin's Creed II | 3,024 | 1,209 | 60% |
Ion Assault | 1,080 | 270 | 75% |
Prince of Persia Classic | 1,029 | 411 | 60% |
Tropico 3 | 1,080 | 216 | 80% |
バンダイナムコ パブリッシャー セール
セール期間:2020年11月19日夕方頃まで
※ゲームパス対応可否は更新時点でのものなので参考程度にしてください
タイトル | 価格 | セール | ゲームパス |
---|---|---|---|
11-11 Memories Retold | 2,750 | 412 | |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Season Pass | 2,750 | 1,375 | |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!! | 3,300 | 1,089 | 〇 |
ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack | 1,100 | 550 | |
ARCADE GAME SERIES: DIG DUG | 550 | 275 | |
ARCADE GAME SERIES: GALAGA | 550 | 275 | |
ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN | 550 | 275 | |
CODE VEIN | 9,020 | 2,976 | |
CODE VEIN DLCシーズンパス | 2,970 | 1,485 | |
CODE VEIN デラックスエディション | 11,900 | 3,927 | |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 1 | 2,420 | 1,210 | |
NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2 | 2,420 | 1,210 | |
ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS | 8,360 | 3,344 | |
PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 | 1,320 | 528 | |
Project CARS 3 | 8,360 | 5,016 | |
Project CARS 3 Deluxe Edition | 12,760 | 8,932 | |
RIDE | 6,804 | 1,020 | |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | 3,080 | 462 | 〇 |
SOULCALIBUR Ⅵ シーズンパス | 3,300 | 1,650 | |
The Dark Pictures: Man Of Medan(マン・オブ・メダン) | 3,520 | 2,358 | 〇 |
ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | 8,360 | 5,016 | |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | 5,280 | 1,320 | |
ダークソウルⅡ スカラー オブ ザ ファースト シン | 5,720 | 1,430 | |
ダークソウルリマスタード | 4,730 | 1,419 | |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 6,270 | 1,567 | 〇 |
ドラゴンボール ゼノバース | 7,810 | 1,562 | |
ドラゴンボール ファイターズ | 4,400 | 660 | |
ドラゴンボールZ KAKAROT | 8,208 | 3,283 | |
鉄拳7 | 4,400 | 880 | 〇 |
鉄拳7 DLC シーズンパス | 2,750 | 825 | |
鉄拳7 DLC シーズンパス2 | 3,080 | 1,232 | |
鉄拳7 DLC シーズンパス3 | 2,750 | 1,375 |
エクペリエンスタイトル セール
セール期間:2020年11月24日夕方頃まで
タイトル | 価格 | セール | 割引率 | ゲームパス |
---|---|---|---|---|
黄泉ヲ裂ク華 | 7,800 | 6,240 | 20% | |
死印 | 6,264 | 1,252 | 80% |
その他のセール
タイトル | 価格 | セール | 割引率 | ゲームパス | 期限 |
---|---|---|---|---|---|
My Aunt is a Witch | 1,150 | 920 | 20% | 11月24日 |
ピックアップトレーラー
『アサシン クリード ローグ リマスター』ローンチトレーラー
PS4/Switch『黄泉ヲ裂ク華』 PV 第三弾