2020年11月04日 PSストアにてインディーゲームの大型セール「PlayStation Indies」が開始されています。ジラフとアンニカ¥2,479⇒¥1,983やノー・ストレート・ロード 4,980⇒¥3,735など比較的発売から時間がたっていないタイトルの他にも、ローグ・レガシー ¥2,037⇒¥509など普段あまりセールになっていないようなタイトルもセールになっているので、これを機会に気になっていたインディーゲームに手を出してみるのもいいかもしれせん。また、今週の一本ではクラッシュ・バンティクー4がセール対象となっています。※購入の際には公式サイトにて改めて価格を確認ください
PlayStation Indies
セール期間:2020年11月20日まで
タイトル | 価格 | セール | PSプラス |
---|---|---|---|
A HERO AND A GARDEN | 502 | 401 | |
Absolver | 3,035 | 758 | |
Action Henk | 1,528 | 458 | |
Aegis Defenders | 2,241 | 672 | |
AER - Memories of Old | 1,915 | 383 | |
ALIENATION™ | 2,200 | 440 | |
Armello | 2,016 | 504 | |
Bad North | 1,722 | 861 | |
Beyond BlueBeyond Blue | 2,420 | 2,178 | 1,936 |
BipedBiped | 1,650 | 1,072 | |
Blue Rider | 1,304 | 260 | |
Bounty Battle | 2,530 | 1,644 | |
Brawlout | 2,200 | 440 | |
Brawlout Deluxe Edition | 3,300 | 660 | |
BRIDGE CONSTRUCTOR | 1,019 | 509 | |
Bridge Constructor Portal | 1,528 | 458 | |
Bug Fables ~ムシたちとえいえんの若木~ | 2,750 | 1,925 | |
BugsBox | 1,712 | 513 | |
BugsBoxVRBugsBoxVR | 2,016 | 604 | |
Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld | 2,177 | 1,088 | |
Celeste | 2,200 | 1,100 | |
CrossCode | 2,200 | 1,650 | |
Crossing Souls | 1,629 | 407 | |
Daggerhood | 499 | 349 | |
Dandara | 1,722 | 688 | |
Darkest Dungeon PS4®版 | 4,950 | 2,475 | |
Dead Cells | 2,526 | 1,515 | |
Dead Cells - The Bad Seed 同梱版 | 2,850 | 1,909 | |
DEMON'S TILT | 1,980 | 1,287 | |
Donut County | 1,528 | 611 | |
Dreaming Canvas | 440 | 220 | |
Earthlock | 3,300 | 660 | |
Escape Plan™ | 1,650 | 495 | |
Everreach: Project Eden (エバーリーチ: プロジェクト・エデン) | 2,970 | 2,673 | |
Everybody's Gone to the Rapture™ -幸福な消失- | 2,200 | 440 | |
Fast Striker | 897 | 313 | |
fault - milestone one | 1,480 | 888 | 740 |
Fe | 1,980 | 495 | |
Fight of Animals ファイトオフアニマルズ | 1,540 | 1,001 | |
FIGHTING EX LAYER(通常版) | 4,888 | 1,222 | |
Forager | 2,016 | 1,411 | |
forma.8 | 1,019 | 509 | |
FullBlast | 660 | 462 | |
Furi | 2,343 | 585 | |
Gleamlight(グリムライト) | 1,980 | 1,584 | 1,188 |
Golf With Your Friends | 2,127 | 1,276 | |
GoNNER | 1,121 | 224 | 111 |
Grizzland | 499 | 349 | |
Grow Home | 1,056 | 422 | |
Grow Up (英語版) | 1,320 | 528 | |
HELLDIVERS™ 「英雄たちの試練」エディションパック ("Dive Harder") | 2,200 | 400 | |
HELLDIVERS™ スーパーアース アルティメットエディション | 1,290 | 858 | |
INSIDE | 2,241 | 672 | |
Kentucky Route Zero: TV Edition [ケンタッキー ルート ゼロ : TV エディション] | 3,000 | 2,100 | |
Kingdom: Two Crowns | 2,088 | 1,252 | |
LA-MULANA 2 (ラ・ムラーナ 2) | 3,218 | 1,930 | |
LA-MULANA (ラ・ムラーナ) | 1,480 | 1,184 | |
Last Labyrinth | 3,278 | 2,786 | |
LIMBO | 1,257 | 377 | |
LIMBO + INSIDE バンドル | 3,147 | 944 | |
LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- | 2,420 | 1,863 | |
LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Complete Edition | 3,520 | 2,393 | |
Lode Runner Legacy (ロードランナー・レガシー) | 1,200 | 600 | |
Lost Sea | 1,712 | 342 | |
Mars: Chaos Menace | 1,000 | 500 | |
MATTERFALL™ | 1,650 | 495 | |
MATTERFALL™ | 1,650 | 495 | |
Meow Motors | 1,711 | 427 | |
Metrico+ (メトリコ+) | 1,425 | 427 | |
Minoria | 2,200 | 1,760 | |
Mosaic 1% Edition | 2,970 | 2,079 | |
MouseCraft | 1,528 | 458 | |
Moving Out(ムービングアウト) | 2,750 | 1,925 | |
My Friend Pedro | 2,090 | 1,254 | |
Neon Abyss | 2,090 | 1,567 | |
Nerved | 880 | 440 | |
Odallus: The Dark Call | 1,280 | 640 | |
ONE MORE DUNGEON | 1,018 | 509 | |
One Step From Eden | 2,090 | 1,672 | |
Oniken | 980 | 490 | |
Oniken + Odallus Collection | 1,980 | 990 | |
Outer Wilds | 2,962 | 1,777 | |
Overcooked® 2 - オーバークック2 | 2,801 | 1,680 | |
Owlboy | 2,750 | 1,100 | |
Peggle 2 | 1,320 | 396 | |
Peggle 2 マジカル マスターズ エディション | 1,650 | 495 | |
Pity Pit | 499 | 249 | |
Planet of the Eyes | 1,018 | 203 | |
R-Type Dimensions EX (アールタイプ・ディメンジョンズ EX) | 1,528 | 764 | |
Radical Rabbit Stew | 1,867 | 1,400 | |
Radical Rabbit Stew - デジタルデラックス版 | 2,197 | 1,647 | |
Return of the Obra Dinn | 2,250 | 1,350 | |
RiverbondRiverbond | 2,480 | 992 | |
RIVERIVE | 1,528 | 458 | |
Runbow (ランボー) | 1,528 | 458 | |
Sea of Solitude | 1,935 | 774 | |
Sine Mora EX | 2,482 | 992 | 495 |
State of Mind | 4,400 | 440 | |
Subnautica サブノーティカ | 3,000 | 2,100 | |
Superliminal | 2,330 | 1,631 | |
The Banner Saga 1 & 2 コンプリートパック | 3,462 | 692 | |
The Banner Saga 2 (バナーサーガ2) | 2,036 | 407 | |
The Banner Saga (バナーサーガ) | 2,036 | 407 | |
The Gardens Between | 2,240 | 560 | |
The Last Campfire | 1,430 | 1,001 | |
The Metronomicon - Challenge Pack Bundle | 916 | 183 | |
The Swapper | 2,037 | 509 | |
Timespinner | 2,200 | 1,100 | |
Titan Attacks | 1,273 | 445 | |
Toby : The Secret Mine (トビー:ひみつ の こうざん) | 990 | 792 | |
TorqueLTorqueL | 550 | 165 | |
Trüberbrook (トルバーブルック) | 3,500 | 1,750 | |
Ultimate Chicken Horse | 1,528 | 764 | |
UNDERTALE | 1,650 | 1,155 | |
UNRAILED! | 2,310 | 1,732 | |
Unravel | 1,980 | 495 | |
Vostok Inc.Vostok Inc. | 1,629 | 488 | |
VR Ping Pong Pro | 2,530 | 1,644 | |
Wattam [ワッタン] | 2,420 | 1,210 | |
We Happy Few | 8,580 | 1,716 | |
We Happy Few Deluxe Edition | 11,432 | 2,286 | |
West of Dead | 2,310 | 1,617 | |
West of Dead 「Path of the Crow」エディション | 2,200 | 1,540 | |
West of Dead Path of the Crow DLC | 330 | 231 | |
World of Tanks - Captured KV-1 | 1,900 | 950 | |
World of Tanks - Pz. B2 | 1,210 | 786 | |
World of Tanks - T-34-88 | 2,750 | 1,375 | |
WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS - ド・グラース プレミアムパック | 4,800 | 3,840 | |
Xenon Racer | 3,564 | 891 | |
Xenon Racer - Deluxe Edition | 4,074 | 1,018 | |
アクアキティDX | 699 | 349 | |
アサルトアンドロイド カクタス | 1,480 | 296 | |
アスタブリード | 2,000 | 400 | |
アッシュと魔法の筆 デジタルデラックス版 | 4,290 | 2,145 | |
アルバスティア戦記 | 1,320 | 924 | 858 |
アンセスターズ:人類の旅 | 4,400 | 1,760 | |
イヌワシ ~うらぶれ探偵とお嬢様刑事の池袋事件ファイル~ | 1,540 | 1,155 | |
インナースペース | 2,648 | 529 | |
ヴァルシリア アーク ヒーロースクールストーリー | 1,500 | 450 | |
ヴェルダン | 2,200 | 770 | |
ウォーロックタワー | 499 | 349 | |
ウルトラハットダイメンション | 495 | 297 | |
ウロボロスの呪い -Broken Sword- | 3,980 | 1,990 | |
エアラフェル(拡張版) | 1,650 | 825 | |
エース・オブ・ルフトバッフェ -スクアドロン- | 1,813 | 1,087 | 724 |
エース・オブ・ルフトバッフェ -スクアドロン- ドイツ軍 追加キャンペーン「霧の小隊」 | 1,813 | 1,087 | 724 |
エース・オブ・ルフトバッフェ -スクアドロン- 両陣営シナリオ同梱パック | 3,443 | 2,065 | 1,376 |
オクトダッド -タコと呼ばないで- | 1,629 | 488 | |
キャスタウェイズ | 1,210 | 242 | |
キングダムトレジャリーコレクション | 3,190 | 1,914 | |
クラウド&シープ2(Clouds & Sheep 2) | 1,480 | 592 | 296 |
クロノスアーク | 1,320 | 660 | |
ケロブラスター | 980 | 294 | |
コーヒートーク | 1,600 | 800 | |
ゴシックマーダー -運命を変えるアドベンチャー- | 1,210 | 847 | 786 |
コンバット! サーチ&レスキュー | 815 | 407 | |
ザイ・ソード | 1,000 | 600 | |
ジェット・セット・ナイツ | 1,000 | 650 | |
シャーロック・ホームズ:罪と罰 | 4,620 | 1,848 | 924 |
ジャッククエスト 呪われた剣の伝説 | 999 | 499 | |
ジラフとアンニカ | 2,479 | 1,983 | |
スクリーンチート | 1,480 | 444 | |
スターダスト ギャラクシー ウォリアーズ:ステラー クライマックス | 990 | 693 | |
スターデューバレー | 1,507 | 753 | |
スタント カイト パーティ | 1,480 | 592 | 296 |
スチームワールド ディグ | 815 | 407 | |
ステレデン | 1,324 | 397 | |
スプラッシャー | 1,528 | 458 | |
ゼノ・クライシス | 1,980 | 1,386 | |
ダイナマイトフィッシング:ワールドゲームズ | 980 | 392 | 196 |
タコタン:星のタコ | 700 | 490 | |
ダックソウル+ | 500 | 275 | |
タンネンベルク | 2,200 | 1,540 | |
デッドハウス 再生 | 1,019 | 509 | |
ドアズ・アンド・ルームズ | 1,680 | 840 | |
ドットホラーストーリー | 800 | 400 | |
トランスクリプティッド | 815 | 407 | |
ナイティン’ クロス | 610 | 305 | |
ノー・ストレート・ロード | 4,980 | 3,735 | |
ノー・ストレート・ロード - デジタルデラックス版 | 5,779 | 4,334 | |
バースデー・オブ・ミッドナイト | 499 | 324 | |
バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 1,628 | 407 | |
バルーンボーイ | 499 | 299 | |
ピースお絵かきパズル PIC-A-PIX | 815 | 407 | |
ヒューマン フォール フラット | 1,530 | 1,071 | |
ファイト&レイジ | 1,980 | 1,386 | |
フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | 2241 | 672 | |
フォーレジェリア | 1,320 | 924 | 858 |
フォクシーランド | 500 | 250 | |
フォクシーランド2 | 610 | 335 | |
ブックバウンド・ブリゲード | 2,200 | 550 | |
フラン ~Dragons' Odyssey~ | 1,320 | 858 | 792 |
ブリキの騎士 | 1,528 | 458 | |
ブロック ビルダー D | 1,222 | 488 | |
ヘル・ワーダー | 2,037 | 509 | |
みんなでカーニバル・ゲーム! | 4,888 | 1,222 | |
みんなのオセロ | 980 | 490 | |
みんなの花札 | 1,980 | 990 | |
みんなの倉庫番 | 1,980 | 990 | |
ムラカ | 2,138 | 427 | |
メコラマ | 500 | 250 | |
メドゥーサと恋人 | 2,480 | 496 | |
モモンガ ピンボールアドベンチャー | 815 | 407 | |
ライバル・メガガン | 1,507 | 753 | |
ラッドロジャース:ラディカルエディション | 2,980 | 1,192 | 596 |
リーサルリーグ ブレイズ | 2,037 | 1,018 | |
ローグ・レガシー | 2,037 | 509 | |
ロスト・エンバー | 2,990 | 1,495 | |
ロック・オブ・エイジス: メイク&ブレイク | 3,740 | 2,992 | |
金沢将棋 ~レベル300~ | 1,980 | 1,485 | |
空のフォークロア | 1,320 | 858 | 792 |
最強の麻雀 ~100万人のための麻雀道場 | 1,980 | 1,485 | |
赤いリボン ~奇妙な夢~ | 500 | 300 |
今週の一本
クラッシュ・バンディクー™4: とんでもマルチバース ¥7,590⇒¥5,692
セール期間:2020/11/11まで
ピックアップトレーラー
『ジラフとアンニカ』PS4 アナウンストレイラー
【日本版】ローグ・レガシー ゲームプレイ映像 【PS4/PS3/PS Vita】